Rate-differential carry with volatility-scaled sizing across G10 FX.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | · | · | 3.9 | -7.4 | 7.3 | -2.1 | -0.1 | 1.3 | 3.7 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 5.7 |
| 2016 | -1.1 | -6.0 | -0.1 | 2.4 | 11.1 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 4.6 | 0.7 | -1.0 | 26.1 |
| 2017 | 5.3 | 4.2 | 6.6 | 10.2 | 8.5 | -0.1 | 0.8 | 6.2 | -1.7 | 6.9 | -1.0 | 0.0 | 55.8 |
| 2018 | -4.1 | 6.8 | 2.7 | 7.5 | 2.3 | 2.1 | 5.6 | 5.2 | -3.1 | -5.3 | 0.8 | 3.7 | 25.9 |
| 2019 | -3.0 | -0.5 | 1.1 | 5.4 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 28.6 |
| 2020 | -1.3 | -0.2 | -4.1 | -0.4 | 7.5 | 0.1 | -2.4 | 2.9 | -0.3 | 4.2 | 7.6 | 0.5 | 14.3 |
| 2021 | 1.1 | -0.7 | 1.2 | -4.7 | -1.3 | 2.5 | -0.3 | 1.3 | 3.9 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
| 2022 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 1.7 | -0.4 | -3.0 | 2.5 | -0.4 | 3.8 | -0.4 | 3.0 | 0.4 | 19.5 |
| 2023 | 3.4 | -3.2 | 3.7 | -5.2 | 0.4 | -0.6 | -0.0 | -7.3 | 6.9 | -2.1 | -4.7 | 5.4 | -4.4 |
| 2024 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | -8.7 | 0.7 | -1.2 | -4.5 | 6.2 | 5.1 | -1.7 | 1.1 | -0.9 | 1.8 |
| 2025 | -1.4 | -3.4 | -1.8 | -1.5 | -3.1 | -2.5 | -2.6 | 1.1 | 7.1 | -0.0 | 2.0 | 7.7 | 0.9 |
| 2026 | 7.3 | -3.0 | -6.1 | -1.5 | 0.3 | 3.5 | · | · | · | · | · | · | -0.1 |
| Month | Return | Distribution | P&L | Trades | Win rate | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | +3.52% | $15,784 | 13 | 69.2% | -1.75% | |
| May 2026 | +0.31% | $1,372 | 15 | 60.0% | -1.90% | |
| Apr 2026 | -1.55% | -$7,030 | 18 | 44.4% | -5.07% | |
| Mar 2026 | -6.15% | -$29,696 | 12 | 33.3% | -6.15% | |
| Feb 2026 | -3.00% | -$14,930 | 13 | 46.2% | -5.52% | |
| Jan 2026 | +7.34% | $34,082 | 12 | 100.0% | 0.00% | |
| Dec 2025 | +7.70% | $33,187 | 14 | 71.4% | -1.92% | |
| Nov 2025 | +1.98% | $8,375 | 14 | 71.4% | -1.50% | |
| Oct 2025 | -0.05% | -$194 | 16 | 50.0% | -3.67% | |
| Sep 2025 | +7.09% | $27,994 | 17 | 70.6% | -1.64% | |
| Aug 2025 | +1.12% | $4,359 | 19 | 63.2% | -2.64% | |
| Jul 2025 | -2.60% | -$10,416 | 17 | 41.2% | -5.60% | |
| Jun 2025 | -2.50% | -$10,295 | 10 | 40.0% | -3.53% | |
| May 2025 | -3.06% | -$12,965 | 14 | 35.7% | -4.11% | |
| Apr 2025 | -1.52% | -$6,542 | 18 | 61.1% | -2.65% | |
| Mar 2025 | -1.77% | -$7,744 | 15 | 46.7% | -4.07% | |
| Feb 2025 | -3.37% | -$15,291 | 10 | 50.0% | -5.55% | |
| Jan 2025 | -1.36% | -$6,247 | 15 | 46.7% | -3.02% | |
| Dec 2024 | -0.94% | -$4,352 | 14 | 57.1% | -2.26% | |
| Nov 2024 | +1.06% | $4,887 | 12 | 66.7% | -2.63% | |
| Oct 2024 | -1.72% | -$8,031 | 11 | 54.5% | -3.87% | |
| Sep 2024 | +5.12% | $22,766 | 12 | 75.0% | -0.82% | |
| Aug 2024 | +6.17% | $25,855 | 17 | 70.6% | -1.29% | |
| Jul 2024 | -4.48% | -$19,650 | 15 | 40.0% | -5.05% | |
| Jun 2024 | -1.21% | -$5,376 | 13 | 46.2% | -2.96% | |
| May 2024 | +0.69% | $3,054 | 16 | 50.0% | -2.60% | |
| Apr 2024 | -8.75% | -$42,245 | 15 | 26.7% | -8.75% | |
| Mar 2024 | +1.84% | $8,748 | 15 | 60.0% | -2.45% | |
| Feb 2024 | +3.21% | $14,727 | 13 | 61.5% | -1.66% | |
| Jan 2024 | +1.69% | $7,620 | 16 | 62.5% | -1.60% | |
| Dec 2023 | +5.40% | $23,153 | 17 | 76.5% | -0.96% | |
| Nov 2023 | -4.74% | -$21,353 | 12 | 33.3% | -6.28% | |
| Oct 2023 | -2.14% | -$9,848 | 16 | 50.0% | -3.34% | |
| Sep 2023 | +6.86% | $29,522 | 16 | 75.0% | -1.68% | |
| Aug 2023 | -7.29% | -$33,832 | 14 | 14.3% | -7.29% | |
| Jul 2023 | -0.00% | -$12 | 9 | 55.6% | -1.78% | |
| Jun 2023 | -0.61% | -$2,872 | 12 | 50.0% | -4.86% | |
| May 2023 | +0.43% | $1,992 | 18 | 61.1% | -1.91% | |
| Apr 2023 | -5.22% | -$25,621 | 14 | 35.7% | -6.45% | |
| Mar 2023 | +3.66% | $17,337 | 13 | 69.2% | -1.74% | |
| Feb 2023 | -3.16% | -$15,460 | 14 | 42.9% | -4.66% | |
| Jan 2023 | +3.39% | $16,011 | 12 | 58.3% | -1.82% | |
| Dec 2022 | +0.44% | $2,080 | 15 | 53.3% | -3.58% | |
| Nov 2022 | +2.99% | $13,677 | 13 | 61.5% | -2.18% | |
| Oct 2022 | -0.42% | -$1,925 | 16 | 56.3% | -4.47% | |
| Sep 2022 | +3.80% | $16,822 | 17 | 58.8% | -3.31% | |
| Aug 2022 | -0.37% | -$1,622 | 16 | 50.0% | -3.47% | |
| Jul 2022 | +2.49% | $10,777 | 12 | 58.3% | -1.57% | |
| Jun 2022 | -3.05% | -$13,603 | 12 | 41.7% | -3.38% | |
| May 2022 | -0.39% | -$1,754 | 15 | 46.7% | -6.22% | |
| Apr 2022 | +1.70% | $7,516 | 16 | 62.5% | -2.21% | |
| Mar 2022 | +1.76% | $7,640 | 18 | 61.1% | -1.82% | |
| Feb 2022 | +3.98% | $16,603 | 12 | 50.0% | -2.31% | |
| Jan 2022 | +5.31% | $21,026 | 16 | 75.0% | -2.34% | |
| Dec 2021 | +0.09% | $340 | 16 | 56.3% | -3.70% | |
| Nov 2021 | +0.72% | $2,829 | 13 | 38.5% | -2.52% | |
| Oct 2021 | -0.61% | -$2,391 | 12 | 41.7% | -3.74% | |
| Sep 2021 | +3.86% | $14,659 | 14 | 64.3% | -2.01% | |
| Aug 2021 | +1.26% | $4,730 | 18 | 55.6% | -2.28% | |
| Jul 2021 | -0.30% | -$1,139 | 20 | 60.0% | -2.34% | |
| Jun 2021 | +2.51% | $9,208 | 13 | 69.2% | -3.45% | |
| May 2021 | -1.26% | -$4,670 | 15 | 53.3% | -3.53% | |
| Apr 2021 | -4.71% | -$18,388 | 14 | 35.7% | -4.89% | |
| Mar 2021 | +1.18% | $4,556 | 16 | 62.5% | -1.88% | |
| Feb 2021 | -0.72% | -$2,798 | 13 | 61.5% | -3.15% | |
| Jan 2021 | +1.14% | $4,374 | 11 | 54.5% | -4.09% | |
| Dec 2020 | +0.45% | $1,728 | 14 | 50.0% | -2.15% | |
| Nov 2020 | +7.55% | $26,858 | 12 | 91.7% | -0.74% | |
| Oct 2020 | +4.24% | $14,481 | 11 | 81.8% | -0.92% | |
| Sep 2020 | -0.32% | -$1,098 | 16 | 62.5% | -2.81% | |
| Aug 2020 | +2.95% | $9,796 | 13 | 69.2% | -1.66% | |
| Jul 2020 | -2.36% | -$8,035 | 17 | 52.9% | -3.58% | |
| Jun 2020 | +0.13% | $448 | 13 | 46.2% | -4.55% | |
| May 2020 | +7.52% | $23,790 | 17 | 76.5% | -1.84% | |
| Apr 2020 | -0.38% | -$1,197 | 13 | 61.5% | -1.95% | |
| Mar 2020 | -4.12% | -$13,628 | 16 | 37.5% | -4.12% | |
| Feb 2020 | -0.19% | -$643 | 14 | 50.0% | -3.96% | |
| Jan 2020 | -1.29% | -$4,323 | 15 | 60.0% | -1.73% | |
| Dec 2019 | +3.97% | $12,837 | 14 | 78.6% | -2.64% | |
| Nov 2019 | +5.03% | $15,486 | 13 | 76.9% | -1.52% | |
| Oct 2019 | +3.54% | $10,516 | 17 | 64.7% | -2.29% | |
| Sep 2019 | +1.17% | $3,437 | 15 | 60.0% | -3.47% | |
| Aug 2019 | +0.74% | $2,171 | 15 | 60.0% | -1.72% | |
| Jul 2019 | +4.55% | $12,691 | 12 | 83.3% | -1.43% | |
| Jun 2019 | +4.39% | $11,733 | 15 | 73.3% | -1.62% | |
| May 2019 | -0.55% | -$1,476 | 16 | 56.3% | -2.59% | |
| Apr 2019 | +5.39% | $13,755 | 14 | 71.4% | -1.59% | |
| Mar 2019 | +1.09% | $2,754 | 10 | 80.0% | -1.29% | |
| Feb 2019 | -0.53% | -$1,351 | 11 | 54.5% | -1.73% | |
| Jan 2019 | -2.96% | -$7,737 | 15 | 46.7% | -4.98% | |
| Dec 2018 | +3.68% | $9,280 | 14 | 71.4% | -1.06% | |
| Nov 2018 | +0.79% | $1,977 | 16 | 56.3% | -2.38% | |
| Oct 2018 | -5.31% | -$14,027 | 15 | 46.7% | -6.25% | |
| Sep 2018 | -3.07% | -$8,360 | 14 | 50.0% | -3.25% | |
| Aug 2018 | +5.18% | $13,408 | 15 | 60.0% | -1.72% | |
| Jul 2018 | +5.63% | $13,803 | 15 | 66.7% | -1.56% | |
| Jun 2018 | +2.12% | $5,096 | 11 | 81.8% | -0.95% | |
| May 2018 | +2.35% | $5,513 | 16 | 56.3% | -3.00% | |
| Apr 2018 | +7.47% | $16,304 | 15 | 80.0% | -0.93% | |
| Mar 2018 | +2.69% | $5,725 | 13 | 69.2% | -1.09% | |
| Feb 2018 | +6.79% | $13,526 | 17 | 64.7% | -2.66% | |
| Jan 2018 | -4.12% | -$8,557 | 13 | 38.5% | -5.64% | |
| Dec 2017 | +0.03% | $68 | 17 | 58.8% | -3.25% | |
| Nov 2017 | -0.98% | -$2,061 | 12 | 50.0% | -1.79% | |
| Oct 2017 | +6.87% | $13,471 | 14 | 71.4% | -0.85% | |
| Sep 2017 | -1.72% | -$3,437 | 12 | 41.7% | -4.17% | |
| Aug 2017 | +6.24% | $11,729 | 15 | 80.0% | -1.75% | |
| Jul 2017 | +0.81% | $1,507 | 15 | 53.3% | -4.43% | |
| Jun 2017 | -0.08% | -$150 | 14 | 64.3% | -2.82% | |
| May 2017 | +8.50% | $14,609 | 14 | 71.4% | -1.85% | |
| Apr 2017 | +10.25% | $15,975 | 15 | 80.0% | -0.95% | |
| Mar 2017 | +6.56% | $9,597 | 15 | 73.3% | -1.03% | |
| Feb 2017 | +4.24% | $5,945 | 17 | 76.5% | -0.87% | |
| Jan 2017 | +5.35% | $7,124 | 13 | 69.2% | -1.57% | |
| Dec 2016 | -1.04% | -$1,394 | 13 | 61.5% | -2.09% | |
| Nov 2016 | +0.66% | $888 | 18 | 66.7% | -2.61% | |
| Oct 2016 | +4.59% | $5,872 | 12 | 66.7% | -0.93% | |
| Sep 2016 | +0.90% | $1,144 | 13 | 61.5% | -2.19% | |
| Aug 2016 | +0.38% | $484 | 13 | 61.5% | -3.21% | |
| Jul 2016 | +0.44% | $548 | 14 | 57.1% | -2.13% | |
| Jun 2016 | +12.54% | $14,011 | 13 | 92.3% | 0.00% | |
| May 2016 | +11.09% | $11,150 | 15 | 73.3% | -1.76% | |
| Apr 2016 | +2.42% | $2,379 | 15 | 60.0% | -2.65% | |
| Mar 2016 | -0.08% | -$76 | 16 | 56.3% | -4.50% | |
| Feb 2016 | -5.98% | -$6,252 | 15 | 33.3% | -7.02% | |
| Jan 2016 | -1.15% | -$1,213 | 16 | 43.8% | -6.15% | |
| Dec 2015 | +0.11% | $112 | 13 | 61.5% | -1.73% | |
| Nov 2015 | +0.02% | $18 | 14 | 50.0% | -3.23% | |
| Oct 2015 | -0.51% | -$543 | 13 | 61.5% | -2.78% | |
| Sep 2015 | +3.72% | $3,805 | 12 | 66.7% | -1.64% | |
| Aug 2015 | +1.29% | $1,298 | 8 | 75.0% | -0.93% | |
| Jul 2015 | -0.06% | -$65 | 18 | 61.1% | -3.87% | |
| Jun 2015 | -2.10% | -$2,165 | 10 | 40.0% | -2.82% | |
| May 2015 | +7.34% | $7,063 | 14 | 64.3% | -1.78% | |
| Apr 2015 | -7.40% | -$7,689 | 19 | 26.3% | -7.40% | |
| Mar 2015 | +3.88% | $3,876 | 12 | 75.0% | -2.06% |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +5.7% | $5,711 | 133 | 56.4 | -9.3% | 7.3% | -7.4% |
| 2016 | +26.1% | $27,542 | 173 | 60.7 | -13.0% | 12.5% | -6.0% |
| 2017 | +55.8% | $74,378 | 173 | 66.5 | -6.8% | 10.2% | -1.7% |
| 2018 | +25.9% | $53,687 | 174 | 61.5 | -11.6% | 7.5% | -5.3% |
| 2019 | +28.6% | $74,817 | 167 | 66.5 | -6.3% | 5.4% | -3.0% |
| 2020 | +14.3% | $48,176 | 171 | 60.8 | -7.7% | 7.6% | -4.1% |
| 2021 | +2.9% | $11,310 | 175 | 54.9 | -10.6% | 3.9% | -4.7% |
| 2022 | +19.5% | $77,238 | 178 | 56.7 | -10.0% | 5.3% | -3.0% |
| 2023 | -4.4% | -$20,982 | 167 | 52.7 | -13.9% | 6.9% | -7.3% |
| 2024 | +1.8% | $8,002 | 169 | 55.6 | -14.0% | 6.2% | -8.7% |
| 2025 | +0.9% | $4,223 | 179 | 54.7 | -18.0% | 7.7% | -3.4% |
| 2026 | -0.1% | -$418 | 83 | 57.8 | -13.2% | 7.3% | -6.1% |
Long high-yielders against funders, but only while realised volatility sits below the 70th percentile of its own 2-year distribution. The carry premium is harvested; the tail is cut by a vol regime switch that flattens the book inside 24h.
Edge decays in coordinated hiking cycles — the 2022 shock is visible as the deepest drawdown of the track and the reason the vol filter was tightened in Q4 2022 (documented parameter change, no re-fit of prior data).
Myfxbook verified · IP-locked · 11.3y unbroken account history, no deposit-scaling gaps.
| AUDUSD | 324 | 59.9% | $119,006 |
| USDJPY | 321 | 59.2% | $95,466 |
| EURGBP | 329 | 62.0% | $83,130 |
| NZDUSD | 326 | 56.1% | $66,103 |
| USDCHF | 330 | 58.8% | $47,797 |
| EURUSD | 312 | 56.7% | -$47,819 |
| Sydney | 198 | 60.1% | $11,738 |
| Tokyo | 537 | 56.4% | $54,976 |
| London | 385 | 57.7% | $57,738 |
| London/NY | 352 | 57.1% | $34,655 |
| New York | 470 | 63.2% | $204,576 |
Live capital track. Statements are broker-issued; figures are net of commission, swap and slippage. Past performance is not indicative of future results.