Rate-differential carry with volatility-scaled sizing across G10 FX.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | · | · | 3.9 | -7.4 | 7.3 | -2.1 | -0.1 | 1.3 | 3.7 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 5.7 |
| 2016 | -1.1 | -6.0 | -0.1 | 2.4 | 11.1 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 4.6 | 0.7 | -1.0 | 26.1 |
| 2017 | 5.3 | 4.2 | 6.6 | 10.2 | 8.5 | -0.1 | 0.8 | 6.2 | -1.7 | 6.9 | -1.0 | 0.0 | 55.8 |
| 2018 | -4.1 | 6.8 | 2.7 | 7.5 | 2.3 | 2.1 | 5.6 | 5.2 | -3.1 | -5.3 | 0.8 | 3.7 | 25.9 |
| 2019 | -3.0 | -0.5 | 1.1 | 5.4 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 28.6 |
| 2020 | -1.3 | -0.2 | -4.1 | -0.4 | 7.5 | 0.1 | -2.4 | 2.9 | -0.3 | 4.2 | 7.6 | 0.5 | 14.3 |
| 2021 | 1.1 | -0.7 | 1.2 | -4.7 | -1.3 | 2.5 | -0.3 | 1.3 | 3.9 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
| 2022 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 1.7 | -0.4 | -3.0 | 2.5 | -0.4 | 3.8 | -0.4 | 3.0 | 0.4 | 19.5 |
| 2023 | 3.4 | -3.2 | 3.7 | -5.2 | 0.4 | -0.6 | -0.0 | -7.3 | 6.9 | -2.1 | -4.7 | 5.4 | -4.4 |
| 2024 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | -8.7 | 0.7 | -1.2 | -4.5 | 6.2 | 5.1 | -1.7 | 1.1 | -0.9 | 1.8 |
| 2025 | -1.4 | -3.4 | -1.8 | -1.5 | -3.1 | -2.5 | -2.6 | 1.1 | 7.1 | -0.0 | 2.0 | 7.7 | 0.9 |
| 2026 | 7.3 | -3.0 | -6.1 | -1.5 | 0.3 | 3.5 | · | · | · | · | · | · | -0.1 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +5.7% | $5,711 | 133 | 56.4 | -9.3% | 7.3% | -7.4% |
| 2016 | +26.1% | $27,542 | 173 | 60.7 | -13.0% | 12.5% | -6.0% |
| 2017 | +55.8% | $74,378 | 173 | 66.5 | -6.8% | 10.2% | -1.7% |
| 2018 | +25.9% | $53,687 | 174 | 61.5 | -11.6% | 7.5% | -5.3% |
| 2019 | +28.6% | $74,817 | 167 | 66.5 | -6.3% | 5.4% | -3.0% |
| 2020 | +14.3% | $48,176 | 171 | 60.8 | -7.7% | 7.6% | -4.1% |
| 2021 | +2.9% | $11,310 | 175 | 54.9 | -10.6% | 3.9% | -4.7% |
| 2022 | +19.5% | $77,238 | 178 | 56.7 | -10.0% | 5.3% | -3.0% |
| 2023 | -4.4% | -$20,982 | 167 | 52.7 | -13.9% | 6.9% | -7.3% |
| 2024 | +1.8% | $8,002 | 169 | 55.6 | -14.0% | 6.2% | -8.7% |
| 2025 | +0.9% | $4,223 | 179 | 54.7 | -18.0% | 7.7% | -3.4% |
| 2026 | -0.1% | -$418 | 83 | 57.8 | -13.2% | 7.3% | -6.1% |
Long high-yielders against funders, but only while realised volatility sits below the 70th percentile of its own 2-year distribution. The carry premium is harvested; the tail is cut by a vol regime switch that flattens the book inside 24h.
Edge decays in coordinated hiking cycles — the 2022 shock is visible as the deepest drawdown of the track and the reason the vol filter was tightened in Q4 2022 (documented parameter change, no re-fit of prior data).
Myfxbook verified · IP-locked · 11.3y unbroken account history, no deposit-scaling gaps.
| AUDUSD | 324 | 59.9% | $119,006 |
| USDJPY | 321 | 59.2% | $95,466 |
| EURGBP | 329 | 62.0% | $83,130 |
| NZDUSD | 326 | 56.1% | $66,103 |
| USDCHF | 330 | 58.8% | $47,797 |
| EURUSD | 312 | 56.7% | -$47,819 |
| Sydney | 198 | 60.1% | $11,738 |
| Tokyo | 537 | 56.4% | $54,976 |
| London | 385 | 57.7% | $57,738 |
| London/NY | 352 | 57.1% | $34,655 |
| New York | 470 | 63.2% | $204,576 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112074 | USDJPY | SELL | 2026-06-30 04:55 | 2026-06-30 20:10 | 15.3h | 19.68 | 147.87 | 146.53 | 149.2 | 145.97 | 134 | -95.19 | 0.00 | 1.00 | $2,773.60 | $463,683 | TARGET |
| 112072 | EURUSD | SELL | 2026-06-25 05:35 | 2026-06-26 22:25 | 40.8h | 12.84 | 1.10876 | 1.06623 | 1.13054 | 1.07784 | 425.3 | -145.51 | 11.30 | 1.95 | $5,381.59 | $460,910 | TARGET |
| 112068 | USDJPY | SELL | 2026-06-24 16:41 | 2026-06-24 20:35 | 3.9h | 19.38 | 154.67 | 153.2 | 157.09 | 151.23 | 147 | -86.71 | 0.00 | 0.61 | $1,616.75 | $455,528 | TARGET |
| 112065 | EURGBP | SELL | 2026-06-19 11:04 | 2026-06-19 22:43 | 11.7h | 10.12 | 0.86984 | 0.85292 | 0.89923 | 0.82811 | 169.2 | -141.42 | 0.00 | 0.58 | $1,473.65 | $453,911 | TARGET |
| 112063 | EURGBP | BUY | 2026-06-18 17:22 | 2026-06-18 20:49 | 3.5h | 10.19 | 0.85342 | 0.82288 | 0.82649 | 0.89166 | -305.4 | -86.36 | 0.00 | -1.13 | -$3,290.92 | $452,438 | SLIPPED STOP |
| 112060 | EURUSD | SELL | 2026-06-17 17:16 | 2026-06-17 19:29 | 2.2h | 12.73 | 1.06329 | 1.04011 | 1.07896 | 1.04104 | 231.8 | -86.54 | 0.00 | 1.48 | $4,056.58 | $455,728 | TARGET |
| 112059 | USDCHF | SELL | 2026-06-16 21:27 | 2026-06-17 14:17 | 16.8h | 11.24 | 0.91078 | 0.88379 | 0.92518 | 0.89033 | 269.9 | -134.79 | 0.00 | 1.87 | $5,055.31 | $451,672 | TARGET |
| 112057 | USDJPY | BUY | 2026-06-11 01:26 | 2026-06-11 10:21 | 8.9h | 18.90 | 150.73 | 155.23 | 147.79 | 154.91 | 450 | -138.13 | 0.00 | 1.53 | $4,060.76 | $446,617 | TARGET |
| 112053 | EURGBP | SELL | 2026-06-10 10:06 | 2026-06-11 12:41 | 26.6h | 9.97 | 0.87691 | 0.90569 | 0.90204 | 0.84123 | -287.8 | -94.91 | -11.06 | -1.15 | -$3,272.36 | $442,556 | SLIPPED STOP |
| 112051 | AUDUSD | SELL | 2026-06-09 04:37 | 2026-06-10 02:15 | 21.6h | 12.45 | 0.67365 | 0.64471 | 0.69204 | 0.64754 | 289.4 | -113.03 | 0.00 | 1.57 | $4,197.37 | $445,828 | TARGET |
| 112049 | AUDUSD | SELL | 2026-06-08 02:45 | 2026-06-08 08:26 | 5.7h | 12.40 | 0.65432 | 0.63786 | 0.68076 | 0.61677 | 164.6 | -126.75 | 0.00 | 0.62 | $1,571.93 | $441,631 | TARGET |
| 112048 | AUDUSD | SELL | 2026-06-02 13:45 | 2026-06-03 17:59 | 28.2h | 12.52 | 0.65942 | 0.70763 | 0.69146 | 0.61393 | -482.1 | -107.62 | 11.02 | -1.50 | -$4,241.84 | $440,059 | SLIPPED STOP |
| 112046 | NZDUSD | BUY | 2026-06-01 07:11 | 2026-06-02 12:51 | 29.7h | 12.62 | 0.59361 | 0.57801 | 0.58113 | 0.61133 | -156 | -115.77 | -11.11 | -1.25 | -$3,598.28 | $444,301 | SLIPPED STOP |
| 112045 | USDCHF | SELL | 2026-05-27 20:37 | 2026-05-28 02:05 | 5.5h | 11.25 | 0.91338 | 0.90859 | 0.92942 | 0.8906 | 47.9 | -98.67 | 0.00 | 0.30 | $729.15 | $447,899 | TARGET |
| 112041 | USDJPY | SELL | 2026-05-26 15:07 | 2026-05-27 14:42 | 23.6h | 19.24 | 154.38 | 156.16 | 155.85 | 152.3 | -178 | -109.32 | 0.00 | -1.21 | -$3,491.11 | $447,170 | SLIPPED STOP |
| 112038 | USDJPY | BUY | 2026-05-25 14:52 | 2026-05-26 03:59 | 13.1h | 19.12 | 148.86 | 151.46 | 146.52 | 152.19 | 260 | -149.06 | 0.00 | 1.11 | $2,934.38 | $450,661 | TARGET |
| 112036 | EURGBP | BUY | 2026-05-22 01:16 | 2026-05-23 07:45 | 30.5h | 9.94 | 0.86844 | 0.90674 | 0.83696 | 0.91314 | 383 | -97.29 | -11.02 | 1.22 | $3,244.20 | $447,727 | TARGET |
| 112033 | USDJPY | SELL | 2026-05-21 20:25 | 2026-05-22 19:03 | 22.6h | 19.14 | 148.6 | 151.34 | 150.71 | 145.6 | -274 | -151.54 | 0.00 | -1.30 | -$3,754.68 | $444,482 | SLIPPED STOP |
| 112029 | EURGBP | SELL | 2026-05-18 14:15 | 2026-05-19 15:31 | 25.3h | 10.10 | 0.82987 | 0.85249 | 0.84835 | 0.80363 | -226.2 | -101.36 | 11.20 | -1.22 | -$3,519.28 | $448,237 | SLIPPED STOP |
| 112027 | USDCHF | BUY | 2026-05-15 19:54 | 2026-05-16 04:50 | 8.9h | 11.27 | 0.88152 | 0.90121 | 0.86803 | 0.90068 | 196.9 | -104.41 | 0.00 | 1.46 | $3,947.66 | $451,756 | TARGET |
| 112026 | USDJPY | SELL | 2026-05-14 10:45 | 2026-05-14 22:27 | 11.7h | 19.27 | 155.49 | 159.75 | 159.1 | 150.37 | -426 | -96.50 | 0.00 | -1.18 | -$3,403.88 | $447,809 | SLIPPED STOP |
| 112022 | AUDUSD | SELL | 2026-05-13 21:49 | 2026-05-14 19:57 | 22.1h | 12.58 | 0.67565 | 0.60948 | 0.71338 | 0.62208 | 661.7 | -99.70 | 0.00 | 1.75 | $4,755.14 | $451,213 | TARGET |
| 112021 | EURUSD | BUY | 2026-05-12 17:19 | 2026-05-13 12:35 | 19.3h | 12.70 | 1.05616 | 1.03214 | 1.03933 | 1.08006 | -240.2 | -111.63 | 0.00 | -1.43 | -$4,098.56 | $446,457 | SLIPPED STOP |
| 112017 | USDJPY | BUY | 2026-05-11 07:18 | 2026-05-12 03:30 | 20.2h | 19.17 | 152.52 | 153.93 | 150.11 | 155.95 | 141 | -108.68 | 0.00 | 0.59 | $1,520.25 | $450,556 | TARGET |
| 112015 | NZDUSD | BUY | 2026-05-08 19:40 | 2026-05-08 20:58 | 1.3h | 12.77 | 0.60563 | 0.55391 | 0.56852 | 0.65833 | -517.2 | -120.93 | 0.00 | -1.39 | -$4,035.44 | $449,036 | SLIPPED STOP |
| 112014 | EURGBP | BUY | 2026-05-05 03:48 | 2026-05-05 16:20 | 12.5h | 10.02 | 0.85696 | 0.92385 | 0.82119 | 0.90776 | 668.9 | -128.65 | 0.00 | 1.87 | $5,065.48 | $453,071 | TARGET |
| 112010 | USDCHF | BUY | 2026-05-04 20:01 | 2026-05-05 17:43 | 21.7h | 11.24 | 0.91666 | 0.93386 | 0.8863 | 0.95977 | 172 | -90.20 | 0.00 | 0.57 | $1,478.49 | $448,006 | TARGET |
| 112009 | USDCHF | BUY | 2026-04-29 21:53 | 2026-05-02 03:30 | 53.6h | 11.11 | 0.89425 | 0.92135 | 0.87995 | 0.91456 | 271 | -148.76 | -21.90 | 1.89 | $5,016.00 | $446,527 | TARGET |
| 112008 | AUDUSD | SELL | 2026-04-28 20:28 | 2026-04-30 02:08 | 29.7h | 12.42 | 0.65708 | 0.64797 | 0.68239 | 0.62114 | 91.1 | -146.43 | 10.93 | 0.36 | $848.07 | $441,511 | TARGET |
| 112004 | NZDUSD | SELL | 2026-04-27 13:41 | 2026-04-27 18:27 | 4.8h | 12.39 | 0.60301 | 0.59763 | 0.61683 | 0.58338 | 53.8 | -86.83 | 0.00 | 0.39 | $975.25 | $440,663 | TARGET |
| 112003 | USDJPY | BUY | 2026-04-24 01:12 | 2026-04-25 01:06 | 23.9h | 18.71 | 154.24 | 155.22 | 152.51 | 156.7 | 98 | -113.48 | 0.00 | 0.57 | $1,433.02 | $439,688 | TARGET |
| 111999 | AUDUSD | SELL | 2026-04-23 07:35 | 2026-04-24 00:48 | 17.2h | 12.46 | 0.65172 | 0.69097 | 0.68071 | 0.61055 | -392.5 | -132.82 | 0.00 | -1.35 | -$3,843.37 | $438,255 | SLIPPED STOP |
| 111998 | EURGBP | BUY | 2026-04-22 18:05 | 2026-04-22 21:53 | 3.8h | 9.78 | 0.87413 | 0.91892 | 0.84985 | 0.9086 | 447.9 | -94.70 | 0.00 | 1.84 | $4,905.98 | $442,098 | TARGET |
| 111996 | USDCHF | BUY | 2026-04-21 10:28 | 2026-04-22 13:40 | 27.2h | 11.10 | 0.86763 | 0.83235 | 0.84159 | 0.9046 | -352.8 | -120.29 | 10.94 | -1.36 | -$3,814.32 | $437,192 | SLIPPED STOP |
| 111992 | NZDUSD | BUY | 2026-04-16 14:54 | 2026-04-17 05:47 | 14.9h | 12.40 | 0.6071 | 0.6144 | 0.59102 | 0.62993 | 73 | -149.86 | 0.00 | 0.45 | $1,088.20 | $441,007 | TARGET |
| 111990 | NZDUSD | SELL | 2026-04-15 01:30 | 2026-04-15 19:34 | 18.1h | 12.27 | 0.58752 | 0.55851 | 0.60423 | 0.56378 | 290.1 | -110.46 | 0.00 | 1.74 | $4,573.94 | $439,918 | TARGET |
| 111987 | EURGBP | SELL | 2026-04-13 18:51 | 2026-04-14 23:53 | 29.0h | 9.70 | 0.87951 | 0.86577 | 0.89876 | 0.85218 | 137.4 | -123.21 | 10.75 | 0.71 | $1,805.87 | $435,344 | TARGET |
| 111986 | USDJPY | BUY | 2026-04-10 04:13 | 2026-04-11 00:05 | 19.9h | 18.68 | 152.7 | 148.92 | 149.99 | 156.55 | -378 | -114.05 | 0.00 | -1.39 | -$3,889.18 | $433,539 | SLIPPED STOP |
| 111983 | NZDUSD | SELL | 2026-04-09 19:16 | 2026-04-10 23:37 | 28.4h | 12.44 | 0.60013 | 0.62034 | 0.61496 | 0.57907 | -202.1 | -144.77 | 10.94 | -1.36 | -$3,863.39 | $437,428 | SLIPPED STOP |
| 111981 | EURUSD | SELL | 2026-04-08 21:02 | 2026-04-10 20:47 | 47.8h | 12.56 | 1.0881 | 1.12982 | 1.11603 | 1.04844 | -417.2 | -104.54 | -11.05 | -1.49 | -$4,242.28 | $441,291 | SLIPPED STOP |
| 111979 | EURGBP | BUY | 2026-04-07 09:07 | 2026-04-08 03:31 | 18.4h | 10.04 | 0.85304 | 0.82615 | 0.83005 | 0.88568 | -268.9 | -87.80 | 0.00 | -1.17 | -$3,343.10 | $445,533 | SLIPPED STOP |
| 111978 | NZDUSD | BUY | 2026-04-06 05:28 | 2026-04-07 01:35 | 20.1h | 12.76 | 0.61539 | 0.57575 | 0.58453 | 0.6592 | -396.4 | -119.43 | 0.00 | -1.28 | -$3,724.46 | $448,876 | SLIPPED STOP |
| 111976 | USDJPY | BUY | 2026-04-03 10:40 | 2026-04-04 11:22 | 24.7h | 19.50 | 148.34 | 146.35 | 146.93 | 150.35 | -199 | -112.16 | 11.33 | -1.41 | -$4,080.82 | $452,601 | SLIPPED STOP |
| 111975 | USDCHF | BUY | 2026-04-01 11:53 | 2026-04-02 07:26 | 19.6h | 11.41 | 0.89793 | 0.91259 | 0.88521 | 0.91599 | 146.6 | -115.47 | 0.00 | 1.15 | $3,125.01 | $456,682 | TARGET |
| 111972 | USDCHF | BUY | 2026-03-31 07:10 | 2026-04-02 00:36 | 41.4h | 11.50 | 0.88623 | 0.87255 | 0.87401 | 0.90358 | -136.8 | -151.42 | 11.33 | -1.12 | -$3,311.66 | $453,557 | SLIPPED STOP |
| 111970 | USDCHF | BUY | 2026-03-30 13:42 | 2026-04-01 08:02 | 42.3h | 11.60 | 0.86933 | 0.84774 | 0.85433 | 0.89062 | -215.9 | -146.95 | 11.44 | -1.44 | -$4,252.79 | $456,868 | SLIPPED STOP |
| 111968 | EURUSD | BUY | 2026-03-25 19:40 | 2026-03-26 02:25 | 6.8h | 13.11 | 1.09569 | 1.07639 | 1.08202 | 1.1151 | -193 | -155.76 | 0.00 | -1.41 | -$4,229.53 | $461,121 | SLIPPED STOP |
| 111965 | USDCHF | SELL | 2026-03-24 15:18 | 2026-03-26 03:52 | 36.6h | 11.80 | 0.91967 | 0.95494 | 0.94951 | 0.87729 | -352.7 | -109.16 | -11.63 | -1.18 | -$3,556.67 | $465,351 | SLIPPED STOP |
| 111962 | USDJPY | BUY | 2026-03-23 05:20 | 2026-03-23 23:43 | 18.4h | 20.17 | 149.76 | 146.37 | 146.85 | 153.89 | -339 | -115.54 | 0.00 | -1.16 | -$3,522.44 | $468,907 | SLIPPED STOP |
| 111958 | EURUSD | BUY | 2026-03-20 20:11 | 2026-03-20 22:20 | 2.1h | 13.24 | 1.08826 | 1.10467 | 1.07089 | 1.11292 | 164.1 | -159.15 | 0.00 | 0.94 | $2,593.16 | $472,430 | TARGET |
| 111954 | NZDUSD | SELL | 2026-03-18 04:26 | 2026-03-18 13:03 | 8.6h | 13.15 | 0.59012 | 0.55006 | 0.6246 | 0.54116 | 400.6 | -146.58 | 0.00 | 1.16 | $3,214.67 | $469,837 | TARGET |
| 111950 | USDJPY | SELL | 2026-03-17 12:39 | 2026-03-18 11:15 | 22.6h | 20.09 | 149.15 | 153.37 | 152.35 | 144.6 | -422 | -128.55 | 0.00 | -1.32 | -$3,972.44 | $466,622 | SLIPPED STOP |
| 111948 | USDJPY | BUY | 2026-03-13 07:04 | 2026-03-14 20:30 | 37.4h | 20.26 | 149.17 | 147.37 | 147.71 | 151.24 | -180 | -139.08 | -11.76 | -1.23 | -$3,782.48 | $470,594 | SLIPPED STOP |
| 111945 | AUDUSD | SELL | 2026-03-12 12:37 | 2026-03-13 06:48 | 18.2h | 13.49 | 0.66327 | 0.69707 | 0.68787 | 0.62834 | -338 | -162.97 | 0.00 | -1.37 | -$4,240.28 | $474,377 | SLIPPED STOP |
| 111942 | USDJPY | SELL | 2026-03-11 18:37 | 2026-03-12 13:24 | 18.8h | 20.40 | 155.93 | 155.09 | 158.58 | 152.17 | 84 | -159.59 | 0.00 | 0.32 | $780.33 | $478,617 | TARGET |
| 111938 | EURGBP | BUY | 2026-03-09 10:51 | 2026-03-10 04:17 | 17.4h | 10.77 | 0.87844 | 0.83426 | 0.84227 | 0.9298 | -441.8 | -118.06 | 0.00 | -1.22 | -$3,765.46 | $477,837 | SLIPPED STOP |
| 111937 | NZDUSD | SELL | 2026-03-04 14:59 | 2026-03-05 13:06 | 22.1h | 13.52 | 0.61979 | 0.5969 | 0.65283 | 0.57287 | 228.9 | -146.50 | 0.00 | 0.69 | $1,913.77 | $481,602 | TARGET |
| 111934 | USDCHF | BUY | 2026-03-02 05:17 | 2026-03-02 11:30 | 6.2h | 12.16 | 0.87711 | 0.83561 | 0.84082 | 0.92864 | -415 | -137.85 | 0.00 | -1.14 | -$3,564.25 | $479,689 | SLIPPED STOP |
| 111932 | EURGBP | SELL | 2026-02-26 21:30 | 2026-02-27 12:50 | 15.3h | 10.76 | 0.87388 | 0.85081 | 0.90516 | 0.82947 | 230.7 | -98.13 | 0.00 | 0.74 | $2,102.10 | $483,253 | TARGET |
| 111928 | AUDUSD | SELL | 2026-02-25 08:07 | 2026-02-26 17:48 | 33.7h | 13.45 | 0.67823 | 0.6342 | 0.7096 | 0.63369 | 440.3 | -136.30 | 11.83 | 1.40 | $4,028.13 | $481,151 | TARGET |
| 111927 | USDJPY | BUY | 2026-02-24 02:29 | 2026-02-25 07:55 | 29.4h | 20.23 | 151.95 | 154.53 | 149.76 | 155.06 | 258 | -137.38 | -11.75 | 1.18 | $3,314.97 | $477,123 | TARGET |
| 111925 | USDCHF | BUY | 2026-02-23 04:46 | 2026-02-24 08:05 | 27.3h | 11.87 | 0.88592 | 0.90408 | 0.86054 | 0.92197 | 181.6 | -120.45 | -11.70 | 0.72 | $1,961.08 | $473,808 | TARGET |
| 111922 | EURGBP | SELL | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 16:15 | 23.9h | 10.65 | 0.86611 | 0.90215 | 0.89094 | 0.83085 | -360.4 | -94.92 | 0.00 | -1.45 | -$4,380.03 | $471,847 | SLIPPED STOP |
| 111918 | USDCHF | SELL | 2026-02-13 21:01 | 2026-02-14 08:01 | 11.0h | 12.09 | 0.90131 | 0.94999 | 0.93605 | 0.85197 | -486.8 | -141.10 | 0.00 | -1.40 | -$4,315.22 | $476,227 | SLIPPED STOP |
| 111917 | AUDUSD | SELL | 2026-02-12 14:05 | 2026-02-12 16:42 | 2.6h | 13.67 | 0.64833 | 0.68781 | 0.67475 | 0.61082 | -394.8 | -105.55 | 0.00 | -1.49 | -$4,600.38 | $480,542 | SLIPPED STOP |
| 111915 | EURUSD | BUY | 2026-02-11 15:38 | 2026-02-11 18:00 | 2.4h | 13.81 | 1.05662 | 1.01064 | 1.02636 | 1.09959 | -459.8 | -134.85 | 0.00 | -1.52 | -$4,749.71 | $485,142 | SLIPPED STOP |
| 111912 | EURGBP | SELL | 2026-02-10 21:44 | 2026-02-11 16:47 | 19.1h | 11.06 | 0.83711 | 0.8783 | 0.86606 | 0.79601 | -411.9 | -108.73 | 0.00 | -1.42 | -$4,470.41 | $489,892 | SLIPPED STOP |
| 111908 | AUDUSD | SELL | 2026-02-09 20:31 | 2026-02-10 10:47 | 14.3h | 14.05 | 0.65699 | 0.69935 | 0.68972 | 0.61051 | -423.6 | -117.32 | 0.00 | -1.29 | -$4,117.44 | $494,362 | SLIPPED STOP |
| 111907 | EURGBP | BUY | 2026-02-06 05:04 | 2026-02-07 22:49 | 41.8h | 11.07 | 0.85636 | 0.89973 | 0.82135 | 0.90607 | 433.7 | -127.91 | -12.27 | 1.24 | $3,660.98 | $498,480 | TARGET |
| 111904 | AUDUSD | BUY | 2026-02-05 17:42 | 2026-02-05 19:19 | 1.6h | 14.07 | 0.66351 | 0.62396 | 0.63611 | 0.70242 | -395.5 | -105.21 | 0.00 | -1.44 | -$4,574.12 | $494,819 | SLIPPED STOP |
| 111900 | EURUSD | BUY | 2026-02-03 06:07 | 2026-02-03 22:38 | 16.5h | 14.04 | 1.09202 | 1.10318 | 1.0666 | 1.12812 | 111.6 | -146.38 | 0.00 | 0.44 | $1,209.82 | $499,393 | TARGET |
| 111896 | EURUSD | BUY | 2026-01-30 19:37 | 2026-01-31 00:27 | 4.8h | 13.94 | 1.07048 | 1.08508 | 1.05844 | 1.08758 | 146 | -144.52 | 0.00 | 1.21 | $3,573.67 | $498,183 | TARGET |
| 111894 | NZDUSD | BUY | 2026-01-29 10:51 | 2026-01-30 17:54 | 31.1h | 13.79 | 0.59969 | 0.6384 | 0.57789 | 0.63064 | 387.1 | -101.38 | -12.14 | 1.78 | $5,274.08 | $494,609 | TARGET |
| 111893 | USDCHF | BUY | 2026-01-28 19:02 | 2026-01-29 21:17 | 26.3h | 12.20 | 0.87046 | 0.92012 | 0.83753 | 0.91722 | 496.6 | -110.70 | 12.03 | 1.51 | $4,434.98 | $489,335 | TARGET |
| 111891 | AUDUSD | SELL | 2026-01-23 10:55 | 2026-01-24 07:30 | 20.6h | 13.50 | 0.64484 | 0.58599 | 0.6744 | 0.60287 | 588.5 | -128.83 | 0.00 | 1.99 | $5,785.37 | $484,900 | TARGET |
| 111887 | USDJPY | SELL | 2026-01-19 07:31 | 2026-01-21 11:35 | 52.1h | 20.37 | 147.58 | 145.2 | 150.86 | 142.93 | 238 | -122.66 | 23.66 | 0.73 | $2,051.33 | $479,115 | TARGET |
| 111883 | NZDUSD | BUY | 2026-01-16 01:48 | 2026-01-16 19:24 | 17.6h | 13.33 | 0.60699 | 0.65777 | 0.57186 | 0.65687 | 507.8 | -145.78 | 0.00 | 1.45 | $4,092.86 | $477,064 | TARGET |
| 111879 | AUDUSD | SELL | 2026-01-13 11:25 | 2026-01-13 13:59 | 2.6h | 13.31 | 0.65698 | 0.65174 | 0.67832 | 0.62668 | 52.4 | -126.05 | 0.00 | 0.25 | $593.13 | $472,971 | TARGET |
| 111878 | AUDUSD | SELL | 2026-01-09 02:21 | 2026-01-09 10:57 | 8.6h | 13.25 | 0.64113 | 0.62339 | 0.6646 | 0.60781 | 177.4 | -148.57 | 0.00 | 0.76 | $2,056.12 | $472,378 | TARGET |
| 111876 | NZDUSD | BUY | 2026-01-08 14:11 | 2026-01-09 20:49 | 30.6h | 13.22 | 0.61879 | 0.63239 | 0.59196 | 0.65689 | 136 | -100.69 | 11.63 | 0.51 | $1,385.12 | $470,322 | TARGET |
| 111873 | EURUSD | SELL | 2026-01-05 14:37 | 2026-01-05 21:48 | 7.2h | 13.11 | 1.09859 | 1.05966 | 1.1265 | 1.05896 | 389.3 | -116.17 | 0.00 | 1.39 | $3,905.45 | $468,936 | TARGET |
| 111869 | USDJPY | SELL | 2026-01-02 17:41 | 2026-01-03 22:01 | 28.3h | 19.82 | 150.5 | 149.36 | 153.58 | 146.13 | 114 | -147.63 | 11.51 | 0.37 | $929.56 | $465,031 | TARGET |
| 111865 | AUDUSD | BUY | 2025-12-31 15:44 | 2026-01-02 06:15 | 38.5h | 12.92 | 0.64932 | 0.70269 | 0.62229 | 0.6877 | 533.7 | -118.11 | 11.37 | 1.97 | $5,507.01 | $464,101 | TARGET |
| 111862 | USDJPY | BUY | 2025-12-29 19:23 | 2025-12-30 09:40 | 14.3h | 19.51 | 153.27 | 154.71 | 150.92 | 156.61 | 144 | -85.76 | 0.00 | 0.61 | $1,647.36 | $458,594 | TARGET |
| 111861 | USDJPY | BUY | 2025-12-26 04:35 | 2025-12-27 09:36 | 29.0h | 19.34 | 154.01 | 159.41 | 150.47 | 159.04 | 540 | -137.85 | -11.23 | 1.52 | $4,131.22 | $456,947 | TARGET |
| 111860 | EURGBP | SELL | 2025-12-24 18:11 | 2025-12-24 20:40 | 2.5h | 10.11 | 0.8613 | 0.85505 | 0.878 | 0.83759 | 62.5 | -140.58 | 0.00 | 0.37 | $907.69 | $452,816 | TARGET |
| 111857 | AUDUSD | BUY | 2025-12-23 08:05 | 2025-12-25 07:31 | 47.4h | 12.86 | 0.65865 | 0.6383 | 0.64518 | 0.67777 | -203.5 | -150.69 | -11.32 | -1.51 | -$4,436.53 | $451,908 | SLIPPED STOP |
| 111854 | EURUSD | SELL | 2025-12-22 02:56 | 2025-12-22 20:53 | 17.9h | 12.99 | 1.08346 | 1.13637 | 1.11842 | 1.03382 | -529.1 | -109.11 | 0.00 | -1.51 | -$4,432.82 | $456,345 | SLIPPED STOP |
| 111851 | EURGBP | BUY | 2025-12-18 07:50 | 2025-12-18 18:21 | 10.5h | 10.19 | 0.85049 | 0.9006 | 0.82281 | 0.8898 | 501.1 | -124.86 | 0.00 | 1.81 | $4,990.58 | $460,777 | TARGET |
| 111848 | USDJPY | BUY | 2025-12-16 11:36 | 2025-12-18 10:49 | 47.2h | 19.36 | 152.63 | 155.01 | 149.84 | 156.59 | 238 | -86.84 | -11.25 | 0.86 | $2,306.56 | $455,787 | TARGET |
| 111844 | USDJPY | BUY | 2025-12-15 04:58 | 2025-12-16 07:40 | 26.7h | 19.21 | 152.6 | 155.89 | 150.09 | 156.16 | 329 | -91.88 | 11.16 | 1.31 | $3,575.12 | $453,480 | TARGET |
| 111842 | AUDUSD | BUY | 2025-12-12 09:16 | 2025-12-13 18:49 | 33.5h | 12.56 | 0.67487 | 0.70513 | 0.65591 | 0.70179 | 302.6 | -118.56 | -11.05 | 1.60 | $4,280.84 | $449,905 | TARGET |
