London-open range expansion on index CFDs with volume confirmation.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -6.3 | -0.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 3.2 | 6.9 | -4.3 | 18.5 | 1.3 | 0.2 | -6.6 | 14.7 |
| 2018 | 1.7 | -5.9 | -1.8 | -3.5 | 2.1 | -3.4 | -0.1 | 7.1 | -2.7 | 5.1 | 10.0 | -5.9 | 1.3 |
| 2019 | 8.8 | -2.4 | -6.3 | -1.1 | -3.6 | 0.4 | -0.5 | 5.5 | 5.6 | -2.4 | 11.5 | 2.9 | 18.4 |
| 2020 | -1.1 | 6.0 | -0.4 | 3.2 | 2.4 | -6.8 | 7.2 | 0.9 | -7.0 | 3.0 | -6.9 | 6.4 | 5.3 |
| 2021 | -5.5 | 2.5 | 2.7 | -7.5 | -3.4 | -3.8 | -5.2 | 11.2 | -7.1 | -7.2 | -2.2 | 2.1 | -22.3 |
| 2022 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 9.3 | -6.1 | 12.6 | -4.9 | 7.6 | 5.3 | 3.9 | 5.5 | 6.0 | 59.6 |
| 2023 | 8.7 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | -3.0 | -2.2 | 0.5 | -5.6 | -3.4 | 9.9 | 8.8 | 6.2 | 27.3 |
| 2024 | 16.1 | 2.2 | 8.6 | 9.7 | -0.9 | 12.2 | -5.7 | 2.8 | -6.4 | -2.8 | 5.3 | -0.2 | 45.6 |
| 2025 | 11.6 | 5.6 | 1.3 | 2.7 | 7.5 | -2.2 | 0.4 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 15.8 | 12.2 | 86.0 |
| 2026 | -0.7 | 7.0 | 2.5 | -0.8 | 2.2 | -0.7 | · | · | · | · | · | · | 9.5 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | +14.7% | $14,684 | 319 | 37.9 | -11.7% | 18.5% | -6.6% |
| 2018 | +1.3% | $1,472 | 328 | 36.6 | -18.5% | 10.0% | -5.9% |
| 2019 | +18.4% | $21,425 | 329 | 39.8 | -17.6% | 11.5% | -6.3% |
| 2020 | +5.3% | $7,343 | 343 | 38.5 | -16.7% | 7.2% | -7.0% |
| 2021 | -22.3% | -$32,371 | 345 | 33.9 | -27.4% | 11.2% | -7.5% |
| 2022 | +59.6% | $67,052 | 317 | 47.6 | -7.8% | 12.6% | -6.1% |
| 2023 | +27.3% | $48,972 | 321 | 41.4 | -18.2% | 9.9% | -5.6% |
| 2024 | +45.6% | $104,280 | 323 | 41.8 | -18.1% | 16.1% | -6.4% |
| 2025 | +86.0% | $286,198 | 337 | 46.6 | -9.8% | 15.8% | -2.2% |
| 2026 | +9.5% | $59,071 | 169 | 41.4 | -8.4% | 7.0% | -0.8% |
The Asian-session range compresses index volatility; the first clean expansion after the 08:00 London auction carries statistically significant continuation for 90–150 minutes.
Breakout quality is regime dependent: 2017 and 2021 low-vol grind years produced the flattest stretches, while 2018, 2020 and 2022 delivered the bulk of the alpha. Return distribution is deliberately positively skewed.
FX Blue verified · full tick-level trade log exported monthly, 9.5y live.
| GER40 | 640 | 45.2% | $294,927 |
| JP225 | 610 | 44.1% | $181,556 |
| US500 | 628 | 37.6% | $110,579 |
| NAS100 | 612 | 39.5% | $20,203 |
| UK100 | 641 | 36.0% | -$29,140 |
| Sydney | 295 | 43.1% | $40,182 |
| Tokyo | 894 | 41.7% | $206,518 |
| London | 571 | 37.7% | $33,328 |
| London/NY | 601 | 38.3% | $129,924 |
| New York | 770 | 41.8% | $168,172 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122136 | US500 | SELL | 2026-06-30 16:15 | 2026-07-01 10:43 | 18.5h | 161.30 | 5269.44 | 5295.62 | 5292.08 | 5218.27 | -261.8 | -190.07 | 0.00 | -1.16 | -$4,293.71 | $678,125 | SLIPPED STOP |
| 122135 | GER40 | BUY | 2026-06-29 10:37 | 2026-06-29 18:55 | 8.3h | 162.45 | 17920.83 | 17899.04 | 17904.41 | 17957.93 | -217.9 | -142.05 | 0.00 | -1.33 | -$4,885.06 | $682,419 | SLIPPED STOP |
| 122132 | US500 | SELL | 2026-06-26 04:13 | 2026-06-26 18:40 | 14.4h | 163.40 | 5267.44 | 5294.03 | 5292.31 | 5211.23 | -265.9 | -159.19 | 0.00 | -1.07 | -$4,002.82 | $687,304 | STOP |
| 122128 | NAS100 | SELL | 2026-06-25 11:51 | 2026-06-26 16:17 | 28.4h | 164.64 | 18311.14 | 18344.05 | 18334.66 | 18257.98 | -329.1 | -185.53 | -14.49 | -1.40 | -$5,267.62 | $691,307 | SLIPPED STOP |
| 122125 | NAS100 | SELL | 2026-06-24 02:37 | 2026-06-24 22:18 | 19.7h | 165.72 | 17845.46 | 17862 | 17859.04 | 17814.77 | -165.4 | -126.11 | 0.00 | -1.22 | -$4,567.31 | $696,574 | SLIPPED STOP |
| 122123 | GER40 | BUY | 2026-06-23 20:24 | 2026-06-24 10:29 | 14.1h | 166.99 | 18741.06 | 18718.52 | 18724.99 | 18777.39 | -225.4 | -192.83 | 0.00 | -1.40 | -$5,343.85 | $701,142 | SLIPPED STOP |
| 122120 | NAS100 | BUY | 2026-06-22 18:37 | 2026-06-22 20:33 | 1.9h | 164.73 | 18543.58 | 18617.51 | 18515.92 | 18606.09 | 739.3 | -146.60 | 0.00 | 2.67 | $9,540.65 | $706,485 | TARGET |
| 122118 | GER40 | SELL | 2026-06-19 09:27 | 2026-06-21 07:19 | 45.9h | 165.98 | 18549.02 | 18567.57 | 18562.11 | 18519.43 | -185.5 | -120.04 | 14.61 | -1.42 | -$5,277.02 | $696,945 | SLIPPED STOP |
| 122116 | US500 | BUY | 2026-06-18 08:26 | 2026-06-18 20:52 | 12.4h | 167.27 | 5380.64 | 5330.8 | 5346.29 | 5458.28 | -498.4 | -136.39 | 0.00 | -1.45 | -$5,475.75 | $702,222 | SLIPPED STOP |
| 122112 | UK100 | SELL | 2026-06-17 20:02 | 2026-06-18 21:10 | 25.1h | 165.29 | 8079.66 | 7991.67 | 8117.04 | 7995.19 | 879.9 | -161.06 | 14.55 | 2.35 | $8,413.89 | $707,698 | TARGET |
| 122109 | JP225 | BUY | 2026-06-16 05:55 | 2026-06-16 12:23 | 6.5h | 162.80 | 37479.36 | 38061.67 | 37284.21 | 37920.4 | 582.3 | -184.20 | 0.00 | 2.98 | $10,503.04 | $699,284 | TARGET |
| 122107 | JP225 | BUY | 2026-06-16 21:21 | 2026-06-17 12:45 | 15.4h | 159.98 | 39511.11 | 40748.63 | 39151.94 | 40322.84 | 1237.5 | -164.27 | 0.00 | 3.45 | $11,961.93 | $688,781 | TARGET |
| 122105 | NAS100 | SELL | 2026-06-15 08:48 | 2026-06-15 19:31 | 10.7h | 161.14 | 18349.63 | 18385.15 | 18375.94 | 18290.16 | -355.2 | -161.76 | 0.00 | -1.35 | -$4,946.96 | $676,819 | SLIPPED STOP |
| 122102 | US500 | BUY | 2026-06-15 07:13 | 2026-06-16 21:12 | 38.0h | 159.57 | 5159.26 | 5214.9 | 5130.56 | 5224.12 | 556.4 | -143.78 | 14.04 | 1.94 | $6,676.02 | $681,766 | TARGET |
| 122099 | US500 | SELL | 2026-06-12 17:05 | 2026-06-13 16:22 | 23.3h | 160.69 | 5237.65 | 5256.84 | 5252.35 | 5204.44 | -191.9 | -119.36 | 0.00 | -1.31 | -$4,736.11 | $675,090 | SLIPPED STOP |
| 122097 | US500 | SELL | 2026-06-11 01:07 | 2026-06-11 10:52 | 9.8h | 161.77 | 5270.2 | 5308.05 | 5300.26 | 5202.27 | -378.5 | -111.30 | 0.00 | -1.26 | -$4,593.25 | $679,826 | SLIPPED STOP |
| 122096 | UK100 | SELL | 2026-06-11 11:44 | 2026-06-13 03:30 | 39.8h | 162.82 | 7944.94 | 7979.72 | 7974.18 | 7878.85 | -347.8 | -172.59 | -14.33 | -1.19 | -$4,446.96 | $684,419 | SLIPPED STOP |
| 122094 | US500 | BUY | 2026-06-10 19:03 | 2026-06-10 22:56 | 3.9h | 161.59 | 5389.53 | 5435.86 | 5358.92 | 5458.7 | 463.3 | -173.75 | 0.00 | 1.51 | $5,207.62 | $688,866 | TARGET |
| 122091 | US500 | BUY | 2026-06-10 21:25 | 2026-06-11 01:12 | 3.8h | 162.82 | 5324.73 | 5284.83 | 5296.17 | 5389.27 | -399 | -171.62 | 0.00 | -1.40 | -$5,176.60 | $683,658 | SLIPPED STOP |
| 122090 | NAS100 | SELL | 2026-06-09 15:02 | 2026-06-10 00:01 | 9.0h | 163.79 | 17997.77 | 18022.95 | 18020.51 | 17946.38 | -251.8 | -127.45 | 0.00 | -1.11 | -$4,118.28 | $688,835 | SLIPPED STOP |
| 122089 | GER40 | BUY | 2026-06-08 20:03 | 2026-06-10 00:28 | 28.4h | 164.86 | 17909.49 | 17892.32 | 17895.06 | 17942.1 | -171.7 | -194.92 | -14.51 | -1.19 | -$4,525.71 | $692,953 | SLIPPED STOP |
| 122086 | NAS100 | BUY | 2026-06-05 08:34 | 2026-06-06 00:08 | 15.6h | 163.66 | 18178.62 | 18203.89 | 18161.28 | 18217.81 | 252.7 | -160.48 | 0.00 | 1.46 | $5,086.77 | $697,479 | TARGET |
| 122084 | UK100 | BUY | 2026-06-04 02:46 | 2026-06-05 13:49 | 35.0h | 163.02 | 7933.64 | 7944.49 | 7919.98 | 7964.51 | 108.5 | -181.95 | 14.35 | 0.79 | $2,680.52 | $692,392 | TARGET |
| 122082 | GER40 | SELL | 2026-06-04 04:02 | 2026-06-04 05:02 | 1.0h | 164.19 | 18373.97 | 18390.11 | 18386.16 | 18346.41 | -161.4 | -145.90 | 0.00 | -1.32 | -$4,927.55 | $689,712 | SLIPPED STOP |
| 122079 | UK100 | BUY | 2026-06-03 17:25 | 2026-06-04 06:05 | 12.7h | 162.80 | 8157.98 | 8202.63 | 8131.46 | 8217.91 | 446.5 | -173.12 | 0.00 | 1.68 | $5,856.75 | $694,639 | TARGET |
| 122077 | NAS100 | BUY | 2026-06-03 12:18 | 2026-06-04 22:42 | 34.4h | 162.08 | 18821.86 | 18845.55 | 18795.6 | 18881.2 | 236.9 | -164.68 | -14.26 | 0.90 | $3,038.69 | $688,782 | TARGET |
| 122075 | GER40 | BUY | 2026-06-02 04:02 | 2026-06-02 10:50 | 6.8h | 160.26 | 18159.37 | 18238.8 | 18123.74 | 18239.9 | 794.3 | -140.47 | 0.00 | 2.23 | $7,718.55 | $685,744 | TARGET |
| 122074 | UK100 | BUY | 2026-06-01 08:39 | 2026-06-02 06:20 | 21.7h | 161.35 | 7942.68 | 7927.22 | 7930.43 | 7970.37 | -154.6 | -126.70 | 0.00 | -1.26 | -$4,604.53 | $678,025 | SLIPPED STOP |
| 122072 | JP225 | SELL | 2026-05-29 07:10 | 2026-05-29 21:19 | 14.2h | 163.47 | 37360.1 | 37755.03 | 37520.65 | 36997.25 | -394.9 | -121.32 | 0.00 | -2.46 | -$8,967.61 | $682,630 | SLIPPED STOP |
| 122068 | US500 | BUY | 2026-05-28 11:26 | 2026-05-29 12:31 | 25.1h | 164.69 | 5408.95 | 5375 | 5384.38 | 5464.47 | -339.5 | -167.34 | 14.49 | -1.38 | -$5,159.85 | $691,597 | SLIPPED STOP |
| 122064 | US500 | SELL | 2026-05-27 12:02 | 2026-05-28 22:57 | 34.9h | 165.90 | 5281.76 | 5331.03 | 5317.69 | 5200.56 | -492.7 | -153.87 | 14.60 | -1.37 | -$5,144.58 | $696,757 | SLIPPED STOP |
| 122060 | US500 | SELL | 2026-05-26 11:57 | 2026-05-26 21:42 | 9.8h | 162.96 | 5191.79 | 5072.12 | 5225.91 | 5114.67 | 1196.7 | -126.87 | 0.00 | 3.51 | $12,446.51 | $701,902 | TARGET |
| 122056 | GER40 | SELL | 2026-05-25 14:32 | 2026-05-25 21:21 | 6.8h | 160.59 | 18536.77 | 18430.72 | 18573.64 | 18453.43 | 1060.5 | -138.90 | 0.00 | 2.88 | $10,022.10 | $689,455 | TARGET |
| 122053 | US500 | SELL | 2026-05-22 16:35 | 2026-05-24 09:54 | 41.3h | 158.47 | 5433.35 | 5385.43 | 5451.58 | 5392.16 | 479.2 | -179.96 | -13.95 | 2.63 | $8,973.52 | $679,433 | TARGET |
| 122050 | UK100 | BUY | 2026-05-21 04:02 | 2026-05-22 10:31 | 30.5h | 157.63 | 8289.34 | 8322.35 | 8258.28 | 8359.53 | 330.1 | -119.20 | -13.87 | 1.06 | $3,552.11 | $670,460 | TARGET |
| 122049 | GER40 | SELL | 2026-05-20 14:10 | 2026-05-20 17:49 | 3.6h | 155.71 | 17834.18 | 17763.47 | 17863.34 | 17768.27 | 707.1 | -157.92 | 0.00 | 2.42 | $8,147.78 | $666,908 | TARGET |
| 122048 | UK100 | SELL | 2026-05-20 12:19 | 2026-05-20 22:00 | 9.7h | 156.89 | 7907.39 | 7958.95 | 7944.23 | 7824.14 | -515.6 | -161.72 | 0.00 | -1.40 | -$4,993.22 | $658,760 | SLIPPED STOP |
| 122047 | JP225 | SELL | 2026-05-19 10:19 | 2026-05-20 17:45 | 31.4h | 157.97 | 39113.91 | 39558.32 | 39463.35 | 38324.17 | -444.4 | -181.89 | 13.90 | -1.27 | -$4,587.87 | $663,753 | SLIPPED STOP |
| 122045 | GER40 | SELL | 2026-05-18 13:43 | 2026-05-19 16:30 | 26.8h | 158.98 | 18250.25 | 18291.05 | 18284.84 | 18172.07 | -408 | -139.20 | -13.99 | -1.18 | -$4,278.79 | $668,341 | SLIPPED STOP |
| 122043 | UK100 | BUY | 2026-05-15 05:52 | 2026-05-15 14:01 | 8.2h | 157.64 | 8319.25 | 8376.24 | 8285.46 | 8395.61 | 569.9 | -186.60 | 0.00 | 1.69 | $5,662.89 | $672,620 | TARGET |
| 122042 | JP225 | BUY | 2026-05-15 12:06 | 2026-05-16 11:28 | 23.4h | 158.72 | 39093.89 | 38784.47 | 38847.48 | 39650.78 | -309.4 | -185.95 | 0.00 | -1.26 | -$4,570.82 | $666,957 | SLIPPED STOP |
| 122041 | NAS100 | SELL | 2026-05-14 05:07 | 2026-05-14 15:03 | 9.9h | 159.65 | 18832.48 | 18870.61 | 18868.06 | 18752.07 | -381.3 | -137.95 | 0.00 | -1.07 | -$3,902.49 | $671,528 | STOP |
| 122037 | JP225 | SELL | 2026-05-13 08:19 | 2026-05-13 09:31 | 1.2h | 160.66 | 38756.45 | 39090.83 | 39039.79 | 38116.1 | -334.4 | -129.36 | 0.00 | -1.18 | -$4,300.71 | $675,430 | SLIPPED STOP |
| 122036 | NAS100 | SELL | 2026-05-13 05:15 | 2026-05-13 05:56 | 41m | 161.70 | 18234.2 | 18267.31 | 18261.66 | 18172.13 | -331.1 | -115.25 | 0.00 | -1.21 | -$4,404.08 | $679,731 | SLIPPED STOP |
| 122035 | NAS100 | BUY | 2026-05-12 15:08 | 2026-05-13 16:45 | 25.6h | 159.22 | 18767.93 | 18822.58 | 18749.91 | 18808.65 | 546.5 | -112.94 | 14.01 | 3.03 | $10,525.22 | $684,135 | TARGET |
| 122034 | NAS100 | BUY | 2026-05-11 01:52 | 2026-05-12 12:57 | 35.1h | 160.21 | 18869.13 | 18833.66 | 18838.3 | 18938.8 | -354.7 | -134.41 | -14.10 | -1.15 | -$4,203.32 | $673,610 | SLIPPED STOP |
| 122030 | US500 | BUY | 2026-05-11 21:22 | 2026-05-12 21:37 | 24.3h | 161.19 | 5193.79 | 5172.68 | 5174.99 | 5236.29 | -211.1 | -171.52 | 14.18 | -1.12 | -$4,137.85 | $677,813 | SLIPPED STOP |
| 122028 | UK100 | BUY | 2026-05-08 08:43 | 2026-05-09 12:28 | 27.8h | 162.12 | 7916.68 | 7901.7 | 7902.4 | 7948.95 | -149.8 | -184.96 | -14.27 | -1.05 | -$3,941.54 | $681,951 | STOP |
| 122025 | US500 | SELL | 2026-05-07 18:48 | 2026-05-08 21:20 | 26.5h | 159.99 | 5355.25 | 5305.89 | 5374.3 | 5312.21 | 493.6 | -136.81 | 14.08 | 2.59 | $8,999.10 | $685,892 | TARGET |
| 122022 | GER40 | BUY | 2026-05-06 16:31 | 2026-05-08 12:20 | 43.8h | 160.98 | 17898.75 | 17860.25 | 17864.74 | 17975.61 | -385 | -134.27 | -14.17 | -1.13 | -$4,157.74 | $676,893 | SLIPPED STOP |
| 122019 | UK100 | SELL | 2026-05-05 21:51 | 2026-05-06 17:45 | 19.9h | 159.26 | 8080.07 | 8042.87 | 8097.58 | 8040.49 | 372 | -183.95 | 0.00 | 2.12 | $7,258.77 | $681,051 | TARGET |
| 122015 | GER40 | BUY | 2026-05-05 09:25 | 2026-05-05 13:18 | 3.9h | 158.39 | 18537.11 | 18555.53 | 18520.09 | 18575.56 | 184.2 | -108.91 | 0.00 | 1.08 | $3,663.08 | $673,792 | TARGET |
| 122012 | UK100 | BUY | 2026-05-04 17:12 | 2026-05-05 08:34 | 15.4h | 159.50 | 8079.06 | 8034.02 | 8044.15 | 8157.96 | -450.4 | -156.55 | 0.00 | -1.29 | -$4,683.90 | $670,129 | SLIPPED STOP |
| 122008 | JP225 | BUY | 2026-05-01 05:13 | 2026-05-02 17:26 | 36.2h | 157.95 | 39037.65 | 39321.31 | 38891.93 | 39366.98 | 283.7 | -187.47 | -13.90 | 1.95 | $6,562.87 | $674,813 | TARGET |
| 122004 | NAS100 | SELL | 2026-04-30 06:14 | 2026-04-30 19:12 | 13.0h | 159.14 | 18814.7 | 18838.38 | 18831.78 | 18776.11 | -236.8 | -185.55 | 0.00 | -1.39 | -$5,041.61 | $668,250 | SLIPPED STOP |
| 122001 | GER40 | SELL | 2026-04-30 01:15 | 2026-05-01 14:50 | 37.6h | 160.38 | 18730.69 | 18767.44 | 18756.06 | 18673.35 | -367.5 | -137.35 | 14.11 | -1.45 | -$5,234.72 | $673,292 | SLIPPED STOP |
| 122000 | UK100 | BUY | 2026-04-29 20:02 | 2026-04-30 14:08 | 18.1h | 159.63 | 7993.55 | 8010.87 | 7975.46 | 8034.44 | 173.2 | -174.74 | 0.00 | 0.96 | $3,186.44 | $678,527 | TARGET |
| 121999 | UK100 | SELL | 2026-04-28 19:56 | 2026-04-30 09:56 | 38.0h | 158.78 | 8271.66 | 8243.21 | 8297.89 | 8212.37 | 284.5 | -190.62 | -13.97 | 1.08 | $3,583.42 | $675,340 | TARGET |
| 121995 | JP225 | SELL | 2026-04-28 12:19 | 2026-04-28 22:10 | 9.8h | 157.65 | 39253.36 | 38748.69 | 39609.16 | 38449.25 | 504.7 | -158.72 | 0.00 | 1.42 | $4,760.87 | $671,757 | TARGET |
| 121992 | GER40 | SELL | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-27 16:49 | 7.8h | 158.59 | 18489.82 | 18515.54 | 18513.46 | 18436.4 | -257.2 | -145.75 | 0.00 | -1.09 | -$3,941.66 | $666,996 | STOP |
| 121990 | US500 | SELL | 2026-04-24 01:34 | 2026-04-24 08:26 | 6.9h | 156.50 | 5345.15 | 5308.61 | 5359.1 | 5313.63 | 365.4 | -184.42 | 0.00 | 2.62 | $8,833.87 | $670,937 | TARGET |
| 121988 | JP225 | SELL | 2026-04-23 09:29 | 2026-04-25 03:28 | 42.0h | 157.63 | 37751.68 | 38113.42 | 38022.87 | 37138.78 | -361.7 | -146.91 | -13.87 | -1.33 | -$4,786.50 | $662,104 | SLIPPED STOP |
| 121986 | US500 | SELL | 2026-04-22 20:32 | 2026-04-23 12:49 | 16.3h | 158.63 | 5254.21 | 5281.21 | 5277.3 | 5202.04 | -270 | -163.40 | 0.00 | -1.17 | -$4,245.53 | $666,890 | SLIPPED STOP |
| 121983 | NAS100 | SELL | 2026-04-21 01:00 | 2026-04-21 07:05 | 6.1h | 156.42 | 18185.3 | 18091.32 | 18219.35 | 18108.34 | 939.8 | -118.17 | 0.00 | 2.76 | $9,378.92 | $671,136 | TARGET |
| 121982 | US500 | BUY | 2026-04-21 01:35 | 2026-04-22 05:19 | 27.7h | 157.36 | 5329.51 | 5291.25 | 5295.02 | 5407.45 | -382.6 | -149.48 | -13.85 | -1.11 | -$4,003.55 | $661,757 | SLIPPED STOP |
| 121978 | US500 | BUY | 2026-04-20 06:00 | 2026-04-21 11:24 | 29.4h | 158.38 | 5130.27 | 5087.27 | 5093.96 | 5212.33 | -430 | -174.45 | -13.94 | -1.18 | -$4,315.05 | $665,760 | SLIPPED STOP |
| 121977 | UK100 | BUY | 2026-04-17 09:43 | 2026-04-17 18:04 | 8.3h | 159.61 | 8146.58 | 8110.46 | 8121.2 | 8203.95 | -361.2 | -183.27 | 0.00 | -1.42 | -$5,179.69 | $670,075 | SLIPPED STOP |
| 121974 | NAS100 | SELL | 2026-04-17 01:15 | 2026-04-18 16:52 | 39.6h | 160.66 | 18087.86 | 18121.27 | 18115.57 | 18025.23 | -334.1 | -168.05 | -14.14 | -1.21 | -$4,443.62 | $675,255 | SLIPPED STOP |
| 121970 | UK100 | BUY | 2026-04-16 11:03 | 2026-04-17 03:19 | 16.3h | 161.63 | 8005.1 | 7975.2 | 7978.26 | 8065.77 | -299 | -160.37 | 0.00 | -1.11 | -$4,120.72 | $679,699 | SLIPPED STOP |
| 121967 | NAS100 | BUY | 2026-04-15 20:13 | 2026-04-17 19:22 | 47.1h | 158.83 | 18019.91 | 18076.66 | 18003.34 | 18057.35 | 567.5 | -138.72 | 13.98 | 3.43 | $11,845.16 | $683,819 | TARGET |
| 121963 | UK100 | SELL | 2026-04-14 01:35 | 2026-04-15 19:39 | 42.1h | 159.93 | 8221.1 | 8253.29 | 8246.32 | 8164.1 | -321.9 | -161.00 | 14.07 | -1.28 | -$4,638.00 | $671,974 | SLIPPED STOP |
| 121959 | US500 | SELL | 2026-04-14 07:58 | 2026-04-15 09:18 | 25.3h | 158.00 | 5314.44 | 5233.13 | 5348.62 | 5237.2 | 813.1 | -149.25 | 13.90 | 2.38 | $8,134.95 | $676,612 | TARGET |
| 121956 | NAS100 | BUY | 2026-04-13 21:52 | 2026-04-14 19:18 | 21.4h | 156.62 | 18839.8 | 18888.17 | 18812.03 | 18902.57 | 483.7 | -165.57 | 0.00 | 1.74 | $5,834.63 | $668,477 | TARGET |
| 121955 | JP225 | SELL | 2026-04-10 10:02 | 2026-04-10 12:02 | 2.0h | 157.63 | 39121.55 | 39409.91 | 39367.17 | 38566.46 | -288.4 | -174.83 | 0.00 | -1.17 | -$4,246.12 | $662,643 | SLIPPED STOP |
| 121954 | UK100 | BUY | 2026-04-09 17:39 | 2026-04-11 10:40 | 41.0h | 158.78 | 8293.5 | 8266.55 | 8273.43 | 8338.85 | -269.5 | -176.58 | 13.97 | -1.34 | -$4,854.35 | $666,889 | SLIPPED STOP |
| 121950 | NAS100 | BUY | 2026-04-08 05:05 | 2026-04-09 06:28 | 25.4h | 157.95 | 18699.88 | 18724.56 | 18676.27 | 18753.25 | 246.8 | -130.87 | -13.90 | 1.05 | $3,486.74 | $671,743 | TARGET |
| 121949 | GER40 | BUY | 2026-04-07 05:10 | 2026-04-07 07:36 | 2.4h | 156.06 | 18116.13 | 18192.13 | 18083.89 | 18188.99 | 760 | -107.24 | 0.00 | 2.36 | $7,986.69 | $668,256 | TARGET |
| 121945 | GER40 | BUY | 2026-04-06 19:33 | 2026-04-07 08:56 | 13.4h | 157.21 | 17729.83 | 17692.85 | 17702.63 | 17791.29 | -369.8 | -129.69 | 0.00 | -1.36 | -$4,832.79 | $660,270 | SLIPPED STOP |
| 121942 | US500 | SELL | 2026-04-03 02:58 | 2026-04-03 14:10 | 11.2h | 158.18 | 5349.12 | 5369.47 | 5366.75 | 5309.27 | -203.5 | -121.19 | 0.00 | -1.15 | -$4,138.83 | $665,102 | SLIPPED STOP |
| 121938 | NAS100 | BUY | 2026-04-03 12:54 | 2026-04-04 02:35 | 13.7h | 157.61 | 18207.6 | 18235.94 | 18170.25 | 18292.02 | 283.4 | -186.27 | 0.00 | 0.76 | $2,444.62 | $669,241 | TARGET |
| 121934 | GER40 | BUY | 2026-04-02 01:43 | 2026-04-02 06:19 | 4.6h | 158.70 | 18605.26 | 18583.45 | 18588.26 | 18643.68 | -218.1 | -137.80 | 0.00 | -1.28 | -$4,616.43 | $666,797 | SLIPPED STOP |
| 121933 | GER40 | BUY | 2026-04-02 07:53 | 2026-04-03 10:30 | 26.6h | 159.71 | 18008.64 | 17966.15 | 17972.9 | 18089.42 | -424.9 | -136.04 | 14.05 | -1.19 | -$4,299.06 | $671,413 | SLIPPED STOP |
| 121931 | US500 | SELL | 2026-04-01 17:10 | 2026-04-02 10:11 | 17.0h | 160.81 | 5310.61 | 5356.62 | 5346.96 | 5228.46 | -460.1 | -148.58 | 0.00 | -1.27 | -$4,626.97 | $675,712 | SLIPPED STOP |
| 121929 | GER40 | SELL | 2026-04-01 21:37 | 2026-04-02 06:19 | 8.7h | 159.21 | 18320.31 | 18275.06 | 18343.26 | 18268.45 | 452.5 | -132.84 | 0.00 | 1.97 | $6,774.45 | $680,339 | TARGET |
| 121928 | US500 | SELL | 2026-03-31 19:13 | 2026-04-02 05:29 | 34.3h | 158.60 | 5320.35 | 5309.67 | 5334 | 5289.51 | 106.8 | -191.27 | 13.96 | 0.78 | $2,552.42 | $673,565 | TARGET |
| 121924 | JP225 | SELL | 2026-03-31 12:01 | 2026-04-01 15:04 | 27.1h | 159.52 | 38148.66 | 38336.55 | 38324.92 | 37750.32 | -187.9 | -113.78 | -14.04 | -1.07 | -$3,868.83 | $671,012 | STOP |
| 121922 | NAS100 | SELL | 2026-03-30 10:10 | 2026-03-30 23:19 | 13.2h | 155.81 | 18526.83 | 18444.92 | 18544.58 | 18486.71 | 819.1 | -141.35 | 0.00 | 4.61 | $15,675.79 | $674,881 | TAIL WIN |
| 121918 | US500 | BUY | 2026-03-27 03:41 | 2026-03-29 11:10 | 55.5h | 157.01 | 5440.08 | 5411.36 | 5419.92 | 5485.65 | -287.2 | -167.01 | 27.63 | -1.42 | -$5,058.55 | $659,205 | SLIPPED STOP |
| 121915 | JP225 | SELL | 2026-03-27 07:33 | 2026-03-27 17:45 | 10.2h | 154.34 | 38195.58 | 37283.58 | 38466.31 | 37583.72 | 912 | -150.90 | 0.00 | 3.37 | $11,287.16 | $664,264 | TARGET |
| 121911 | GER40 | BUY | 2026-03-26 19:12 | 2026-03-27 08:06 | 12.9h | 155.40 | 17916.8 | 17881.6 | 17888.97 | 17979.68 | -352 | -149.54 | 0.00 | -1.27 | -$4,474.65 | $652,977 | SLIPPED STOP |
| 121909 | JP225 | SELL | 2026-03-25 11:52 | 2026-03-25 23:15 | 11.4h | 156.44 | 39227.95 | 39563.53 | 39500.19 | 38612.7 | -335.6 | -162.89 | 0.00 | -1.23 | -$4,405.35 | $657,451 | SLIPPED STOP |
| 121907 | UK100 | SELL | 2026-03-24 01:07 | 2026-03-24 10:09 | 9.0h | 157.60 | 8270.51 | 8301.71 | 8293.31 | 8218.99 | -312 | -183.72 | 0.00 | -1.37 | -$4,928.90 | $661,857 | SLIPPED STOP |
| 121905 | JP225 | SELL | 2026-03-24 06:39 | 2026-03-24 13:46 | 7.1h | 158.49 | 38873.29 | 39109.24 | 39098.55 | 38364.21 | -235.9 | -105.22 | 0.00 | -1.05 | -$3,757.58 | $666,786 | STOP |
| 121901 | UK100 | BUY | 2026-03-23 11:35 | 2026-03-23 18:20 | 6.8h | 159.53 | 8165.7 | 8143.28 | 8147.17 | 8207.58 | -224.2 | -166.27 | 0.00 | -1.21 | -$4,412.14 | $670,543 | SLIPPED STOP |
