Statistical fade of intraday dislocations in majors and crosses.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | · | · | · | · | · | 0.9 | 1.5 | 2.1 | -2.2 | 0.4 | 0.3 | 3.0 | 6.0 |
| 2017 | 2.7 | 1.4 | -2.4 | 5.6 | -0.4 | -1.0 | -0.2 | 0.5 | 1.3 | -1.2 | 1.8 | 0.5 | 8.8 |
| 2018 | -1.3 | 6.8 | -3.8 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 4.6 | 5.0 | 9.6 | 6.4 | 3.6 | 7.3 | 49.9 |
| 2019 | 4.3 | -0.3 | 5.0 | 6.7 | 4.3 | 1.9 | -0.1 | -3.2 | -0.9 | -3.2 | 1.2 | 4.2 | 21.1 |
| 2020 | -3.9 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | -0.2 | -0.4 | -5.0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | -2.3 | -7.1 | -9.7 |
| 2021 | -2.6 | -2.9 | -1.0 | -2.5 | -2.1 | -0.4 | -0.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.3 |
| 2022 | 4.9 | 5.7 | 3.1 | -1.1 | 0.6 | 3.3 | 4.4 | 7.0 | 2.0 | 1.6 | -0.7 | -3.4 | 30.2 |
| 2023 | -1.3 | 2.0 | 1.8 | 4.5 | 1.2 | 3.5 | 3.8 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 5.9 | 4.5 | 31.4 |
| 2024 | 4.2 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | -1.9 | -0.2 | 1.3 | -3.4 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 22.6 |
| 2025 | -1.9 | -1.5 | 1.3 | -3.2 | -1.0 | 5.6 | 1.2 | -1.6 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 5.1 | 9.5 |
| 2026 | -2.4 | 1.6 | 3.1 | 0.7 | -0.5 | 6.2 | · | · | · | · | · | · | 8.7 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +6.0% | $30,002 | 330 | 72.7 | -5.8% | 3.0% | -2.2% |
| 2017 | +8.8% | $46,668 | 556 | 72.7 | -4.7% | 5.6% | -2.4% |
| 2018 | +49.9% | $287,552 | 566 | 79.9 | -6.4% | 9.6% | -3.8% |
| 2019 | +21.1% | $182,501 | 570 | 74.2 | -8.3% | 6.7% | -3.2% |
| 2020 | -9.7% | -$101,275 | 566 | 69.3 | -14.8% | 3.3% | -7.1% |
| 2021 | +1.3% | $12,407 | 568 | 71.8 | -12.8% | 3.1% | -2.9% |
| 2022 | +30.2% | $289,496 | 581 | 75.6 | -7.5% | 7.0% | -3.4% |
| 2023 | +31.4% | $391,554 | 563 | 76.0 | -5.5% | 5.9% | -1.3% |
| 2024 | +22.6% | $369,899 | 563 | 75.5 | -6.7% | 6.0% | -3.4% |
| 2025 | +9.5% | $191,149 | 570 | 72.3 | -6.6% | 5.6% | -3.2% |
| 2026 | +8.7% | $191,495 | 278 | 73.7 | -3.4% | 6.2% | -2.4% |
Order-flow driven overshoots in liquid FX revert with high frequency when the dislocation is not accompanied by a macro catalyst. The whole edge is in refusing to fade news.
High win rate (74%) with sub-1.0 payoff — the classic profile that dies without stop discipline. The 2020 March gap is the single worst week of the track and is shown, not smoothed.
Third-party audited statements · 10y live on a 500k prop-funded book.
| GBPUSD | 1008 | 76.0% | $429,142 |
| USDCHF | 884 | 74.3% | $346,496 |
| EURJPY | 931 | 74.1% | $338,667 |
| USDCAD | 943 | 74.7% | $333,679 |
| EURUSD | 968 | 73.5% | $274,273 |
| EURGBP | 977 | 71.6% | $169,191 |
| Sydney | 546 | 74.7% | $287,976 |
| Tokyo | 1649 | 73.0% | $282,021 |
| London | 1121 | 75.7% | $520,926 |
| London/NY | 1061 | 73.5% | $115,260 |
| New York | 1334 | 74.1% | $685,265 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135593 | USDCHF | BUY | 2026-06-30 18:42 | 2026-06-30 20:10 | 1.5h | 40.66 | 0.89588 | 0.91096 | 0.87204 | 0.9109 | 150.8 | -354.88 | 0.00 | 0.63 | $5,982.46 | $2,391,448 | TARGET |
| 135589 | GBPUSD | SELL | 2026-06-30 03:09 | 2026-06-30 08:12 | 5.0h | 45.78 | 1.25447 | 1.27097 | 1.26851 | 1.24562 | -165 | -553.72 | 0.00 | -1.18 | -$12,391.18 | $2,385,466 | SLIPPED STOP |
| 135588 | EURJPY | SELL | 2026-06-29 21:51 | 2026-07-01 02:59 | 29.1h | 69.23 | 159.51 | 158.63 | 161.36 | 158.35 | 88 | -403.67 | 40.21 | 0.48 | $4,412.57 | $2,397,857 | TARGET |
| 135585 | EURJPY | BUY | 2026-06-29 02:10 | 2026-06-29 14:34 | 12.4h | 69.18 | 164.56 | 165.15 | 161.84 | 166.27 | 59 | -540.18 | 0.00 | 0.22 | $1,623.25 | $2,393,444 | TARGET |
| 135584 | EURGBP | BUY | 2026-06-29 18:17 | 2026-06-30 09:13 | 14.9h | 36.40 | 0.83984 | 0.80306 | 0.80371 | 0.8626 | -367.8 | -482.12 | 0.00 | -1.02 | -$10,754.66 | $2,391,821 | STOP |
| 135581 | GBPUSD | SELL | 2026-06-26 06:40 | 2026-06-28 04:39 | 46.0h | 45.74 | 1.24267 | 1.21761 | 1.27831 | 1.22022 | 250.6 | -400.75 | 40.25 | 0.70 | $6,714.73 | $2,402,576 | TARGET |
| 135577 | EURJPY | BUY | 2026-06-26 08:54 | 2026-06-26 10:27 | 1.6h | 69.22 | 168.68 | 169.49 | 166.04 | 170.34 | 81 | -355.52 | 0.00 | 0.31 | $2,730.46 | $2,395,861 | TARGET |
| 135576 | EURGBP | BUY | 2026-06-26 16:46 | 2026-06-27 12:56 | 20.2h | 36.14 | 0.85153 | 0.87789 | 0.82126 | 0.8706 | 263.6 | -519.19 | 0.00 | 0.87 | $8,204.84 | $2,393,131 | TARGET |
| 135572 | EURUSD | BUY | 2026-06-25 04:00 | 2026-06-26 03:00 | 23.0h | 45.49 | 1.10347 | 1.11227 | 1.07035 | 1.12434 | 88 | -314.61 | 0.00 | 0.27 | $2,345.13 | $2,384,926 | TARGET |
| 135569 | EURUSD | BUY | 2026-06-25 10:15 | 2026-06-27 05:53 | 43.6h | 45.37 | 1.11417 | 1.12194 | 1.10156 | 1.12212 | 77.7 | -311.04 | 39.93 | 0.62 | $5,878.09 | $2,382,581 | TARGET |
| 135566 | USDCAD | BUY | 2026-06-24 20:46 | 2026-06-25 22:09 | 25.4h | 62.02 | 1.3248 | 1.34066 | 1.2966 | 1.34257 | 158.6 | -458.94 | -39.84 | 0.56 | $5,104.74 | $2,376,702 | TARGET |
| 135564 | EURUSD | SELL | 2026-06-24 11:59 | 2026-06-26 14:21 | 50.4h | 45.15 | 1.07075 | 1.05245 | 1.09637 | 1.05461 | 183 | -373.91 | -79.46 | 0.71 | $6,640.91 | $2,371,598 | TARGET |
| 135560 | EURUSD | SELL | 2026-06-23 07:02 | 2026-06-24 08:38 | 25.6h | 45.08 | 1.05846 | 1.05083 | 1.07665 | 1.047 | 76.3 | -352.27 | -39.67 | 0.42 | $3,766.48 | $2,364,957 | TARGET |
| 135556 | EURUSD | SELL | 2026-06-23 07:03 | 2026-06-24 13:17 | 30.2h | 44.94 | 1.08698 | 1.06174 | 1.11845 | 1.06715 | 252.4 | -501.45 | -39.54 | 0.80 | $7,388.32 | $2,361,190 | TARGET |
| 135555 | EURGBP | SELL | 2026-06-23 11:03 | 2026-06-24 20:42 | 33.6h | 35.86 | 0.84821 | 0.88465 | 0.87655 | 0.83036 | -364.4 | -432.10 | 39.77 | -1.29 | -$13,178.18 | $2,353,802 | SLIPPED STOP |
| 135552 | USDCAD | SELL | 2026-06-22 02:13 | 2026-06-23 11:27 | 33.2h | 61.79 | 1.39874 | 1.38278 | 1.43245 | 1.3775 | 159.6 | -462.45 | 39.69 | 0.47 | $4,275.11 | $2,366,980 | TARGET |
| 135551 | USDCHF | SELL | 2026-06-22 12:32 | 2026-06-24 05:32 | 41.0h | 40.22 | 0.91452 | 0.90761 | 0.93282 | 0.90299 | 69.1 | -306.52 | -39.64 | 0.38 | $3,395.92 | $2,362,705 | TARGET |
| 135548 | USDCHF | BUY | 2026-06-19 09:39 | 2026-06-20 08:15 | 22.6h | 40.10 | 0.8796 | 0.89863 | 0.85351 | 0.89604 | 190.3 | -514.67 | 0.00 | 0.73 | $6,692.85 | $2,359,309 | TARGET |
| 135545 | USDCAD | SELL | 2026-06-19 11:05 | 2026-06-20 03:11 | 16.1h | 61.38 | 1.39579 | 1.38801 | 1.40909 | 1.38741 | 77.8 | -373.82 | 0.00 | 0.58 | $5,391.25 | $2,352,616 | TARGET |
| 135544 | USDCAD | SELL | 2026-06-18 02:35 | 2026-06-18 16:24 | 13.8h | 61.34 | 1.32094 | 1.31463 | 1.35301 | 1.30074 | 63.1 | -390.74 | 0.00 | 0.20 | $1,546.31 | $2,347,225 | TARGET |
| 135541 | EURGBP | BUY | 2026-06-18 14:25 | 2026-06-18 23:01 | 8.6h | 35.47 | 0.83299 | 0.84112 | 0.81628 | 0.84351 | 81.3 | -405.25 | 0.00 | 0.49 | $4,382.29 | $2,345,679 | TARGET |
| 135537 | EURGBP | SELL | 2026-06-18 02:45 | 2026-06-18 20:26 | 17.7h | 35.67 | 0.84174 | 0.89033 | 0.8792 | 0.81814 | -485.9 | -384.59 | 0.00 | -1.30 | -$13,210.88 | $2,341,296 | SLIPPED STOP |
| 135534 | USDCHF | BUY | 2026-06-17 10:47 | 2026-06-17 20:41 | 9.9h | 40.05 | 0.88314 | 0.8952 | 0.8597 | 0.89791 | 120.6 | -454.36 | 0.00 | 0.51 | $4,622.00 | $2,354,507 | TARGET |
| 135531 | GBPUSD | BUY | 2026-06-17 12:57 | 2026-06-18 09:42 | 20.8h | 44.72 | 1.24777 | 1.27405 | 1.21438 | 1.2688 | 262.8 | -327.64 | 0.00 | 0.79 | $7,416.38 | $2,349,885 | TARGET |
| 135527 | EURJPY | SELL | 2026-06-16 12:50 | 2026-06-17 15:36 | 26.8h | 67.61 | 166.74 | 165.11 | 169.56 | 164.96 | 163 | -484.50 | 39.27 | 0.58 | $5,228.29 | $2,342,469 | TARGET |
| 135526 | EURGBP | BUY | 2026-06-16 19:57 | 2026-06-17 14:10 | 18.2h | 35.31 | 0.84283 | 0.8656 | 0.81142 | 0.86262 | 227.7 | -508.21 | 0.00 | 0.72 | $6,588.34 | $2,337,241 | TARGET |
| 135522 | USDCHF | SELL | 2026-06-15 02:38 | 2026-06-15 10:28 | 7.8h | 39.69 | 0.8844 | 0.87515 | 0.92083 | 0.86145 | 92.5 | -399.71 | 0.00 | 0.25 | $2,083.60 | $2,330,652 | TARGET |
| 135519 | USDCAD | BUY | 2026-06-15 03:18 | 2026-06-16 00:42 | 21.4h | 60.71 | 1.33461 | 1.35905 | 1.30358 | 1.35416 | 244.4 | -470.41 | 0.00 | 0.79 | $7,207.92 | $2,328,569 | TARGET |
| 135515 | EURGBP | BUY | 2026-06-12 10:26 | 2026-06-12 19:27 | 9.0h | 35.06 | 0.84987 | 0.86176 | 0.83431 | 0.85968 | 118.9 | -309.64 | 0.00 | 0.76 | $7,117.54 | $2,321,361 | TARGET |
| 135513 | USDCHF | BUY | 2026-06-12 07:44 | 2026-06-12 12:55 | 5.2h | 39.43 | 0.87307 | 0.87825 | 0.84157 | 0.89292 | 51.8 | -422.15 | 0.00 | 0.16 | $1,174.27 | $2,314,243 | TARGET |
| 135509 | EURGBP | SELL | 2026-06-11 17:02 | 2026-06-12 05:36 | 12.6h | 35.01 | 0.87323 | 0.8638 | 0.90483 | 0.85332 | 94.3 | -416.06 | 0.00 | 0.30 | $2,480.82 | $2,313,069 | TARGET |
| 135507 | EURGBP | SELL | 2026-06-11 15:48 | 2026-06-11 22:08 | 6.3h | 34.99 | 0.84917 | 0.84423 | 0.88078 | 0.82926 | 49.4 | -338.23 | 0.00 | 0.16 | $1,176.16 | $2,310,588 | TARGET |
| 135503 | EURGBP | SELL | 2026-06-10 09:15 | 2026-06-10 16:40 | 7.4h | 34.98 | 0.85552 | 0.85259 | 0.87521 | 0.84311 | 29.3 | -508.31 | 0.00 | 0.15 | $932.75 | $2,309,412 | TARGET |
| 135499 | EURJPY | BUY | 2026-06-10 02:48 | 2026-06-11 20:06 | 41.3h | 66.71 | 163.93 | 164.39 | 162.37 | 164.91 | 46 | -456.52 | -38.74 | 0.30 | $2,388.98 | $2,308,479 | TARGET |
| 135497 | USDCAD | SELL | 2026-06-09 01:29 | 2026-06-10 07:47 | 30.3h | 60.23 | 1.33927 | 1.3284 | 1.37074 | 1.31944 | 108.7 | -308.29 | 38.69 | 0.35 | $3,070.95 | $2,306,090 | TARGET |
| 135494 | EURJPY | SELL | 2026-06-09 02:43 | 2026-06-10 23:17 | 44.6h | 66.95 | 161.1 | 164.62 | 164.14 | 159.19 | -352 | -319.79 | 38.88 | -1.16 | -$11,527.16 | $2,303,019 | SLIPPED STOP |
| 135490 | EURGBP | BUY | 2026-06-08 20:40 | 2026-06-10 15:51 | 43.2h | 35.06 | 0.87053 | 0.87456 | 0.83679 | 0.89179 | 40.3 | -312.39 | 38.87 | 0.12 | $886.88 | $2,314,547 | TARGET |
| 135489 | EURUSD | BUY | 2026-06-08 17:49 | 2026-06-09 12:25 | 18.6h | 44.12 | 1.09616 | 1.10577 | 1.06447 | 1.11613 | 96.1 | -404.15 | 0.00 | 0.30 | $2,539.96 | $2,313,660 | TARGET |
| 135487 | GBPUSD | SELL | 2026-06-05 06:30 | 2026-06-05 23:10 | 16.7h | 44.10 | 1.23915 | 1.23531 | 1.26474 | 1.22303 | 38.4 | -356.00 | 0.00 | 0.15 | $1,098.06 | $2,311,120 | TARGET |
| 135485 | USDCAD | BUY | 2026-06-05 02:23 | 2026-06-06 06:17 | 27.9h | 60.37 | 1.36728 | 1.37419 | 1.33659 | 1.38661 | 69.1 | -463.89 | 38.78 | 0.23 | $1,756.87 | $2,310,022 | TARGET |
| 135481 | EURGBP | BUY | 2026-06-04 07:48 | 2026-06-06 04:16 | 44.5h | 34.68 | 0.84237 | 0.89581 | 0.81614 | 0.85889 | 534.4 | -376.54 | 38.46 | 2.04 | $19,251.63 | $2,308,265 | TAIL WIN |
| 135478 | USDCHF | BUY | 2026-06-04 11:59 | 2026-06-05 07:23 | 19.4h | 38.90 | 0.91254 | 0.92984 | 0.89027 | 0.92657 | 173 | -327.94 | 0.00 | 0.78 | $7,118.11 | $2,289,013 | TARGET |
| 135474 | USDCHF | BUY | 2026-06-03 17:43 | 2026-06-04 17:14 | 23.5h | 38.34 | 0.89289 | 1.00642 | 0.86047 | 0.91331 | 1135.3 | -411.24 | 0.00 | 3.50 | $32,669.95 | $2,281,895 | TAIL WIN |
| 135472 | EURGBP | BUY | 2026-06-03 15:28 | 2026-06-03 21:05 | 5.6h | 34.07 | 0.83313 | 0.83459 | 0.81878 | 0.84217 | 14.6 | -449.61 | 0.00 | 0.10 | $512.88 | $2,249,225 | TARGET |
| 135470 | EURUSD | SELL | 2026-06-02 02:52 | 2026-06-03 07:16 | 28.4h | 42.65 | 1.07004 | 1.04513 | 1.08552 | 1.06029 | 249.1 | -410.75 | -37.53 | 1.61 | $14,646.33 | $2,248,712 | TAIL WIN |
| 135466 | EURUSD | SELL | 2026-06-02 19:53 | 2026-06-04 16:34 | 44.7h | 42.63 | 1.0684 | 1.06393 | 1.09181 | 1.05365 | 44.7 | -493.52 | -37.51 | 0.19 | $1,261.10 | $2,234,066 | TARGET |
| 135463 | EURJPY | BUY | 2026-06-01 11:27 | 2026-06-02 19:34 | 32.1h | 64.86 | 168.42 | 165.32 | 165.2 | 170.45 | -310 | -463.59 | -37.67 | -0.96 | -$9,554.21 | $2,232,805 | STOP |
| 135459 | EURGBP | SELL | 2026-06-01 14:00 | 2026-06-03 06:07 | 40.1h | 34.12 | 0.86255 | 0.88953 | 0.8911 | 0.84456 | -269.8 | -394.42 | 37.83 | -0.95 | -$9,293.42 | $2,242,359 | STOP |
| 135457 | GBPUSD | SELL | 2026-05-29 14:45 | 2026-05-30 06:28 | 15.7h | 43.18 | 1.25975 | 1.29342 | 1.29226 | 1.23927 | -336.7 | -380.88 | 0.00 | -1.04 | -$10,220.35 | $2,251,652 | STOP |
| 135456 | EURUSD | SELL | 2026-05-29 16:53 | 2026-05-30 05:03 | 12.2h | 43.08 | 1.05595 | 1.03576 | 1.08806 | 1.03572 | 201.9 | -498.31 | 0.00 | 0.63 | $5,459.40 | $2,261,873 | TARGET |
| 135453 | GBPUSD | BUY | 2026-05-28 09:28 | 2026-05-29 01:29 | 16.0h | 43.02 | 1.2862 | 1.2958 | 1.25788 | 1.30404 | 96 | -436.69 | 0.00 | 0.34 | $2,771.73 | $2,256,413 | TARGET |
| 135451 | USDCHF | BUY | 2026-05-28 21:49 | 2026-05-28 23:11 | 1.4h | 38.37 | 0.88014 | 0.89135 | 0.84539 | 0.90203 | 112.1 | -454.65 | 0.00 | 0.32 | $2,595.08 | $2,253,642 | TARGET |
| 135448 | USDCAD | SELL | 2026-05-27 12:02 | 2026-05-28 05:57 | 17.9h | 58.49 | 1.39541 | 1.33883 | 1.43066 | 1.3732 | 565.8 | -487.03 | 0.00 | 1.61 | $14,589.99 | $2,251,047 | TAIL WIN |
| 135447 | USDCHF | BUY | 2026-05-27 02:53 | 2026-05-27 04:09 | 1.3h | 38.07 | 0.87127 | 0.88339 | 0.83811 | 0.89216 | 121.2 | -358.10 | 0.00 | 0.37 | $3,071.18 | $2,236,457 | TARGET |
| 135445 | USDCHF | BUY | 2026-05-26 16:43 | 2026-05-27 21:40 | 28.9h | 38.02 | 0.86926 | 0.87723 | 0.84758 | 0.88292 | 79.7 | -491.33 | -37.47 | 0.37 | $2,916.27 | $2,233,385 | TARGET |
| 135441 | GBPUSD | BUY | 2026-05-26 11:32 | 2026-05-26 16:57 | 5.4h | 42.52 | 1.26187 | 1.26786 | 1.24612 | 1.27179 | 59.9 | -398.71 | 0.00 | 0.38 | $3,161.09 | $2,230,469 | TARGET |
| 135440 | EURGBP | SELL | 2026-05-25 11:46 | 2026-05-26 13:55 | 26.1h | 33.67 | 0.84816 | 0.82925 | 0.87992 | 0.82815 | 189.1 | -350.37 | -37.33 | 0.60 | $5,169.01 | $2,227,308 | TARGET |
| 135438 | USDCAD | BUY | 2026-05-25 12:57 | 2026-05-26 14:45 | 25.8h | 58.05 | 1.37637 | 1.38602 | 1.34218 | 1.39791 | 96.5 | -359.85 | 37.29 | 0.28 | $2,309.95 | $2,222,139 | TARGET |
| 135435 | USDCHF | SELL | 2026-05-22 21:41 | 2026-05-24 05:31 | 31.8h | 37.74 | 0.90541 | 0.88588 | 0.93654 | 0.8858 | 195.3 | -372.72 | 37.20 | 0.63 | $5,498.78 | $2,219,829 | TARGET |
| 135434 | EURUSD | BUY | 2026-05-22 12:54 | 2026-05-23 07:44 | 18.8h | 42.51 | 1.0871 | 1.06207 | 1.06786 | 1.09922 | -250.3 | -288.21 | 0.00 | -1.30 | -$12,457.38 | $2,214,330 | SLIPPED STOP |
| 135430 | USDCHF | SELL | 2026-05-21 01:50 | 2026-05-21 16:14 | 14.4h | 38.15 | 0.89932 | 0.93974 | 0.93419 | 0.87735 | -404.2 | -387.54 | 0.00 | -1.16 | -$11,283.47 | $2,226,788 | SLIPPED STOP |
| 135426 | EURJPY | BUY | 2026-05-21 12:34 | 2026-05-22 01:25 | 12.8h | 65.07 | 165.56 | 163.42 | 163.69 | 166.74 | -214 | -505.55 | 0.00 | -1.15 | -$11,324.02 | $2,238,071 | SLIPPED STOP |
| 135424 | EURGBP | SELL | 2026-05-21 04:37 | 2026-05-21 15:18 | 10.7h | 34.23 | 0.87029 | 0.88319 | 0.88357 | 0.86193 | -129 | -505.67 | 0.00 | -0.97 | -$9,727.41 | $2,249,395 | STOP |
| 135421 | EURUSD | BUY | 2026-05-20 17:21 | 2026-05-22 05:59 | 36.6h | 43.00 | 1.06637 | 1.07937 | 1.04989 | 1.07676 | 130 | -426.27 | -37.84 | 0.79 | $6,996.03 | $2,259,123 | TARGET |
| 135418 | USDCAD | SELL | 2026-05-20 03:49 | 2026-05-21 01:40 | 21.9h | 58.86 | 1.34217 | 1.3358 | 1.37404 | 1.32209 | 63.7 | -335.43 | 0.00 | 0.20 | $1,552.55 | $2,252,127 | TARGET |
| 135414 | EURJPY | BUY | 2026-05-19 15:13 | 2026-05-20 06:35 | 15.4h | 64.92 | 161.8 | 163.97 | 158.82 | 163.68 | 217 | -512.73 | 0.00 | 0.73 | $6,355.25 | $2,250,574 | TARGET |
| 135413 | GBPUSD | BUY | 2026-05-19 07:22 | 2026-05-20 02:46 | 19.4h | 42.72 | 1.26273 | 1.28674 | 1.22947 | 1.28369 | 240.1 | -299.45 | 0.00 | 0.72 | $6,483.20 | $2,244,219 | TARGET |
| 135410 | EURGBP | SELL | 2026-05-18 11:08 | 2026-05-18 16:30 | 5.4h | 34.09 | 0.8765 | 0.91216 | 0.90484 | 0.85864 | -356.6 | -373.09 | 0.00 | -1.26 | -$12,264.11 | $2,237,736 | SLIPPED STOP |
| 135409 | USDCHF | SELL | 2026-05-18 20:01 | 2026-05-19 11:18 | 15.3h | 38.32 | 0.87387 | 0.86927 | 0.89375 | 0.86135 | 46 | -457.37 | 0.00 | 0.23 | $1,728.67 | $2,250,000 | TARGET |
| 135406 | EURGBP | SELL | 2026-05-15 11:44 | 2026-05-15 20:16 | 8.5h | 34.01 | 0.8565 | 0.84996 | 0.87335 | 0.84589 | 65.4 | -313.36 | 0.00 | 0.39 | $3,346.72 | $2,248,271 | TARGET |
| 135404 | EURGBP | SELL | 2026-05-15 18:37 | 2026-05-15 21:35 | 3.0h | 34.00 | 0.86154 | 0.85934 | 0.87666 | 0.85201 | 22 | -434.20 | 0.00 | 0.15 | $934.76 | $2,244,924 | TARGET |
| 135401 | USDCHF | BUY | 2026-05-14 08:06 | 2026-05-16 13:46 | 53.7h | 38.16 | 0.91918 | 0.93666 | 0.89087 | 0.93702 | 174.8 | -298.66 | -75.22 | 0.62 | $5,431.93 | $2,243,989 | TARGET |
| 135399 | USDCHF | BUY | 2026-05-14 11:17 | 2026-05-14 22:28 | 11.2h | 38.12 | 0.91235 | 0.91892 | 0.89093 | 0.92584 | 65.7 | -491.87 | 0.00 | 0.31 | $2,387.66 | $2,238,558 | TARGET |
| 135396 | USDCHF | BUY | 2026-05-14 13:59 | 2026-05-15 08:48 | 18.8h | 38.05 | 0.89226 | 0.90628 | 0.86071 | 0.91213 | 140.2 | -336.41 | 0.00 | 0.44 | $3,830.63 | $2,236,170 | TARGET |
| 135392 | EURUSD | SELL | 2026-05-13 17:41 | 2026-05-14 02:01 | 8.3h | 42.81 | 1.09623 | 1.116 | 1.11498 | 1.08442 | -197.7 | -400.84 | 0.00 | -1.05 | -$10,333.24 | $2,232,339 | STOP |
| 135391 | EURUSD | BUY | 2026-05-13 11:14 | 2026-05-13 23:17 | 12.1h | 42.73 | 1.0909 | 1.11024 | 1.05493 | 1.11356 | 193.4 | -432.92 | 0.00 | 0.54 | $4,621.74 | $2,242,672 | TARGET |
| 135388 | USDCHF | SELL | 2026-05-12 04:43 | 2026-05-12 21:38 | 16.9h | 38.36 | 0.90022 | 0.94639 | 0.93658 | 0.87732 | -461.7 | -416.83 | 0.00 | -1.27 | -$12,419.31 | $2,238,051 | SLIPPED STOP |
| 135384 | EURJPY | SELL | 2026-05-12 10:49 | 2026-05-12 21:22 | 10.6h | 64.98 | 165.84 | 164.4 | 168.95 | 163.88 | 144 | -468.77 | 0.00 | 0.46 | $3,900.10 | $2,250,470 | TARGET |
| 135383 | EURGBP | BUY | 2026-05-11 18:46 | 2026-05-13 06:41 | 35.9h | 33.97 | 0.87405 | 0.88727 | 0.85053 | 0.88887 | 132.2 | -391.31 | -37.66 | 0.56 | $4,861.39 | $2,246,570 | TARGET |
| 135379 | USDCHF | BUY | 2026-05-11 15:21 | 2026-05-12 12:17 | 20.9h | 38.14 | 0.87448 | 0.88982 | 0.8436 | 0.89393 | 153.4 | -369.98 | 0.00 | 0.50 | $4,299.51 | $2,241,709 | TARGET |
| 135376 | GBPUSD | BUY | 2026-05-08 12:15 | 2026-05-08 18:44 | 6.5h | 42.59 | 1.30098 | 1.32114 | 1.27244 | 1.31896 | 201.6 | -358.35 | 0.00 | 0.71 | $6,263.35 | $2,237,409 | TARGET |
| 135373 | EURUSD | BUY | 2026-05-08 15:38 | 2026-05-08 22:20 | 6.7h | 42.80 | 1.08665 | 1.06488 | 1.06663 | 1.09926 | -217.7 | -363.18 | 0.00 | -1.09 | -$10,597.80 | $2,231,146 | STOP |
| 135372 | USDCHF | BUY | 2026-05-07 08:43 | 2026-05-08 19:05 | 34.4h | 38.42 | 0.89044 | 0.85384 | 0.86186 | 0.90844 | -366 | -408.80 | 37.87 | -1.28 | -$12,494.81 | $2,241,744 | SLIPPED STOP |
| 135369 | EURGBP | SELL | 2026-05-07 02:30 | 2026-05-08 02:26 | 23.9h | 34.10 | 0.86924 | 0.85736 | 0.89989 | 0.84993 | 118.8 | -340.13 | 0.00 | 0.39 | $3,324.26 | $2,254,238 | TARGET |
| 135368 | EURGBP | BUY | 2026-05-06 16:12 | 2026-05-07 06:05 | 13.9h | 34.04 | 0.83053 | 0.84558 | 0.79852 | 0.8507 | 150.5 | -423.00 | 0.00 | 0.47 | $4,013.48 | $2,250,914 | TARGET |
| 135367 | GBPUSD | BUY | 2026-05-06 12:06 | 2026-05-06 14:16 | 2.2h | 43.10 | 1.29668 | 1.28316 | 1.28452 | 1.30434 | -135.2 | -332.79 | 0.00 | -1.11 | -$10,873.56 | $2,246,901 | SLIPPED STOP |
| 135365 | GBPUSD | SELL | 2026-05-05 06:36 | 2026-05-06 05:18 | 22.7h | 42.89 | 1.24998 | 1.20353 | 1.28732 | 1.22646 | 464.5 | -384.42 | 0.00 | 1.24 | $11,354.56 | $2,257,774 | TAIL WIN |
| 135363 | EURGBP | BUY | 2026-05-05 15:23 | 2026-05-05 21:55 | 6.5h | 34.20 | 0.8311 | 0.7922 | 0.79613 | 0.85313 | -389 | -393.45 | 0.00 | -1.11 | -$10,941.30 | $2,246,420 | SLIPPED STOP |
| 135362 | GBPUSD | SELL | 2026-05-04 10:53 | 2026-05-05 21:12 | 34.3h | 43.01 | 1.27368 | 1.25617 | 1.31054 | 1.25046 | 175.1 | -311.58 | 37.85 | 0.47 | $4,220.77 | $2,257,361 | TARGET |
| 135360 | EURGBP | BUY | 2026-05-04 14:27 | 2026-05-04 23:00 | 8.6h | 34.29 | 0.85146 | 0.82445 | 0.82427 | 0.86859 | -270.1 | -313.66 | 0.00 | -0.99 | -$9,754.62 | $2,253,140 | STOP |
| 135359 | USDCAD | BUY | 2026-05-04 03:14 | 2026-05-05 13:57 | 34.7h | 59.02 | 1.35696 | 1.36625 | 1.34324 | 1.3656 | 92.9 | -425.17 | 37.92 | 0.68 | $6,035.58 | $2,262,895 | TARGET |
| 135357 | EURUSD | SELL | 2026-05-01 06:24 | 2026-05-03 02:13 | 43.8h | 43.00 | 1.06779 | 1.05968 | 1.08246 | 1.05855 | 81.1 | -501.82 | -37.84 | 0.55 | $4,690.84 | $2,256,859 | TARGET |
| 135354 | USDCHF | BUY | 2026-05-01 06:46 | 2026-05-02 01:43 | 18.9h | 38.57 | 0.87936 | 0.85256 | 0.85485 | 0.8948 | -268 | -318.76 | 0.00 | -1.09 | -$10,709.11 | $2,252,168 | STOP |
