Long-side biased trend following on XAUUSD with pyramid adds.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | 3.6 | 3.8 | 1.3 | -4.0 | -1.7 | -6.3 | -0.7 | -2.3 | 0.3 | -6.3 |
| 2019 | -3.4 | 6.6 | 2.7 | -0.3 | 14.2 | -1.3 | -3.1 | 7.0 | 0.5 | 2.8 | 17.6 | 2.7 | 53.8 |
| 2020 | 13.3 | -0.9 | -1.9 | 1.4 | -5.5 | 11.8 | 14.6 | 6.8 | 21.4 | 0.2 | -3.1 | 8.3 | 84.4 |
| 2021 | -3.3 | 22.9 | 4.1 | 14.4 | -6.4 | -0.1 | -3.0 | -0.9 | 9.5 | 3.1 | -3.0 | -7.2 | 29.4 |
| 2022 | 11.3 | -1.2 | 2.5 | 8.5 | 11.2 | 1.6 | 4.8 | 5.8 | -3.0 | -4.0 | 0.3 | -5.3 | 35.6 |
| 2023 | -2.6 | -0.5 | -1.5 | 0.4 | -0.7 | -0.3 | 9.7 | 7.9 | -2.5 | 3.7 | -4.6 | -4.2 | 3.9 |
| 2024 | -3.9 | 4.1 | 4.3 | -1.1 | -1.4 | -6.6 | -2.8 | -5.9 | -3.3 | 16.0 | -3.7 | -4.2 | -10.1 |
| 2025 | -2.1 | -1.9 | 5.7 | 0.9 | 3.0 | 5.5 | 6.3 | 1.3 | 9.4 | -2.1 | 1.1 | 1.2 | 31.2 |
| 2026 | -2.4 | 14.9 | -1.1 | -0.9 | 2.0 | 6.3 | · | · | · | · | · | · | 19.1 |
| Month | Return | Distribution | P&L | Trades | Win rate | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | +6.28% | $40,221 | 12 | 50.0% | -1.56% | |
| May 2026 | +1.98% | $12,438 | 8 | 37.5% | -2.48% | |
| Apr 2026 | -0.95% | -$6,013 | 11 | 27.3% | -3.29% | |
| Mar 2026 | -1.05% | -$6,737 | 11 | 36.4% | -4.22% | |
| Feb 2026 | +14.92% | $83,219 | 8 | 50.0% | -1.79% | |
| Jan 2026 | -2.40% | -$13,706 | 11 | 18.2% | -2.57% | |
| Dec 2025 | +1.23% | $6,928 | 6 | 50.0% | -1.81% | |
| Nov 2025 | +1.07% | $6,004 | 9 | 44.4% | -3.31% | |
| Oct 2025 | -2.11% | -$12,047 | 12 | 25.0% | -4.46% | |
| Sep 2025 | +9.39% | $48,962 | 11 | 63.6% | -1.58% | |
| Aug 2025 | +1.28% | $6,607 | 11 | 36.4% | -3.89% | |
| Jul 2025 | +6.32% | $30,599 | 13 | 53.8% | -1.68% | |
| Jun 2025 | +5.46% | $25,075 | 5 | 60.0% | -0.93% | |
| May 2025 | +2.98% | $13,276 | 7 | 57.1% | -1.58% | |
| Apr 2025 | +0.90% | $3,974 | 10 | 40.0% | -4.37% | |
| Mar 2025 | +5.66% | $23,691 | 12 | 41.7% | -2.52% | |
| Feb 2025 | -1.87% | -$7,969 | 7 | 28.6% | -4.60% | |
| Jan 2025 | -2.14% | -$9,307 | 7 | 28.6% | -2.89% | |
| Dec 2024 | -4.17% | -$18,969 | 9 | 22.2% | -4.17% | |
| Nov 2024 | -3.70% | -$17,493 | 8 | 37.5% | -4.26% | |
| Oct 2024 | +15.96% | $64,994 | 10 | 40.0% | -2.29% | |
| Sep 2024 | -3.26% | -$13,729 | 6 | 16.7% | -4.79% | |
| Aug 2024 | -5.91% | -$26,437 | 11 | 9.1% | -5.91% | |
| Jul 2024 | -2.81% | -$12,946 | 8 | 25.0% | -3.18% | |
| Jun 2024 | -6.59% | -$32,464 | 8 | 0.0% | -6.59% | |
| May 2024 | -1.44% | -$7,182 | 13 | 23.1% | -5.34% | |
| Apr 2024 | -1.10% | -$5,566 | 7 | 28.6% | -4.98% | |
| Mar 2024 | +4.29% | $20,816 | 9 | 55.6% | -0.93% | |
| Feb 2024 | +4.07% | $18,962 | 10 | 50.0% | -2.26% | |
| Jan 2024 | -3.86% | -$18,679 | 14 | 28.6% | -4.08% | |
| Dec 2023 | -4.18% | -$21,113 | 5 | 0.0% | -4.18% | |
| Nov 2023 | -4.60% | -$24,383 | 14 | 21.4% | -6.18% | |
| Oct 2023 | +3.73% | $19,078 | 11 | 36.4% | -3.93% | |
| Sep 2023 | -2.52% | -$13,210 | 9 | 22.2% | -3.12% | |
| Aug 2023 | +7.90% | $38,364 | 11 | 63.6% | -1.64% | |
| Jul 2023 | +9.70% | $42,948 | 10 | 60.0% | -1.72% | |
| Jun 2023 | -0.27% | -$1,215 | 7 | 28.6% | -3.09% | |
| May 2023 | -0.65% | -$2,909 | 6 | 33.3% | -2.68% | |
| Apr 2023 | +0.41% | $1,830 | 11 | 36.4% | -5.27% | |
| Mar 2023 | -1.52% | -$6,890 | 9 | 22.2% | -3.62% | |
| Feb 2023 | -0.54% | -$2,431 | 7 | 28.6% | -2.56% | |
| Jan 2023 | -2.59% | -$12,069 | 6 | 16.7% | -2.59% | |
| Dec 2022 | -5.28% | -$26,022 | 10 | 20.0% | -5.28% | |
| Nov 2022 | +0.33% | $1,643 | 12 | 25.0% | -3.31% | |
| Oct 2022 | -4.01% | -$20,497 | 6 | 0.0% | -4.01% | |
| Sep 2022 | -2.97% | -$15,667 | 9 | 33.3% | -3.51% | |
| Aug 2022 | +5.77% | $28,764 | 11 | 54.5% | -1.74% | |
| Jul 2022 | +4.85% | $23,032 | 10 | 50.0% | -0.93% | |
| Jun 2022 | +1.58% | $7,368 | 7 | 42.9% | -1.72% | |
| May 2022 | +11.19% | $47,084 | 11 | 72.7% | -0.86% | |
| Apr 2022 | +8.46% | $32,806 | 7 | 71.4% | -0.94% | |
| Mar 2022 | +2.55% | $9,632 | 13 | 46.2% | -3.19% | |
| Feb 2022 | -1.18% | -$4,524 | 9 | 33.3% | -2.52% | |
| Jan 2022 | +11.32% | $38,930 | 9 | 55.6% | -1.63% | |
| Dec 2021 | -7.19% | -$26,656 | 9 | 0.0% | -7.19% | |
| Nov 2021 | -2.96% | -$11,310 | 8 | 25.0% | -3.08% | |
| Oct 2021 | +3.10% | $11,472 | 6 | 50.0% | -0.93% | |
| Sep 2021 | +9.50% | $32,122 | 10 | 60.0% | -1.62% | |
| Aug 2021 | -0.92% | -$3,157 | 8 | 25.0% | -3.71% | |
| Jul 2021 | -3.02% | -$10,620 | 7 | 14.3% | -3.02% | |
| Jun 2021 | -0.05% | -$190 | 12 | 33.3% | -2.33% | |
| May 2021 | -6.37% | -$23,959 | 13 | 23.1% | -6.37% | |
| Apr 2021 | +14.41% | $47,383 | 8 | 62.5% | -1.59% | |
| Mar 2021 | +4.11% | $12,993 | 7 | 57.1% | -1.78% | |
| Feb 2021 | +22.91% | $58,862 | 11 | 54.5% | -1.66% | |
| Jan 2021 | -3.34% | -$8,871 | 8 | 12.5% | -5.78% | |
| Dec 2020 | +8.32% | $20,414 | 8 | 62.5% | -1.84% | |
| Nov 2020 | -3.11% | -$7,863 | 11 | 27.3% | -3.74% | |
| Oct 2020 | +0.23% | $572 | 11 | 36.4% | -3.18% | |
| Sep 2020 | +21.36% | $44,476 | 11 | 45.5% | -1.65% | |
| Aug 2020 | +6.79% | $13,238 | 9 | 66.7% | -1.66% | |
| Jul 2020 | +14.64% | $24,890 | 9 | 77.8% | -1.19% | |
| Jun 2020 | +11.84% | $17,999 | 11 | 63.6% | -1.61% | |
| May 2020 | -5.50% | -$8,851 | 11 | 18.2% | -5.50% | |
| Apr 2020 | +1.37% | $2,168 | 12 | 41.7% | -3.99% | |
| Mar 2020 | -1.87% | -$3,021 | 7 | 14.3% | -4.91% | |
| Feb 2020 | -0.90% | -$1,476 | 8 | 25.0% | -2.40% | |
| Jan 2020 | +13.29% | $19,146 | 11 | 36.4% | -4.13% | |
| Dec 2019 | +2.73% | $3,832 | 5 | 40.0% | -1.45% | |
| Nov 2019 | +17.60% | $20,995 | 12 | 83.3% | -0.95% | |
| Oct 2019 | +2.78% | $3,230 | 6 | 33.3% | -1.59% | |
| Sep 2019 | +0.51% | $593 | 5 | 40.0% | -2.63% | |
| Aug 2019 | +6.99% | $7,541 | 8 | 62.5% | -0.88% | |
| Jul 2019 | -3.08% | -$3,435 | 8 | 25.0% | -3.37% | |
| Jun 2019 | -1.34% | -$1,509 | 7 | 28.6% | -3.12% | |
| May 2019 | +14.16% | $13,998 | 10 | 50.0% | -1.55% | |
| Apr 2019 | -0.29% | -$292 | 7 | 28.6% | -1.58% | |
| Mar 2019 | +2.73% | $2,633 | 11 | 45.5% | -1.57% | |
| Feb 2019 | +6.61% | $5,980 | 9 | 66.7% | -2.20% | |
| Jan 2019 | -3.39% | -$3,180 | 4 | 0.0% | -3.39% | |
| Dec 2018 | +0.27% | $254 | 10 | 40.0% | -2.47% | |
| Nov 2018 | -2.27% | -$2,167 | 10 | 20.0% | -4.23% | |
| Oct 2018 | -0.71% | -$688 | 9 | 22.2% | -3.95% | |
| Sep 2018 | -6.28% | -$6,451 | 10 | 10.0% | -6.74% | |
| Aug 2018 | -1.73% | -$1,812 | 13 | 30.8% | -4.83% | |
| Jul 2018 | -4.04% | -$4,405 | 8 | 12.5% | -4.04% | |
| Jun 2018 | +1.34% | $1,442 | 9 | 44.4% | -3.18% | |
| May 2018 | +3.80% | $3,939 | 9 | 44.4% | -2.65% | |
| Apr 2018 | +3.60% | $3,602 | 7 | 57.1% | -1.59% |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -6.3% | -$6,285 | 85 | 30.6 | -16.2% | 3.8% | -6.3% |
| 2019 | +53.8% | $50,387 | 92 | 46.7 | -6.1% | 17.6% | -3.4% |
| 2020 | +84.4% | $121,690 | 119 | 42.9 | -9.7% | 21.4% | -5.5% |
| 2021 | +29.4% | $78,068 | 107 | 34.6 | -10.6% | 22.9% | -7.2% |
| 2022 | +35.6% | $122,549 | 114 | 43.0 | -12.0% | 11.3% | -5.3% |
| 2023 | +3.9% | $18,000 | 106 | 33.0 | -12.2% | 9.7% | -4.6% |
| 2024 | -10.1% | -$48,696 | 113 | 28.3 | -24.4% | 16.0% | -6.6% |
| 2025 | +31.2% | $135,793 | 110 | 43.6 | -6.0% | 9.4% | -2.1% |
| 2026 | +19.1% | $109,420 | 61 | 36.1 | -5.7% | 14.9% | -2.4% |
Precious metals trend with fat right tails during real-rate compression. The EA accepts a low win rate to keep full exposure to the 3–4 outsized moves per year that carry the entire return.
Win rate 38%. Two months (Aug 2020, Mar 2023) contribute more than a third of cumulative profit — this is a tail-capture strategy and the equity curve is intentionally steppy.
Myfxbook verified · 8.2y live, no martingale, no hidden averaging.
| XAUUSD | 443 | 36.8% | $305,461 |
| XAGUSD | 464 | 38.8% | $275,465 |
| Sydney | 84 | 39.3% | $55,917 |
| Tokyo | 269 | 35.7% | $124,977 |
| London | 174 | 33.3% | -$25,029 |
| London/NY | 162 | 35.2% | $128,096 |
| New York | 218 | 45.4% | $296,965 |
Live capital track. Statements are broker-issued; figures are net of commission, swap and slippage. Past performance is not indicative of future results.