Cross-sectional momentum on BTC and ETH perpetual CFDs.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.6 | -7.1 | 1.1 | -1.6 | 1.7 | -2.0 | -4.3 | 12.4 | 16.7 | 8.3 | 4.2 | 5.9 | 36.0 |
| 2021 | 1.1 | 1.8 | 5.3 | -0.3 | 11.4 | 9.3 | 7.6 | 6.5 | -0.0 | -5.2 | 3.0 | 17.6 | 73.2 |
| 2022 | 10.5 | 4.4 | 9.8 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | -0.0 | -0.6 | 9.2 | -1.2 | 1.6 | 3.6 | 62.7 |
| 2023 | -2.3 | 0.3 | -1.5 | 0.9 | 6.8 | 3.9 | 14.3 | 2.3 | -1.2 | 6.0 | 6.9 | -2.1 | 38.3 |
| 2024 | -2.4 | 7.2 | 0.8 | -1.1 | -1.7 | -2.5 | 1.0 | -2.5 | 7.3 | 8.5 | 3.9 | 3.0 | 22.5 |
| 2025 | -1.4 | 4.1 | 3.8 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.4 | 1.9 | 4.6 | -3.1 | -3.9 | -1.1 | 39.3 |
| 2026 | -3.8 | 11.0 | 0.6 | -0.4 | -2.8 | -0.2 | · | · | · | · | · | · | 3.9 |
| Month | Return | Distribution | P&L | Trades | Win rate | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | -0.18% | -$1,708 | 7 | 28.6% | -2.21% | |
| May 2026 | -2.81% | -$27,229 | 7 | 14.3% | -5.76% | |
| Apr 2026 | -0.36% | -$3,467 | 7 | 28.6% | -2.69% | |
| Mar 2026 | +0.58% | $5,608 | 2 | 50.0% | -0.89% | |
| Feb 2026 | +11.03% | $96,022 | 8 | 50.0% | -0.83% | |
| Jan 2026 | -3.79% | -$34,322 | 7 | 14.3% | -5.16% | |
| Dec 2025 | -1.15% | -$10,495 | 8 | 25.0% | -3.37% | |
| Nov 2025 | -3.89% | -$37,090 | 5 | 0.0% | -3.89% | |
| Oct 2025 | -3.06% | -$30,110 | 7 | 14.3% | -4.83% | |
| Sep 2025 | +4.65% | $43,634 | 7 | 42.9% | -3.41% | |
| Aug 2025 | +1.91% | $17,554 | 9 | 44.4% | -3.89% | |
| Jul 2025 | +5.38% | $47,054 | 5 | 60.0% | -2.34% | |
| Jun 2025 | +11.01% | $86,732 | 6 | 50.0% | -1.80% | |
| May 2025 | +6.45% | $47,740 | 5 | 80.0% | -0.96% | |
| Apr 2025 | +6.99% | $48,333 | 8 | 50.0% | -1.82% | |
| Mar 2025 | +3.75% | $25,008 | 9 | 44.4% | -2.53% | |
| Feb 2025 | +4.09% | $26,211 | 7 | 42.9% | -2.39% | |
| Jan 2025 | -1.44% | -$9,354 | 4 | 25.0% | -1.64% | |
| Dec 2024 | +3.02% | $19,062 | 8 | 37.5% | -2.57% | |
| Nov 2024 | +3.89% | $23,617 | 6 | 50.0% | -1.71% | |
| Oct 2024 | +8.47% | $47,391 | 7 | 57.1% | -1.68% | |
| Sep 2024 | +7.28% | $37,971 | 8 | 50.0% | -1.66% | |
| Aug 2024 | -2.50% | -$13,394 | 6 | 16.7% | -3.35% | |
| Jul 2024 | +1.03% | $5,478 | 9 | 33.3% | -3.27% | |
| Jun 2024 | -2.50% | -$13,558 | 12 | 25.0% | -3.91% | |
| May 2024 | -1.73% | -$9,547 | 4 | 25.0% | -3.37% | |
| Apr 2024 | -1.15% | -$6,420 | 9 | 22.2% | -4.66% | |
| Mar 2024 | +0.79% | $4,367 | 7 | 28.6% | -2.60% | |
| Feb 2024 | +7.19% | $37,197 | 9 | 55.6% | -2.64% | |
| Jan 2024 | -2.42% | -$12,813 | 7 | 14.3% | -5.44% | |
| Dec 2023 | -2.12% | -$11,500 | 5 | 20.0% | -2.60% | |
| Nov 2023 | +6.91% | $34,996 | 5 | 80.0% | -0.96% | |
| Oct 2023 | +5.96% | $28,502 | 3 | 66.7% | -0.76% | |
| Sep 2023 | -1.24% | -$6,003 | 6 | 16.7% | -2.53% | |
| Aug 2023 | +2.25% | $10,666 | 7 | 42.9% | -2.59% | |
| Jul 2023 | +14.27% | $59,151 | 12 | 66.7% | -1.01% | |
| Jun 2023 | +3.93% | $15,666 | 6 | 50.0% | -1.78% | |
| May 2023 | +6.80% | $25,372 | 8 | 50.0% | -1.88% | |
| Apr 2023 | +0.90% | $3,330 | 8 | 37.5% | -3.27% | |
| Mar 2023 | -1.46% | -$5,502 | 9 | 33.3% | -3.46% | |
| Feb 2023 | +0.28% | $1,062 | 13 | 30.8% | -4.13% | |
| Jan 2023 | -2.30% | -$8,822 | 9 | 22.2% | -5.49% | |
| Dec 2022 | +3.61% | $13,363 | 10 | 40.0% | -1.64% | |
| Nov 2022 | +1.56% | $5,701 | 7 | 42.9% | -3.50% | |
| Oct 2022 | -1.20% | -$4,443 | 3 | 33.3% | -2.22% | |
| Sep 2022 | +9.19% | $31,040 | 8 | 62.5% | -1.68% | |
| Aug 2022 | -0.57% | -$1,940 | 10 | 30.0% | -4.19% | |
| Jul 2022 | -0.00% | -$3 | 5 | 40.0% | -1.82% | |
| Jun 2022 | +5.14% | $16,595 | 3 | 100.0% | 0.00% | |
| May 2022 | +4.91% | $15,124 | 7 | 42.9% | -2.02% | |
| Apr 2022 | +3.21% | $9,571 | 7 | 42.9% | -2.54% | |
| Mar 2022 | +9.79% | $26,593 | 5 | 80.0% | -0.74% | |
| Feb 2022 | +4.37% | $11,380 | 6 | 66.7% | -1.59% | |
| Jan 2022 | +10.51% | $24,753 | 9 | 66.7% | -0.98% | |
| Dec 2021 | +17.63% | $35,311 | 8 | 62.5% | -1.75% | |
| Nov 2021 | +3.01% | $5,844 | 7 | 42.9% | -2.31% | |
| Oct 2021 | -5.24% | -$10,755 | 9 | 11.1% | -5.24% | |
| Sep 2021 | -0.01% | -$14 | 8 | 25.0% | -2.62% | |
| Aug 2021 | +6.46% | $12,451 | 5 | 80.0% | -0.99% | |
| Jul 2021 | +7.62% | $13,643 | 6 | 83.3% | -0.70% | |
| Jun 2021 | +9.34% | $15,293 | 4 | 100.0% | 0.00% | |
| May 2021 | +11.41% | $16,782 | 9 | 66.7% | -0.98% | |
| Apr 2021 | -0.32% | -$474 | 6 | 33.3% | -2.47% | |
| Mar 2021 | +5.34% | $7,480 | 7 | 57.1% | -1.54% | |
| Feb 2021 | +1.77% | $2,429 | 4 | 50.0% | -0.96% | |
| Jan 2021 | +1.14% | $1,545 | 6 | 33.3% | -2.27% | |
| Dec 2020 | +5.94% | $7,629 | 5 | 60.0% | -0.81% | |
| Nov 2020 | +4.20% | $5,177 | 6 | 50.0% | -0.91% | |
| Oct 2020 | +8.31% | $9,456 | 8 | 75.0% | -1.73% | |
| Sep 2020 | +16.66% | $16,250 | 9 | 88.9% | -0.87% | |
| Aug 2020 | +12.36% | $10,731 | 7 | 71.4% | -0.95% | |
| Jul 2020 | -4.31% | -$3,910 | 5 | 0.0% | -4.31% | |
| Jun 2020 | -2.03% | -$1,882 | 9 | 22.2% | -6.18% | |
| May 2020 | +1.72% | $1,565 | 9 | 44.4% | -2.50% | |
| Apr 2020 | -1.56% | -$1,439 | 7 | 28.6% | -2.43% | |
| Mar 2020 | +1.14% | $1,040 | 6 | 33.3% | -1.97% | |
| Feb 2020 | -7.10% | -$6,990 | 9 | 0.0% | -7.10% | |
| Jan 2020 | -1.58% | -$1,578 | 5 | 20.0% | -2.42% |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +36.0% | $36,050 | 85 | 42.4 | -14.8% | 16.7% | -7.1% |
| 2021 | +73.2% | $99,537 | 79 | 50.6 | -9.9% | 17.6% | -5.2% |
| 2022 | +62.7% | $147,734 | 80 | 51.2 | -4.3% | 10.5% | -1.2% |
| 2023 | +38.3% | $146,919 | 91 | 41.8 | -5.5% | 14.3% | -2.3% |
| 2024 | +22.5% | $119,350 | 92 | 34.8 | -10.1% | 8.5% | -2.5% |
| 2025 | +39.3% | $255,218 | 80 | 40.0 | -11.6% | 11.0% | -3.9% |
| 2026 | +3.9% | $34,904 | 39 | 28.2 | -6.6% | 11.0% | -3.8% |
Crypto momentum persists on multi-week horizons but funding and weekend gaps punish naive carry. Signal is time-series momentum, sizing is inverse-vol, and weekend exposure is halved.
Highest raw volatility of the book and the highest CAGR. 2022 was a −19% year and is presented unedited; the strategy is sized on the assumption that another one arrives.
Broker statements + on-platform verification · 6.5y live.
| ETHUSD | 255 | 43.5% | $462,342 |
| BTCUSD | 291 | 40.9% | $377,370 |
| Sydney | 50 | 50.0% | $98,148 |
| Tokyo | 156 | 40.4% | $294,593 |
| London | 115 | 42.6% | $178,300 |
| London/NY | 89 | 47.2% | $179,847 |
| New York | 136 | 37.5% | $88,824 |
Live capital track. Statements are broker-issued; figures are net of commission, swap and slippage. Past performance is not indicative of future results.