Cross-sectional momentum on BTC and ETH perpetual CFDs.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.6 | -7.1 | 1.1 | -1.6 | 1.7 | -2.0 | -4.3 | 12.4 | 16.7 | 8.3 | 4.2 | 5.9 | 36.0 |
| 2021 | 1.1 | 1.8 | 5.3 | -0.3 | 11.4 | 9.3 | 7.6 | 6.5 | -0.0 | -5.2 | 3.0 | 17.6 | 73.2 |
| 2022 | 10.5 | 4.4 | 9.8 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | -0.0 | -0.6 | 9.2 | -1.2 | 1.6 | 3.6 | 62.7 |
| 2023 | -2.3 | 0.3 | -1.5 | 0.9 | 6.8 | 3.9 | 14.3 | 2.3 | -1.2 | 6.0 | 6.9 | -2.1 | 38.3 |
| 2024 | -2.4 | 7.2 | 0.8 | -1.1 | -1.7 | -2.5 | 1.0 | -2.5 | 7.3 | 8.5 | 3.9 | 3.0 | 22.5 |
| 2025 | -1.4 | 4.1 | 3.8 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.4 | 1.9 | 4.6 | -3.1 | -3.9 | -1.1 | 39.3 |
| 2026 | -3.8 | 11.0 | 0.6 | -0.4 | -2.8 | -0.2 | · | · | · | · | · | · | 3.9 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +36.0% | $36,050 | 85 | 42.4 | -14.8% | 16.7% | -7.1% |
| 2021 | +73.2% | $99,537 | 79 | 50.6 | -9.9% | 17.6% | -5.2% |
| 2022 | +62.7% | $147,734 | 80 | 51.2 | -4.3% | 10.5% | -1.2% |
| 2023 | +38.3% | $146,919 | 91 | 41.8 | -5.5% | 14.3% | -2.3% |
| 2024 | +22.5% | $119,350 | 92 | 34.8 | -10.1% | 8.5% | -2.5% |
| 2025 | +39.3% | $255,218 | 80 | 40.0 | -11.6% | 11.0% | -3.9% |
| 2026 | +3.9% | $34,904 | 39 | 28.2 | -6.6% | 11.0% | -3.8% |
Crypto momentum persists on multi-week horizons but funding and weekend gaps punish naive carry. Signal is time-series momentum, sizing is inverse-vol, and weekend exposure is halved.
Highest raw volatility of the book and the highest CAGR. 2022 was a −19% year and is presented unedited; the strategy is sized on the assumption that another one arrives.
Broker statements + on-platform verification · 6.5y live.
| ETHUSD | 255 | 43.5% | $462,342 |
| BTCUSD | 291 | 40.9% | $377,370 |
| Sydney | 50 | 50.0% | $98,148 |
| Tokyo | 156 | 40.4% | $294,593 |
| London | 115 | 42.6% | $178,300 |
| London/NY | 89 | 47.2% | $179,847 |
| New York | 136 | 37.5% | $88,824 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144027 | ETHUSD | SELL | 2026-06-30 21:09 | 2026-07-01 15:24 | 18.3h | 366.48 | 3449.72 | 3472.75 | 3471.84 | 3397.75 | -230.3 | -433.88 | 0.00 | -1.04 | -$8,830.22 | $939,712 | STOP |
| 144024 | BTCUSD | BUY | 2026-06-26 06:25 | 2026-06-26 11:56 | 5.5h | 369.63 | 68481.95 | 68312.59 | 68305.17 | 68897.39 | -169.4 | -358.25 | 0.00 | -0.96 | -$8,148.60 | $948,543 | STOP |
| 144020 | BTCUSD | SELL | 2026-06-25 15:33 | 2026-06-26 07:07 | 15.6h | 360.31 | 66078.38 | 65433.29 | 66286.82 | 65588.55 | 645.1 | -405.83 | 0.00 | 3.09 | $24,126.49 | $956,691 | TARGET |
| 144019 | ETHUSD | BUY | 2026-06-17 21:56 | 2026-06-19 04:07 | 30.2h | 362.71 | 3530.69 | 3508.96 | 3501.47 | 3599.35 | -217.3 | -253.46 | -31.92 | -0.74 | -$6,219.39 | $932,565 | STOP |
| 144017 | BTCUSD | SELL | 2026-06-15 10:20 | 2026-06-16 09:36 | 23.3h | 365.91 | 68115.11 | 68246.25 | 68247.81 | 67803.26 | -131.1 | -321.32 | 0.00 | -0.99 | -$8,276.47 | $938,784 | STOP |
| 144013 | ETHUSD | BUY | 2026-06-10 16:23 | 2026-06-11 17:27 | 25.1h | 368.46 | 3565.83 | 3545.76 | 3539.63 | 3627.39 | -200.7 | -411.09 | 32.42 | -0.77 | -$6,588.38 | $947,061 | STOP |
| 144012 | BTCUSD | SELL | 2026-06-04 13:36 | 2026-06-04 17:03 | 3.5h | 360.31 | 66884.44 | 66063.78 | 67187.2 | 66172.96 | 820.7 | -414.24 | 0.00 | 2.71 | $21,072.59 | $953,649 | TARGET |
| 144008 | BTCUSD | SELL | 2026-06-02 11:31 | 2026-06-04 15:27 | 51.9h | 363.73 | 65569.86 | 65879.36 | 65859.73 | 64888.67 | -309.5 | -364.29 | 64.02 | -1.07 | -$8,844.25 | $932,576 | STOP |
| 144004 | ETHUSD | SELL | 2026-05-21 01:30 | 2026-05-21 20:51 | 19.4h | 366.26 | 3415.98 | 3437.36 | 3443.71 | 3350.8 | -213.8 | -326.92 | 0.00 | -0.77 | -$6,539.34 | $941,421 | STOP |
| 144002 | BTCUSD | BUY | 2026-05-18 11:28 | 2026-05-19 14:59 | 27.5h | 369.76 | 69183.59 | 68855.47 | 68874.35 | 69910.31 | -328.1 | -413.86 | -32.54 | -1.06 | -$9,077.80 | $947,960 | STOP |
| 144000 | BTCUSD | BUY | 2026-05-14 07:20 | 2026-05-14 14:31 | 7.2h | 372.53 | 68742.22 | 68614.45 | 68587.16 | 69106.6 | -127.8 | -400.04 | 0.00 | -0.82 | -$7,153.30 | $957,038 | STOP |
| 143998 | BTCUSD | BUY | 2026-05-12 16:55 | 2026-05-13 07:34 | 14.7h | 375.93 | 66709.34 | 66394.62 | 66401.22 | 67433.43 | -314.7 | -361.34 | 0.00 | -1.02 | -$8,808.75 | $964,191 | STOP |
| 143997 | ETHUSD | BUY | 2026-05-06 14:44 | 2026-05-07 13:24 | 22.7h | 379.12 | 3379.64 | 3366.12 | 3365.47 | 3412.94 | -135.2 | -285.59 | 0.00 | -0.95 | -$8,241.90 | $973,000 | STOP |
| 143993 | BTCUSD | SELL | 2026-05-05 08:57 | 2026-05-06 20:59 | 36.0h | 385.98 | 67795.49 | 68266.39 | 68026.33 | 67253.03 | -470.9 | -465.10 | 33.97 | -2.04 | -$17,753.48 | $981,242 | SLIPPED STOP |
| 143992 | BTCUSD | SELL | 2026-05-04 14:16 | 2026-05-05 05:51 | 15.6h | 374.25 | 65921.53 | 64810.67 | 66219.61 | 65221.05 | 1110.9 | -339.05 | 0.00 | 3.73 | $30,345.31 | $998,995 | TARGET |
| 143989 | BTCUSD | SELL | 2026-04-29 05:54 | 2026-04-29 11:45 | 5.8h | 377.42 | 65903.5 | 66151.94 | 66163.14 | 65293.36 | -248.4 | -262.53 | 0.00 | -0.96 | -$8,207.65 | $968,650 | STOP |
| 143988 | ETHUSD | BUY | 2026-04-28 19:13 | 2026-04-30 03:00 | 31.8h | 381.01 | 3449.76 | 3427.86 | 3428.87 | 3498.85 | -219 | -455.14 | -33.53 | -1.05 | -$9,276.03 | $976,858 | STOP |
| 143987 | BTCUSD | SELL | 2026-04-23 15:51 | 2026-04-23 19:17 | 3.4h | 384.61 | 66708.01 | 66844.44 | 66836.81 | 66405.33 | -136.4 | -365.37 | 0.00 | -1.06 | -$9,328.17 | $986,134 | STOP |
| 143984 | ETHUSD | BUY | 2026-04-20 05:52 | 2026-04-20 11:49 | 6.0h | 381.16 | 3423 | 3455.03 | 3394.02 | 3491.09 | 320.3 | -331.17 | 0.00 | 1.11 | $8,937.11 | $995,462 | TARGET |
| 143982 | ETHUSD | SELL | 2026-04-17 02:41 | 2026-04-17 21:21 | 18.7h | 383.90 | 3379.1 | 3406.03 | 3412.88 | 3299.72 | -269.3 | -370.64 | 0.00 | -0.80 | -$7,103.48 | $986,525 | STOP |
| 143981 | BTCUSD | BUY | 2026-04-03 16:48 | 2026-04-04 00:39 | 7.8h | 366.90 | 68116.76 | 69228.03 | 67914.69 | 68591.62 | 1111.3 | -379.21 | 0.00 | 5.50 | $44,010.92 | $993,628 | TAIL WIN |
| 143978 | ETHUSD | SELL | 2026-04-02 04:30 | 2026-04-02 23:02 | 18.5h | 375.59 | 3574.32 | 3637.93 | 3598.06 | 3518.54 | -636.1 | -355.24 | 0.00 | -2.68 | -$22,499.61 | $949,617 | SLIPPED STOP |
| 143976 | ETHUSD | BUY | 2026-03-26 09:58 | 2026-03-27 18:54 | 32.9h | 370.09 | 3510.63 | 3533.97 | 3497.49 | 3541.52 | 233.4 | -249.87 | 32.57 | 1.78 | $14,243.48 | $972,117 | TARGET |
| 143972 | BTCUSD | BUY | 2026-03-10 03:06 | 2026-03-10 15:06 | 12.0h | 373.42 | 67563.13 | 67291.77 | 67291.6 | 68201.23 | -271.4 | -425.05 | 0.00 | -1.00 | -$8,635.02 | $957,873 | STOP |
| 143971 | ETHUSD | SELL | 2026-02-26 19:29 | 2026-02-27 03:22 | 7.9h | 376.55 | 3456.69 | 3489.48 | 3492.13 | 3373.4 | -327.9 | -440.68 | 0.00 | -0.93 | -$8,104.60 | $966,508 | STOP |
| 143969 | BTCUSD | SELL | 2026-02-24 07:46 | 2026-02-25 18:15 | 34.5h | 365.27 | 65713.19 | 64552.46 | 66030.3 | 64967.98 | 1160.7 | -247.93 | 32.14 | 3.66 | $29,198.51 | $974,613 | TARGET |
| 143967 | BTCUSD | SELL | 2026-02-17 02:21 | 2026-02-18 00:23 | 22.0h | 355.90 | 65960.72 | 65519.6 | 66101.13 | 65630.75 | 441.1 | -325.50 | 0.00 | 3.14 | $24,272.71 | $945,414 | TARGET |
| 143966 | ETHUSD | SELL | 2026-02-13 13:34 | 2026-02-15 05:24 | 39.8h | 358.76 | 3459.78 | 3483.5 | 3485.83 | 3398.57 | -237.2 | -250.23 | 31.57 | -0.91 | -$7,404.68 | $921,142 | STOP |
| 143963 | ETHUSD | BUY | 2026-02-04 08:35 | 2026-02-05 06:17 | 21.7h | 342.34 | 3565.07 | 3678.03 | 3545.18 | 3611.8 | 1129.6 | -297.85 | 0.00 | 5.68 | $42,484.91 | $928,546 | TAIL WIN |
| 143959 | BTCUSD | BUY | 2026-02-03 10:18 | 2026-02-04 16:27 | 30.1h | 333.78 | 67717.16 | 68437.13 | 67481.58 | 68270.78 | 720 | -259.14 | -29.37 | 3.06 | $22,153.04 | $886,061 | TARGET |
| 143957 | ETHUSD | BUY | 2026-02-02 07:12 | 2026-02-03 19:39 | 36.5h | 336.32 | 3495.02 | 3475.98 | 3472.78 | 3547.29 | -190.4 | -272.61 | 29.60 | -0.86 | -$6,577.61 | $863,908 | STOP |
| 143956 | BTCUSD | SELL | 2026-01-30 17:26 | 2026-02-01 01:51 | 32.4h | 338.99 | 67103.45 | 67422.77 | 67463.76 | 66256.72 | -319.3 | -256.54 | -29.83 | -0.89 | -$6,895.67 | $870,486 | STOP |
| 143952 | ETHUSD | BUY | 2026-01-28 18:21 | 2026-01-30 01:35 | 31.2h | 341.83 | 3463.82 | 3445.81 | 3444.4 | 3509.45 | -180.1 | -350.33 | -30.08 | -0.93 | -$7,358.04 | $877,382 | STOP |
| 143951 | ETHUSD | SELL | 2026-01-26 21:03 | 2026-01-27 18:27 | 21.4h | 331.55 | 3565.74 | 3425.83 | 3603.68 | 3476.58 | 1399.1 | -291.25 | 0.00 | 3.69 | $26,605.86 | $884,740 | TARGET |
| 143949 | ETHUSD | SELL | 2026-01-20 12:55 | 2026-01-22 01:50 | 36.9h | 339.69 | 3449.18 | 3497.29 | 3466.61 | 3408.23 | -481.1 | -392.36 | -29.89 | -2.76 | -$21,051.77 | $858,134 | SLIPPED STOP |
| 143946 | BTCUSD | SELL | 2026-01-13 04:34 | 2026-01-13 08:10 | 3.6h | 343.02 | 68810.12 | 69183.84 | 69149.52 | 68012.52 | -373.7 | -330.35 | 0.00 | -1.10 | -$8,639.98 | $879,186 | SLIPPED STOP |
| 143944 | ETHUSD | SELL | 2026-01-09 09:21 | 2026-01-09 16:32 | 7.2h | 346.14 | 3465.13 | 3487.66 | 3487.49 | 3412.57 | -225.3 | -406.09 | 0.00 | -1.01 | -$8,075.97 | $887,826 | STOP |
| 143942 | BTCUSD | SELL | 2026-01-08 01:38 | 2026-01-09 01:20 | 23.7h | 349.59 | 66140.39 | 66551.8 | 66509.25 | 65273.57 | -411.4 | -328.69 | 0.00 | -1.12 | -$8,906.79 | $895,902 | SLIPPED STOP |
| 143940 | ETHUSD | BUY | 2025-12-31 17:00 | 2026-01-01 20:05 | 27.1h | 352.07 | 3399.84 | 3386.15 | 3382.5 | 3440.59 | -136.9 | -344.50 | 30.98 | -0.79 | -$6,426.98 | $904,808 | STOP |
| 143936 | BTCUSD | BUY | 2025-12-26 06:15 | 2025-12-27 01:26 | 19.2h | 355.53 | 65689.48 | 65383.61 | 65411.68 | 66342.32 | -305.9 | -338.09 | 0.00 | -1.10 | -$8,949.82 | $911,235 | SLIPPED STOP |
| 143933 | ETHUSD | BUY | 2025-12-22 05:12 | 2025-12-22 16:23 | 11.2h | 358.31 | 3416.58 | 3402.24 | 3400.04 | 3455.46 | -143.4 | -382.51 | 0.00 | -0.87 | -$7,213.03 | $920,185 | STOP |
| 143932 | ETHUSD | BUY | 2025-12-18 14:37 | 2025-12-19 04:46 | 14.2h | 349.94 | 3573.56 | 3655.32 | 3544.82 | 3641.1 | 817.6 | -233.88 | 0.00 | 2.85 | $21,669.20 | $927,398 | TARGET |
| 143929 | BTCUSD | BUY | 2025-12-12 09:24 | 2025-12-13 07:25 | 22.0h | 341.73 | 67320.76 | 68218.4 | 67008.85 | 68053.75 | 897.6 | -385.37 | 0.00 | 2.88 | $21,250.51 | $905,729 | TARGET |
| 143926 | BTCUSD | BUY | 2025-12-11 08:28 | 2025-12-12 06:29 | 22.0h | 344.70 | 65799.32 | 65485.48 | 65473.49 | 66565.03 | -313.8 | -382.64 | 0.00 | -0.96 | -$7,686.91 | $884,479 | STOP |
| 143923 | BTCUSD | BUY | 2025-12-09 13:15 | 2025-12-10 04:49 | 15.6h | 347.98 | 65306.51 | 65089.93 | 65102.82 | 65785.19 | -216.6 | -355.54 | 0.00 | -1.06 | -$8,495.32 | $892,165 | STOP |
| 143920 | BTCUSD | BUY | 2025-12-02 17:53 | 2025-12-03 07:37 | 13.7h | 350.82 | 65633.11 | 65325.97 | 65293.58 | 66431 | -307.1 | -361.82 | 0.00 | -0.90 | -$7,343.74 | $900,661 | STOP |
| 143917 | BTCUSD | SELL | 2025-12-01 01:16 | 2025-12-02 14:24 | 37.1h | 353.64 | 66634.41 | 66937.94 | 66973.49 | 65837.56 | -303.5 | -365.69 | 31.12 | -0.90 | -$7,298.92 | $908,004 | STOP |
| 143916 | ETHUSD | BUY | 2025-11-26 01:14 | 2025-11-27 12:23 | 35.1h | 356.08 | 3558.04 | 3537.42 | 3531.42 | 3620.6 | -206.2 | -288.21 | 31.34 | -0.77 | -$6,325.90 | $915,303 | STOP |
| 143915 | BTCUSD | BUY | 2025-11-19 18:39 | 2025-11-20 03:37 | 9.0h | 358.65 | 67995.38 | 67815.46 | 67770.28 | 68524.36 | -179.9 | -323.94 | 0.00 | -0.80 | -$6,630.50 | $921,629 | STOP |
| 143914 | BTCUSD | BUY | 2025-11-07 14:37 | 2025-11-07 16:03 | 1.4h | 361.45 | 65378.15 | 65120.81 | 65080.45 | 66077.75 | -257.3 | -383.61 | 0.00 | -0.86 | -$7,257.32 | $928,260 | STOP |
| 143911 | BTCUSD | BUY | 2025-11-05 06:08 | 2025-11-06 20:22 | 38.2h | 364.36 | 66215.42 | 65933.14 | 65899.47 | 66957.9 | -282.3 | -402.01 | 32.06 | -0.89 | -$7,531.60 | $935,517 | STOP |
| 143909 | BTCUSD | BUY | 2025-11-04 13:49 | 2025-11-06 02:11 | 36.4h | 367.97 | 67517.13 | 67366.05 | 67380.97 | 67837.12 | -151.1 | -330.08 | -32.38 | -1.11 | -$9,344.40 | $943,049 | SLIPPED STOP |
| 143906 | ETHUSD | SELL | 2025-10-29 04:13 | 2025-10-31 08:43 | 52.5h | 371.07 | 3455.41 | 3473.33 | 3474.46 | 3410.65 | -179.2 | -409.15 | 65.31 | -0.94 | -$8,023.46 | $952,393 | STOP |
| 143903 | ETHUSD | SELL | 2025-10-24 06:23 | 2025-10-25 02:36 | 20.2h | 374.28 | 3566.47 | 3591.84 | 3592.81 | 3504.56 | -253.7 | -379.29 | 0.00 | -0.96 | -$8,309.71 | $960,417 | STOP |
| 143899 | ETHUSD | SELL | 2025-10-22 11:18 | 2025-10-22 16:27 | 5.2h | 377.38 | 3546.22 | 3572.43 | 3574.9 | 3478.82 | -262.1 | -437.27 | 0.00 | -0.91 | -$8,025.13 | $968,726 | STOP |
| 143896 | BTCUSD | SELL | 2025-10-21 03:26 | 2025-10-22 02:23 | 22.9h | 380.41 | 65504.06 | 65649.33 | 65664.88 | 65126.14 | -145.3 | -266.99 | 0.00 | -0.90 | -$7,826.70 | $976,751 | STOP |
| 143892 | BTCUSD | BUY | 2025-10-20 17:56 | 2025-10-21 17:10 | 23.2h | 383.26 | 68507.41 | 68343.01 | 68311.97 | 68966.69 | -164.4 | -287.65 | 0.00 | -0.84 | -$7,380.40 | $984,578 | STOP |
| 143891 | ETHUSD | BUY | 2025-10-17 16:41 | 2025-10-19 19:10 | 50.5h | 386.63 | 3527.9 | 3504.15 | 3504.28 | 3583.4 | -237.5 | -255.27 | 68.05 | -1.01 | -$8,740.81 | $991,959 | STOP |
| 143889 | ETHUSD | BUY | 2025-10-01 14:39 | 2025-10-01 17:26 | 2.8h | 379.60 | 3391.93 | 3439.68 | 3370.34 | 3442.67 | 477.5 | -273.25 | 0.00 | 2.21 | $18,196.28 | $1,000,699 | TARGET |
| 143886 | ETHUSD | SELL | 2025-09-30 01:38 | 2025-09-30 11:46 | 10.1h | 368.33 | 3565.92 | 3458.03 | 3595.63 | 3496.1 | 1078.9 | -251.07 | 0.00 | 3.63 | $29,175.16 | $982,503 | TARGET |
| 143883 | BTCUSD | BUY | 2025-09-29 10:31 | 2025-09-29 12:21 | 1.8h | 361.43 | 65593.26 | 66208.2 | 65323.96 | 66226.11 | 614.9 | -294.52 | 0.00 | 2.28 | $17,862.38 | $953,328 | TARGET |
| 143881 | ETHUSD | SELL | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-26 20:35 | 23.6h | 350.38 | 3580.7 | 3491.73 | 3604.34 | 3525.14 | 889.7 | -413.85 | 0.00 | 3.76 | $28,596.33 | $935,466 | TAIL WIN |
| 143879 | ETHUSD | BUY | 2025-09-18 16:43 | 2025-09-20 09:34 | 40.9h | 352.77 | 3542.57 | 3520.08 | 3513.01 | 3612.04 | -224.9 | -299.28 | 31.04 | -0.76 | -$6,172.55 | $906,869 | STOP |
| 143875 | BTCUSD | BUY | 2025-09-16 11:24 | 2025-09-16 14:59 | 3.6h | 355.66 | 68923.02 | 68588.15 | 68561.58 | 69772.41 | -334.9 | -252.12 | 0.00 | -0.93 | -$7,501.44 | $913,042 | STOP |
| 143873 | BTCUSD | SELL | 2025-09-11 19:43 | 2025-09-13 00:36 | 28.9h | 359.32 | 66259.19 | 66419.96 | 66399.74 | 65928.91 | -160.8 | -385.37 | -31.62 | -1.14 | -$9,459.79 | $920,543 | SLIPPED STOP |
| 143869 | BTCUSD | SELL | 2025-09-05 01:22 | 2025-09-05 12:22 | 11.0h | 362.74 | 65768.88 | 66117.26 | 66097.4 | 64996.87 | -348.4 | -402.89 | 0.00 | -1.06 | -$8,865.78 | $930,003 | STOP |
| 143868 | ETHUSD | BUY | 2025-08-29 14:20 | 2025-08-30 12:35 | 22.3h | 357.96 | 3547.88 | 3580.66 | 3527.7 | 3595.3 | 327.8 | -403.09 | 0.00 | 1.62 | $12,391.17 | $938,869 | TARGET |
| 143865 | BTCUSD | SELL | 2025-08-27 11:56 | 2025-08-27 21:36 | 9.7h | 361.17 | 67825.25 | 67959.8 | 67958.67 | 67511.71 | -134.6 | -302.65 | 0.00 | -1.01 | -$8,315.72 | $926,478 | STOP |
| 143864 | ETHUSD | SELL | 2025-08-25 01:48 | 2025-08-26 04:11 | 26.4h | 350.50 | 3500.81 | 3397.59 | 3529.23 | 3434.03 | 1032.2 | -359.05 | -30.84 | 3.63 | $27,621.60 | $934,793 | TARGET |
| 143860 | BTCUSD | SELL | 2025-08-22 04:54 | 2025-08-23 12:42 | 31.8h | 354.04 | 68847.94 | 69219.34 | 69179.42 | 68068.97 | -371.4 | -419.57 | -31.16 | -1.12 | -$9,177.78 | $907,172 | SLIPPED STOP |
| 143856 | ETHUSD | BUY | 2025-08-20 21:02 | 2025-08-21 19:04 | 22.0h | 357.33 | 3378.8 | 3355.11 | 3355.74 | 3432.99 | -236.9 | -421.42 | 0.00 | -1.03 | -$8,499.43 | $916,349 | STOP |
| 143855 | ETHUSD | SELL | 2025-08-18 02:32 | 2025-08-20 01:01 | 46.5h | 360.03 | 3431.94 | 3448.45 | 3451.53 | 3385.91 | -165.1 | -293.68 | -31.68 | -0.84 | -$7,001.57 | $924,849 | STOP |
| 143851 | ETHUSD | BUY | 2025-08-15 16:26 | 2025-08-16 11:57 | 19.5h | 355.84 | 3396.22 | 3423.36 | 3377.13 | 3441.09 | 271.4 | -268.34 | 0.00 | 1.42 | $10,858.05 | $931,850 | TARGET |
| 143848 | BTCUSD | SELL | 2025-08-14 12:09 | 2025-08-15 14:47 | 26.6h | 364.69 | 66042.2 | 66460.92 | 66190.97 | 65692.59 | -418.7 | -285.09 | -32.09 | -2.81 | -$22,898.19 | $920,992 | SLIPPED STOP |
| 143845 | BTCUSD | BUY | 2025-08-01 01:24 | 2025-08-01 23:17 | 21.9h | 355.96 | 67661.13 | 68558.03 | 67353.61 | 68383.81 | 896.9 | -264.21 | 0.00 | 2.92 | $22,575.71 | $943,891 | TARGET |
| 143843 | BTCUSD | SELL | 2025-07-29 04:12 | 2025-07-29 18:31 | 14.3h | 346.01 | 67174.73 | 66144.02 | 67475.76 | 66467.32 | 1030.7 | -311.24 | 0.00 | 3.42 | $25,753.13 | $921,315 | TARGET |
| 143842 | BTCUSD | SELL | 2025-07-24 16:17 | 2025-07-24 21:05 | 4.8h | 340.11 | 66985.74 | 66473.64 | 67231.02 | 66409.33 | 512.1 | -357.15 | 0.00 | 2.09 | $15,265.03 | $895,562 | TARGET |
| 143841 | BTCUSD | SELL | 2025-07-14 19:41 | 2025-07-14 21:06 | 1.4h | 329.87 | 67036.47 | 66300.29 | 67235.85 | 66567.93 | 736.2 | -271.35 | 0.00 | 3.69 | $26,523.99 | $880,297 | TARGET |
| 143837 | BTCUSD | BUY | 2025-07-09 02:43 | 2025-07-09 05:50 | 3.1h | 335.53 | 65474.87 | 64779.65 | 65118.71 | 66311.84 | -695.2 | -246.85 | 0.00 | -1.95 | -$14,655.75 | $853,773 | SLIPPED STOP |
| 143834 | BTCUSD | SELL | 2025-07-04 15:12 | 2025-07-06 06:57 | 39.8h | 337.78 | 67159.23 | 67436.26 | 67527.17 | 66294.58 | -277 | -267.34 | 29.72 | -0.75 | -$5,832.80 | $868,429 | STOP |
| 143831 | ETHUSD | BUY | 2025-06-30 01:55 | 2025-06-30 09:15 | 7.3h | 308.40 | 3547.07 | 3938.8 | 3512.23 | 3628.94 | 3917.3 | -251.44 | 0.00 | 11.24 | $76,043.24 | $874,261 | TAIL WIN |
| 143829 | BTCUSD | SELL | 2025-06-25 02:29 | 2025-06-25 14:18 | 11.8h | 311.30 | 65999.31 | 66218.83 | 66207.82 | 65509.32 | -219.5 | -295.32 | 0.00 | -1.05 | -$7,505.83 | $798,218 | STOP |
| 143828 | BTCUSD | BUY | 2025-06-23 01:55 | 2025-06-24 00:49 | 22.9h | 305.61 | 68070.46 | 68454.34 | 67898.63 | 68474.26 | 383.9 | -276.08 | 0.00 | 2.23 | $14,744.59 | $805,724 | TARGET |
| 143824 | BTCUSD | SELL | 2025-06-17 13:18 | 2025-06-18 08:16 | 19.0h | 298.80 | 68816.55 | 67847.84 | 69173.06 | 67978.74 | 968.7 | -245.05 | 0.00 | 2.72 | $17,616.52 | $790,979 | TARGET |
| 143822 | ETHUSD | SELL | 2025-06-09 02:44 | 2025-06-09 10:01 | 7.3h | 301.27 | 3509.78 | 3528.61 | 3530.23 | 3461.73 | -188.3 | -297.07 | 0.00 | -0.92 | -$6,401.12 | $773,363 | STOP |
| 143818 | ETHUSD | BUY | 2025-06-02 13:05 | 2025-06-02 16:21 | 3.3h | 304.27 | 3470.32 | 3438.76 | 3441.81 | 3537.32 | -315.6 | -354.86 | 0.00 | -1.11 | -$7,765.28 | $779,764 | SLIPPED STOP |
| 143817 | BTCUSD | BUY | 2025-05-29 13:13 | 2025-05-29 19:54 | 6.7h | 307.23 | 66674.95 | 66272.27 | 66309.14 | 67534.6 | -402.7 | -226.17 | 0.00 | -1.10 | -$7,666.66 | $787,529 | SLIPPED STOP |
| 143815 | ETHUSD | BUY | 2025-05-23 10:34 | 2025-05-24 10:00 | 23.4h | 299.38 | 3390.49 | 3437.53 | 3375.5 | 3425.72 | 470.4 | -346.84 | 0.00 | 3.14 | $20,319.09 | $795,196 | TARGET |
| 143811 | ETHUSD | BUY | 2025-05-19 10:10 | 2025-05-20 04:38 | 18.5h | 290.50 | 3524.51 | 3650.59 | 3489.93 | 3605.78 | 1260.8 | -295.53 | 0.00 | 3.65 | $23,003.58 | $774,877 | TARGET |
| 143808 | BTCUSD | SELL | 2025-05-09 08:58 | 2025-05-09 13:46 | 4.8h | 285.83 | 67891.4 | 67240.36 | 68222.28 | 67113.83 | 651 | -288.51 | 0.00 | 1.97 | $12,084.06 | $751,873 | TARGET |
| 143804 | BTCUSD | SELL | 2025-04-30 19:30 | 2025-05-01 12:46 | 17.3h | 276.89 | 68273.93 | 67627.75 | 68442.31 | 67878.23 | 646.2 | -251.12 | 0.00 | 3.84 | $23,125.91 | $739,789 | TAIL WIN |
| 143803 | ETHUSD | SELL | 2025-04-28 10:52 | 2025-04-29 10:34 | 23.7h | 279.32 | 3447.18 | 3464.2 | 3464.47 | 3406.54 | -170.2 | -241.82 | 0.00 | -0.98 | -$6,289.79 | $716,663 | STOP |
| 143799 | BTCUSD | BUY | 2025-04-25 08:01 | 2025-04-25 09:47 | 1.8h | 282.02 | 67593.55 | 67394.91 | 67411.23 | 68022.01 | -198.6 | -214.69 | 0.00 | -1.09 | -$6,974.38 | $722,953 | STOP |
| 143797 | ETHUSD | SELL | 2025-04-24 11:09 | 2025-04-25 00:12 | 13.1h | 274.77 | 3445.86 | 3350.18 | 3476.23 | 3374.49 | 956.8 | -273.41 | 0.00 | 3.15 | $18,770.79 | $729,927 | TARGET |
| 143796 | BTCUSD | BUY | 2025-04-22 15:35 | 2025-04-23 13:17 | 21.7h | 277.20 | 69138.16 | 68936.05 | 68936.62 | 69611.78 | -202.1 | -184.89 | 0.00 | -1.00 | -$6,300.59 | $711,157 | STOP |
| 143792 | BTCUSD | SELL | 2025-04-21 03:58 | 2025-04-22 02:17 | 22.3h | 271.27 | 66435.35 | 65928.73 | 66629.62 | 65978.81 | 506.6 | -227.80 | 0.00 | 2.61 | $15,335.52 | $717,457 | TARGET |
| 143788 | BTCUSD | SELL | 2025-04-16 06:52 | 2025-04-16 19:36 | 12.7h | 273.78 | 68784.71 | 68982.28 | 68974.63 | 68338.4 | -197.6 | -218.30 | 0.00 | -1.04 | -$6,484.11 | $702,122 | STOP |
