Discretion-free macro tilt across FX, metals and rates proxies.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | -0.8 | 10.5 | -1.2 | 9.5 |
| 2019 | -0.4 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | -0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 6.1 | 1.4 | -1.3 | 10.9 |
| 2020 | -1.4 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | -0.8 | 4.3 | 7.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | -1.3 | -2.2 | 13.0 |
| 2021 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | -0.4 | 2.5 | -1.0 | 0.4 | 1.9 | -0.9 | -0.0 | 5.9 | 13.0 |
| 2022 | 0.8 | -0.6 | -1.0 | -1.0 | -1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | -1.6 | 2.9 |
| 2023 | 1.8 | -2.7 | -2.1 | · | 1.0 | 2.3 | 0.4 | -2.4 | -0.1 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 3.8 |
| 2024 | 4.6 | 2.3 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | -2.5 | -1.7 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | -0.3 | 3.6 |
| 2025 | -0.9 | -0.6 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | -0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 17.0 |
| 2026 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | -1.6 | · | · | · | · | · | · | 3.4 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +9.5% | $95,367 | 13 | 69.2 | -1.8% | 10.5% | -1.2% |
| 2019 | +10.9% | $119,640 | 44 | 54.5 | -4.2% | 6.1% | -1.3% |
| 2020 | +13.0% | $157,816 | 46 | 60.9 | -4.5% | 7.9% | -2.2% |
| 2021 | +13.0% | $178,603 | 45 | 62.2 | -2.7% | 5.9% | -1.0% |
| 2022 | +2.9% | $44,796 | 46 | 52.2 | -4.6% | 3.1% | -1.8% |
| 2023 | +3.8% | $61,440 | 50 | 54.0 | -7.1% | 3.0% | -2.7% |
| 2024 | +3.6% | $59,103 | 44 | 50.0 | -7.5% | 4.6% | -2.5% |
| 2025 | +17.0% | $292,005 | 38 | 68.4 | -3.2% | 4.3% | -0.9% |
| 2026 | +3.4% | $68,980 | 20 | 40.0 | -3.1% | 2.4% | -1.6% |
A rules-based reading of growth, inflation and liquidity impulses maps to a small set of directional expressions. Rebalanced monthly, the overlay behaves like a slow trend book with macro-aware position selection.
Lowest turnover in the archive (≈4 trades/month) and the smoothest curve — but it is also the slowest to recover, with the longest single drawdown in days of any strategy here.
Managed-account NAV, prime broker statements · 7.8y live on 1M base.
| EURUSD | 59 | 62.7% | $386,351 |
| XAUUSD | 66 | 62.1% | $382,116 |
| USDJPY | 57 | 56.1% | $212,712 |
| USOIL | 59 | 55.9% | $103,248 |
| AUDUSD | 48 | 54.2% | $54,490 |
| US500 | 57 | 47.4% | -$61,167 |
| Sydney | 40 | 67.5% | $279,283 |
| Tokyo | 92 | 55.4% | $259,137 |
| London | 69 | 53.6% | $226,907 |
| London/NY | 69 | 62.3% | $285,040 |
| New York | 76 | 50.0% | $27,383 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157708 | EURUSD | BUY | 2026-06-19 15:50 | 2026-06-23 06:52 | 87.0h | 68.55 | 1.07475 | 1.04129 | 1.04385 | 1.12667 | -334.6 | -473.88 | -180.98 | -1.08 | -$16,982.70 | $2,077,749 | STOP |
| 157704 | USOIL | SELL | 2026-06-08 08:35 | 2026-06-11 02:28 | 65.9h | 69.08 | 76.49 | 79.66 | 79.6 | 71.26 | -317 | -724.61 | 121.58 | -1.02 | -$16,067.68 | $2,094,732 | STOP |
| 157701 | EURUSD | SELL | 2026-05-26 14:35 | 2026-05-30 05:25 | 86.8h | 69.64 | 1.07614 | 1.11107 | 1.10884 | 1.0212 | -349.3 | -755.96 | 183.84 | -1.07 | -$16,937.46 | $2,110,800 | STOP |
| 157697 | US500 | SELL | 2026-05-21 07:48 | 2026-05-25 09:53 | 98.1h | 701.70 | 5208.32 | 5231.56 | 5231.29 | 5169.72 | -232.4 | -490.37 | -247.00 | -1.01 | -$16,354.02 | $2,127,737 | STOP |
| 157695 | XAUUSD | SELL | 2026-05-12 05:42 | 2026-05-15 06:08 | 72.4h | 692.19 | 2269.4 | 2226.11 | 2291.37 | 2232.5 | 432.9 | -764.82 | -182.74 | 1.97 | $29,064.22 | $2,144,091 | TARGET |
| 157694 | USOIL | SELL | 2026-05-06 11:34 | 2026-05-10 16:06 | 100.5h | 68.37 | 77 | 71.81 | 79.94 | 72.07 | 519 | -781.05 | 240.65 | 1.77 | $26,070.52 | $2,115,027 | TARGET |
| 157693 | USDJPY | BUY | 2026-05-05 15:50 | 2026-05-06 22:53 | 31.1h | 102.18 | 149.47 | 155.65 | 146.33 | 154.74 | 618 | -776.67 | -59.34 | 1.97 | $28,402.25 | $2,088,956 | TARGET |
| 157692 | XAUUSD | BUY | 2026-04-29 16:19 | 2026-04-30 18:06 | 25.8h | 680.78 | 2370.04 | 2344.89 | 2350.28 | 2403.24 | -251.5 | -483.90 | -59.91 | -1.27 | -$19,604.98 | $2,060,554 | SLIPPED STOP |
| 157691 | XAUUSD | BUY | 2026-04-20 06:17 | 2026-04-20 19:53 | 13.6h | 687.10 | 2298.42 | 2252.11 | 2261.27 | 2360.83 | -463.1 | -465.66 | 0.00 | -1.25 | -$19,309.79 | $2,080,159 | SLIPPED STOP |
| 157688 | USDJPY | SELL | 2026-04-17 06:44 | 2026-04-21 04:11 | 93.5h | 103.42 | 155.89 | 154.19 | 157.63 | 152.96 | 170 | -620.76 | -180.20 | 0.98 | $13,876.39 | $2,099,469 | TARGET |
| 157687 | USDJPY | BUY | 2026-04-13 12:25 | 2026-04-19 09:04 | 140.7h | 99.77 | 151.1 | 160.33 | 149.29 | 154.14 | 923 | -685.01 | 289.74 | 5.10 | $73,475.94 | $2,085,592 | TAIL WIN |
| 157685 | US500 | SELL | 2026-04-03 19:04 | 2026-04-07 07:34 | 84.5h | 663.56 | 5357.18 | 5384.24 | 5384.05 | 5312.04 | -270.6 | -541.29 | -175.18 | -1.01 | -$15,415.29 | $2,012,117 | STOP |
| 157681 | XAUUSD | SELL | 2026-03-30 05:29 | 2026-04-02 02:09 | 68.7h | 646.68 | 2291.76 | 2194.69 | 2318.36 | 2247.08 | 970.7 | -468.11 | 113.82 | 3.65 | $51,569.77 | $2,027,532 | TAIL WIN |
| 157679 | USOIL | BUY | 2026-03-20 10:05 | 2026-03-21 19:17 | 33.2h | 65.31 | 78.2 | 74.32 | 75.27 | 83.11 | -388 | -729.18 | 57.48 | -1.33 | -$19,719.53 | $1,975,962 | SLIPPED STOP |
| 157678 | AUDUSD | SELL | 2026-02-27 05:24 | 2026-02-27 18:44 | 13.3h | 65.90 | 0.6599 | 0.68891 | 0.68429 | 0.61893 | -290.1 | -576.50 | 0.00 | -1.19 | -$17,820.97 | $1,995,682 | SLIPPED STOP |
| 157674 | XAUUSD | SELL | 2026-02-20 13:48 | 2026-02-23 05:42 | 63.9h | 651.00 | 2287.71 | 2258.86 | 2304.3 | 2259.85 | 288.5 | -697.27 | 114.58 | 1.74 | $24,327.86 | $2,013,503 | TARGET |
| 157670 | US500 | BUY | 2026-02-17 03:19 | 2026-02-21 15:14 | 107.9h | 645.98 | 5433.63 | 5448.7 | 5420.35 | 5455.94 | 150.7 | -544.73 | -227.38 | 1.13 | $15,355.96 | $1,989,175 | TARGET |
| 157669 | USOIL | BUY | 2026-02-11 08:04 | 2026-02-14 19:49 | 83.8h | 65.17 | 79.95 | 78.46 | 78.67 | 82.09 | -149 | -607.34 | -172.05 | -1.17 | -$17,506.65 | $1,973,819 | SLIPPED STOP |
| 157668 | US500 | BUY | 2026-01-23 18:20 | 2026-01-28 03:03 | 104.7h | 657.42 | 5431.4 | 5391.77 | 5397.86 | 5487.74 | -396.3 | -583.90 | 231.41 | -1.18 | -$17,443.55 | $1,991,325 | SLIPPED STOP |
| 157666 | USOIL | SELL | 2025-12-31 18:55 | 2026-01-04 00:21 | 77.4h | 66.39 | 79.36 | 82.21 | 81.58 | 75.63 | -285 | -772.07 | -175.26 | -1.28 | -$19,666.85 | $2,008,769 | SLIPPED STOP |
| 157662 | XAUUSD | BUY | 2025-12-24 12:47 | 2025-12-28 06:17 | 89.5h | 653.38 | 2372.74 | 2428.02 | 2348.48 | 2413.5 | 552.8 | -594.53 | -172.49 | 2.28 | $31,983.03 | $2,028,436 | TARGET |
| 157658 | XAUUSD | SELL | 2025-12-02 04:17 | 2025-12-02 14:36 | 10.3h | 650.89 | 2249.19 | 2228.18 | 2286.02 | 2187.31 | 210.1 | -540.95 | 0.00 | 0.57 | $7,627.20 | $1,996,453 | TARGET |
| 157655 | AUDUSD | BUY | 2025-12-01 11:59 | 2025-12-02 07:29 | 19.5h | 64.60 | 0.65349 | 0.67949 | 0.62971 | 0.69343 | 260 | -700.58 | 0.00 | 1.09 | $14,841.11 | $1,988,826 | TARGET |
| 157654 | USOIL | BUY | 2025-11-18 06:40 | 2025-11-23 02:17 | 115.6h | 65.25 | 79.96 | 76.48 | 77.39 | 84.28 | -348 | -474.28 | 229.67 | -1.36 | -$19,706.89 | $1,973,984 | SLIPPED STOP |
| 157651 | USOIL | BUY | 2025-11-13 06:47 | 2025-11-15 00:12 | 41.4h | 64.47 | 79.69 | 84.94 | 76.64 | 84.81 | 525 | -627.98 | -56.74 | 1.72 | $23,715.40 | $1,993,691 | TARGET |
| 157650 | EURUSD | SELL | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-12 04:52 | 44.4h | 63.50 | 1.08736 | 1.02095 | 1.11821 | 1.03554 | 664.1 | -469.73 | -55.88 | 2.15 | $29,554.98 | $1,969,976 | TARGET |
| 157647 | USOIL | SELL | 2025-11-06 10:51 | 2025-11-09 13:32 | 74.7h | 62.61 | 76.88 | 73.51 | 78.56 | 74.05 | 337 | -417.87 | 165.29 | 2.00 | $27,322.53 | $1,940,421 | TARGET |
| 157645 | XAUUSD | SELL | 2025-11-04 07:49 | 2025-11-05 15:38 | 31.8h | 632.70 | 2303.95 | 2355.71 | 2340.81 | 2242.02 | -517.6 | -658.44 | 55.68 | -1.40 | -$20,147.96 | $1,913,098 | SLIPPED STOP |
| 157641 | XAUUSD | SELL | 2025-10-20 07:35 | 2025-10-25 03:55 | 116.3h | 624.15 | 2381.92 | 2323.79 | 2412.12 | 2331.19 | 581.3 | -539.96 | 219.70 | 1.92 | $26,110.17 | $1,933,246 | TARGET |
| 157638 | XAUUSD | BUY | 2025-10-15 19:10 | 2025-10-20 14:51 | 115.7h | 629.41 | 2284.67 | 2261.93 | 2264.19 | 2319.08 | -227.4 | -459.36 | -221.55 | -1.11 | -$16,055.95 | $1,907,136 | SLIPPED STOP |
| 157636 | USDJPY | SELL | 2025-09-18 06:31 | 2025-09-21 16:29 | 82.0h | 94.72 | 154.85 | 151.86 | 157.81 | 149.87 | 299 | -725.60 | -165.04 | 1.01 | $13,004.81 | $1,923,192 | TARGET |
| 157635 | USDJPY | SELL | 2025-09-09 20:16 | 2025-09-11 13:17 | 41.0h | 95.67 | 149 | 152.99 | 151.97 | 144.01 | -399 | -497.25 | -55.57 | -1.35 | -$19,248.92 | $1,910,187 | SLIPPED STOP |
| 157633 | XAUUSD | SELL | 2025-09-01 14:03 | 2025-09-04 14:16 | 72.2h | 624.33 | 2281.82 | 2258.37 | 2296.22 | 2257.64 | 234.5 | -444.16 | -164.82 | 1.63 | $21,766.21 | $1,929,436 | TARGET |
| 157632 | AUDUSD | SELL | 2025-08-20 04:58 | 2025-08-22 08:17 | 51.3h | 62.97 | 0.67748 | 0.699 | 0.69585 | 0.64662 | -215.2 | -440.68 | 110.84 | -1.17 | -$16,562.86 | $1,907,670 | SLIPPED STOP |
| 157628 | XAUUSD | SELL | 2025-07-25 07:24 | 2025-07-28 12:54 | 77.5h | 619.09 | 2322.35 | 2265.61 | 2345.64 | 2283.23 | 567.4 | -442.39 | -163.44 | 2.44 | $32,577.03 | $1,924,233 | TARGET |
| 157624 | US500 | BUY | 2025-07-16 09:55 | 2025-07-17 11:30 | 25.6h | 615.29 | 5259.59 | 5292.96 | 5221.84 | 5323.01 | 333.7 | -424.62 | 54.15 | 0.88 | $11,597.61 | $1,891,656 | TARGET |
| 157621 | AUDUSD | BUY | 2025-07-15 04:39 | 2025-07-19 23:01 | 114.4h | 60.59 | 0.6599 | 0.73242 | 0.62657 | 0.71589 | 725.2 | -545.54 | 213.28 | 2.18 | $28,670.46 | $1,880,058 | TARGET |
| 157617 | AUDUSD | BUY | 2025-07-11 06:21 | 2025-07-12 02:42 | 20.4h | 61.16 | 0.64869 | 0.62285 | 0.62824 | 0.68305 | -258.4 | -448.72 | 0.00 | -1.26 | -$17,450.38 | $1,851,388 | SLIPPED STOP |
| 157615 | USOIL | BUY | 2025-06-23 12:39 | 2025-06-27 06:57 | 90.3h | 60.39 | 80.34 | 86.25 | 77.04 | 85.89 | 591 | -493.00 | 159.44 | 1.79 | $23,446.70 | $1,868,838 | TARGET |
| 157614 | US500 | SELL | 2025-06-18 13:45 | 2025-06-20 14:17 | 48.5h | 601.04 | 5281.22 | 5264.61 | 5304.25 | 5242.52 | 166.1 | -556.29 | -105.78 | 0.72 | $8,874.85 | $1,845,391 | TARGET |
| 157610 | EURUSD | BUY | 2025-06-13 17:28 | 2025-06-15 20:18 | 50.8h | 59.13 | 1.0923 | 1.12604 | 1.07779 | 1.11667 | 337.4 | -690.23 | 104.07 | 2.33 | $29,671.56 | $1,836,517 | TARGET |
| 157606 | EURUSD | SELL | 2025-06-05 06:34 | 2025-06-06 00:42 | 18.1h | 58.64 | 1.0985 | 1.0617 | 1.12832 | 1.0484 | 368 | -704.51 | 0.00 | 1.23 | $15,212.85 | $1,806,845 | TARGET |
| 157605 | EURUSD | BUY | 2025-05-30 19:45 | 2025-06-01 02:34 | 30.8h | 57.46 | 1.09187 | 1.18531 | 1.05943 | 1.14638 | 934.4 | -484.50 | -50.57 | 2.88 | $35,872.04 | $1,791,632 | TAIL WIN |
| 157602 | AUDUSD | SELL | 2025-05-27 19:52 | 2025-05-29 07:44 | 35.9h | 57.11 | 0.64317 | 0.61325 | 0.67641 | 0.58733 | 299.2 | -612.81 | -50.26 | 0.90 | $10,650.14 | $1,755,760 | TARGET |
| 157601 | AUDUSD | BUY | 2025-05-06 10:27 | 2025-05-10 07:40 | 93.2h | 56.72 | 0.6466 | 0.66799 | 0.62547 | 0.68209 | 213.9 | -535.45 | -149.75 | 1.01 | $11,949.11 | $1,745,110 | TARGET |
| 157598 | USOIL | SELL | 2025-04-15 05:43 | 2025-04-18 01:21 | 67.6h | 57.32 | 78.97 | 84.21 | 82.71 | 72.69 | -524 | -425.24 | -100.88 | -1.40 | -$18,189.48 | $1,733,161 | SLIPPED STOP |
| 157596 | USDJPY | BUY | 2025-04-01 01:21 | 2025-04-05 18:04 | 112.7h | 85.39 | 148.54 | 156.43 | 145.27 | 154.03 | 789 | -386.44 | -198.38 | 2.41 | $29,344.52 | $1,751,350 | TARGET |
| 157595 | EURUSD | SELL | 2025-03-21 05:23 | 2025-03-25 02:56 | 93.5h | 55.77 | 1.07397 | 1.03999 | 1.0967 | 1.03578 | 339.8 | -595.52 | 147.24 | 1.49 | $17,893.24 | $1,722,006 | TARGET |
| 157593 | USOIL | BUY | 2025-03-13 21:52 | 2025-03-17 18:55 | 93.0h | 56.24 | 79.53 | 77.81 | 77.95 | 82.18 | -172 | -588.50 | -148.47 | -1.09 | -$14,233.49 | $1,704,113 | STOP |
| 157590 | AUDUSD | BUY | 2025-03-05 13:08 | 2025-03-06 14:51 | 25.7h | 55.68 | 0.65516 | 0.67482 | 0.64142 | 0.67824 | 196.6 | -596.58 | -49.00 | 1.43 | $16,886.21 | $1,718,346 | TARGET |
| 157588 | AUDUSD | BUY | 2025-03-04 07:56 | 2025-03-08 18:26 | 106.5h | 55.34 | 0.65577 | 0.68748 | 0.62196 | 0.71258 | 317.1 | -635.56 | -194.79 | 0.94 | $10,588.09 | $1,701,460 | TARGET |
| 157586 | XAUUSD | SELL | 2025-02-27 03:11 | 2025-03-02 10:30 | 79.3h | 558.97 | 2284.81 | 2321.46 | 2312 | 2239.12 | -366.5 | -653.89 | 147.57 | -1.35 | -$17,078.27 | $1,690,872 | SLIPPED STOP |
| 157584 | USOIL | SELL | 2025-02-26 19:56 | 2025-03-02 19:58 | 96.0h | 55.19 | 79.92 | 75.6 | 82.33 | 75.87 | 432 | -378.99 | 194.27 | 1.79 | $21,551.04 | $1,707,950 | TARGET |
| 157580 | EURUSD | SELL | 2025-02-19 21:37 | 2025-02-21 17:00 | 43.4h | 55.68 | 1.08487 | 1.11452 | 1.11 | 1.04265 | -296.5 | -625.27 | 49.00 | -1.18 | -$15,030.65 | $1,686,399 | SLIPPED STOP |
| 157576 | USDJPY | SELL | 2025-01-31 01:24 | 2025-02-03 13:11 | 83.8h | 85.18 | 155.59 | 157.66 | 157.19 | 152.91 | -207 | -388.89 | 148.41 | -1.30 | -$16,313.82 | $1,701,430 | SLIPPED STOP |
| 157573 | EURUSD | SELL | 2025-01-30 01:03 | 2025-01-30 21:46 | 20.7h | 57.04 | 1.09919 | 1.13684 | 1.11858 | 1.06662 | -376.5 | -635.28 | 0.00 | -1.94 | -$24,997.10 | $1,717,744 | SLIPPED STOP |
| 157569 | USDJPY | BUY | 2025-01-23 07:32 | 2025-01-24 07:49 | 24.3h | 86.02 | 149.98 | 152.07 | 146.96 | 155.06 | 209 | -580.79 | 49.96 | 0.69 | $8,101.86 | $1,742,741 | TARGET |
| 157566 | USDJPY | BUY | 2025-01-03 09:10 | 2025-01-07 07:20 | 94.2h | 85.13 | 147.82 | 149.67 | 146.57 | 149.92 | 185 | -569.99 | 148.33 | 1.48 | $17,874.75 | $1,734,639 | TARGET |
| 157562 | EURUSD | BUY | 2024-12-17 07:35 | 2024-12-19 20:07 | 60.5h | 55.45 | 1.10673 | 1.1432 | 1.08744 | 1.13914 | 364.7 | -480.83 | -97.59 | 1.89 | $22,485.32 | $1,716,764 | TARGET |
| 157559 | EURUSD | SELL | 2024-12-09 14:56 | 2024-12-12 13:41 | 70.8h | 55.88 | 1.07433 | 1.10817 | 1.10777 | 1.01815 | -338.4 | -560.06 | -98.34 | -1.01 | -$13,097.79 | $1,694,279 | STOP |
| 157556 | XAUUSD | SELL | 2024-12-02 06:41 | 2024-12-04 09:57 | 51.3h | 563.59 | 2279.09 | 2310.24 | 2306.67 | 2232.76 | -311.5 | -610.08 | -99.19 | -1.13 | -$14,714.22 | $1,707,377 | SLIPPED STOP |
| 157552 | XAUUSD | SELL | 2024-11-27 16:05 | 2024-11-29 21:27 | 53.4h | 573.07 | 2289.2 | 2338.1 | 2310.76 | 2252.97 | -489 | -463.40 | 100.86 | -2.27 | -$28,952.13 | $1,722,091 | SLIPPED STOP |
| 157548 | USDJPY | SELL | 2024-11-26 15:29 | 2024-11-27 22:57 | 31.5h | 87.60 | 153.93 | 158.37 | 157.7 | 147.59 | -444 | -504.60 | -50.88 | -1.18 | -$15,504.07 | $1,751,043 | SLIPPED STOP |
| 157544 | EURUSD | BUY | 2024-11-14 02:48 | 2024-11-15 23:13 | 44.4h | 57.26 | 1.10643 | 1.12681 | 1.09159 | 1.13137 | 203.8 | -389.49 | -50.39 | 1.37 | $16,854.43 | $1,766,547 | TARGET |
| 157541 | USDJPY | BUY | 2024-11-12 21:58 | 2024-11-14 07:35 | 33.6h | 87.42 | 152 | 148.57 | 148.58 | 157.74 | -343 | -653.82 | 50.78 | -1.00 | -$13,332.62 | $1,749,693 | STOP |
| 157537 | USDJPY | BUY | 2024-11-11 18:58 | 2024-11-12 18:05 | 23.1h | 85.95 | 152.32 | 155.23 | 151.11 | 154.35 | 291 | -421.97 | 0.00 | 2.41 | $29,688.82 | $1,763,025 | TARGET |
| 157536 | USOIL | SELL | 2024-11-01 17:39 | 2024-11-05 10:27 | 88.8h | 55.85 | 79.47 | 74.43 | 81.73 | 75.67 | 504 | -478.10 | -147.45 | 2.22 | $26,697.15 | $1,733,336 | TARGET |
| 157533 | XAUUSD | BUY | 2024-10-29 09:26 | 2024-10-30 17:46 | 32.3h | 552.81 | 2292.32 | 2333.07 | 2264.93 | 2338.33 | 407.5 | -654.68 | 48.65 | 1.49 | $17,493.24 | $1,706,639 | TARGET |
| 157529 | AUDUSD | SELL | 2024-10-25 08:47 | 2024-10-28 15:50 | 79.0h | 55.71 | 0.64724 | 0.67519 | 0.67485 | 0.60085 | -279.5 | -571.68 | -147.08 | -1.01 | -$13,123.06 | $1,689,146 | STOP |
| 157526 | EURUSD | SELL | 2024-10-24 19:49 | 2024-10-29 14:57 | 115.1h | 55.32 | 1.06133 | 1.04398 | 1.07859 | 1.03234 | 173.5 | -473.43 | 194.72 | 1.01 | $11,954.66 | $1,702,269 | TARGET |
| 157523 | AUDUSD | SELL | 2024-10-10 07:43 | 2024-10-12 13:58 | 54.3h | 55.87 | 0.64682 | 0.68398 | 0.67485 | 0.59973 | -371.6 | -472.22 | -98.33 | -1.33 | -$16,865.70 | $1,690,314 | SLIPPED STOP |
| 157521 | US500 | SELL | 2024-10-08 18:29 | 2024-10-11 13:48 | 67.3h | 563.04 | 5159.64 | 5174.45 | 5174.08 | 5135.38 | -148.1 | -431.59 | -99.10 | -1.03 | -$13,231.59 | $1,707,180 | STOP |
| 157520 | US500 | SELL | 2024-09-27 19:55 | 2024-09-30 05:44 | 57.8h | 560.83 | 5333.14 | 5320.34 | 5354.9 | 5296.58 | 128 | -386.62 | -98.71 | 0.59 | $6,769.39 | $1,720,412 | TARGET |
| 157518 | AUDUSD | SELL | 2024-09-26 11:07 | 2024-09-27 20:40 | 33.5h | 55.80 | 0.6421 | 0.63211 | 0.65511 | 0.62024 | 99.9 | -654.14 | -49.10 | 0.77 | $8,720.95 | $1,713,642 | TARGET |
| 157515 | AUDUSD | SELL | 2024-09-10 13:27 | 2024-09-14 09:41 | 92.2h | 56.21 | 0.65588 | 0.68827 | 0.68804 | 0.60185 | -323.9 | -389.25 | 148.40 | -1.01 | -$12,693.81 | $1,704,921 | STOP |
| 157514 | USDJPY | BUY | 2024-09-05 02:23 | 2024-09-05 17:00 | 14.6h | 85.90 | 150.8 | 148.07 | 148.4 | 154.84 | -273 | -614.69 | 0.00 | -1.14 | -$14,801.61 | $1,717,615 | SLIPPED STOP |
| 157513 | XAUUSD | BUY | 2024-08-26 17:17 | 2024-08-29 21:24 | 76.1h | 572.84 | 2379.79 | 2353.21 | 2360.33 | 2412.48 | -265.8 | -550.88 | -151.23 | -1.37 | -$17,918.24 | $1,732,417 | SLIPPED STOP |
| 157512 | US500 | SELL | 2024-08-22 21:48 | 2024-08-24 00:25 | 26.6h | 578.20 | 5419.24 | 5439.85 | 5435.68 | 5391.63 | -206.1 | -395.24 | -50.88 | -1.25 | -$16,394.84 | $1,750,335 | SLIPPED STOP |
| 157511 | AUDUSD | SELL | 2024-08-21 13:27 | 2024-08-24 09:55 | 68.5h | 57.62 | 0.6727 | 0.66367 | 0.69007 | 0.64352 | 90.3 | -634.74 | 101.41 | 0.52 | $6,057.17 | $1,766,730 | TARGET |
| 157510 | US500 | BUY | 2024-08-15 10:32 | 2024-08-19 09:28 | 94.9h | 581.24 | 5136.21 | 5108.86 | 5112.39 | 5176.23 | -273.5 | -500.99 | -153.45 | -1.15 | -$15,334.53 | $1,760,673 | SLIPPED STOP |
| 157509 | AUDUSD | BUY | 2024-08-13 19:54 | 2024-08-20 13:37 | 161.7h | 58.58 | 0.64573 | 0.62907 | 0.63021 | 0.6718 | -166.6 | -450.38 | 309.31 | -1.07 | -$13,981.60 | $1,776,007 | STOP |
| 157507 | AUDUSD | BUY | 2024-08-06 09:16 | 2024-08-10 08:54 | 95.6h | 57.67 | 0.6648 | 0.71649 | 0.64148 | 0.70399 | 516.9 | -524.44 | 152.26 | 2.22 | $27,748.40 | $1,789,989 | TARGET |
| 157504 | AUDUSD | BUY | 2024-07-24 17:03 | 2024-07-27 13:40 | 68.6h | 58.13 | 0.64015 | 0.61071 | 0.6123 | 0.68694 | -294.4 | -678.79 | 102.32 | -1.06 | -$14,094.96 | $1,762,240 | STOP |
| 157501 | USOIL | BUY | 2024-07-23 11:11 | 2024-07-24 15:39 | 28.5h | 58.60 | 79.17 | 75.49 | 75.71 | 84.99 | -368 | -673.05 | 51.57 | -1.06 | -$14,313.37 | $1,776,335 | STOP |
| 157497 | USDJPY | SELL | 2024-07-12 08:47 | 2024-07-17 04:57 | 116.2h | 89.60 | 147.21 | 149.67 | 149.22 | 143.83 | -246 | -631.90 | 208.16 | -1.22 | -$16,327.47 | $1,790,649 | SLIPPED STOP |
| 157495 | EURUSD | SELL | 2024-06-14 14:14 | 2024-06-17 02:11 | 60.0h | 59.74 | 1.1132 | 1.14509 | 1.13666 | 1.07378 | -318.9 | -514.59 | 105.13 | -1.36 | -$18,269.14 | $1,806,976 | SLIPPED STOP |
| 157493 | XAUUSD | SELL | 2024-06-10 03:59 | 2024-06-13 08:15 | 76.3h | 590.60 | 2258.62 | 2198.71 | 2294.85 | 2197.76 | 599.1 | -704.08 | -155.92 | 1.65 | $20,627.81 | $1,825,245 | TARGET |
| 157490 | USDJPY | SELL | 2024-05-31 21:06 | 2024-06-01 08:49 | 11.7h | 90.42 | 153.67 | 158.21 | 156.93 | 148.2 | -454 | -520.38 | 0.00 | -1.39 | -$18,797.11 | $1,804,617 | SLIPPED STOP |
| 157487 | EURUSD | BUY | 2024-05-29 09:20 | 2024-05-31 19:25 | 58.1h | 58.68 | 1.08527 | 1.16307 | 1.05288 | 1.13969 | 778 | -704.24 | 103.28 | 2.40 | $30,408.27 | $1,823,415 | TARGET |
| 157486 | XAUUSD | BUY | 2024-05-17 01:52 | 2024-05-23 10:16 | 152.4h | 582.45 | 2296.3 | 2309.91 | 2283.97 | 2317.02 | 136.1 | -550.38 | -307.54 | 1.10 | $13,284.37 | $1,793,006 | TARGET |
| 157485 | XAUUSD | BUY | 2024-05-16 11:44 | 2024-05-21 05:05 | 113.3h | 587.86 | 2249.68 | 2227.97 | 2232.02 | 2279.35 | -217.1 | -406.55 | -206.93 | -1.23 | -$16,512.29 | $1,779,722 | SLIPPED STOP |
| 157483 | AUDUSD | BUY | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-17 20:33 | 59.5h | 59.28 | 0.65289 | 0.6269 | 0.62972 | 0.69181 | -259.9 | -424.80 | -104.34 | -1.12 | -$15,162.21 | $1,796,234 | SLIPPED STOP |
| 157479 | USDJPY | BUY | 2024-05-13 06:09 | 2024-05-17 17:25 | 107.3h | 88.90 | 152.9 | 156.99 | 150.12 | 157.57 | 409 | -553.02 | 206.52 | 1.47 | $18,657.12 | $1,811,396 | TARGET |
| 157475 | AUDUSD | BUY | 2024-04-22 06:35 | 2024-04-27 07:56 | 121.3h | 58.32 | 0.67603 | 0.70354 | 0.64412 | 0.72965 | 275.1 | -692.20 | 256.62 | 0.86 | $10,624.16 | $1,792,739 | TARGET |
| 157472 | USDJPY | BUY | 2024-04-03 15:13 | 2024-04-05 09:34 | 42.4h | 89.18 | 148.6 | 144.39 | 145.13 | 154.43 | -421 | -526.09 | -51.79 | -1.21 | -$16,291.01 | $1,782,115 | SLIPPED STOP |
