Discretion-free macro tilt across FX, metals and rates proxies.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | -0.8 | 10.5 | -1.2 | 9.5 |
| 2019 | -0.4 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | -0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 6.1 | 1.4 | -1.3 | 10.9 |
| 2020 | -1.4 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | -0.8 | 4.3 | 7.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | -1.3 | -2.2 | 13.0 |
| 2021 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | -0.4 | 2.5 | -1.0 | 0.4 | 1.9 | -0.9 | -0.0 | 5.9 | 13.0 |
| 2022 | 0.8 | -0.6 | -1.0 | -1.0 | -1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | -1.6 | 2.9 |
| 2023 | 1.8 | -2.7 | -2.1 | · | 1.0 | 2.3 | 0.4 | -2.4 | -0.1 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 3.8 |
| 2024 | 4.6 | 2.3 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | -2.5 | -1.7 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | -0.3 | 3.6 |
| 2025 | -0.9 | -0.6 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | -0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 17.0 |
| 2026 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | -1.6 | · | · | · | · | · | · | 3.4 |
| Month | Return | Distribution | P&L | Trades | Win rate | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | -1.57% | -$33,050 | 2 | 0.0% | -1.57% | |
| May 2026 | +2.44% | $50,246 | 5 | 60.0% | -1.55% | |
| Apr 2026 | +1.63% | $33,022 | 6 | 50.0% | -1.85% | |
| Mar 2026 | +1.60% | $31,850 | 1 | 0.0% | -0.99% | |
| Feb 2026 | +0.22% | $4,356 | 4 | 50.0% | -0.89% | |
| Jan 2026 | -0.87% | -$17,444 | 2 | 0.0% | -0.87% | |
| Dec 2025 | +1.76% | $34,784 | 3 | 100.0% | -0.97% | |
| Nov 2025 | +2.11% | $40,738 | 5 | 60.0% | -1.04% | |
| Oct 2025 | +0.52% | $10,054 | 2 | 50.0% | -0.83% | |
| Sep 2025 | +0.81% | $15,522 | 3 | 66.7% | -1.00% | |
| Aug 2025 | -0.86% | -$16,563 | 1 | 0.0% | -0.86% | |
| Jul 2025 | +2.96% | $55,395 | 4 | 75.0% | -0.93% | |
| Jun 2025 | +4.31% | $77,206 | 5 | 100.0% | 0.00% | |
| May 2025 | +3.37% | $58,471 | 2 | 100.0% | 0.00% | |
| Apr 2025 | +0.65% | $11,155 | 2 | 50.0% | -1.04% | |
| Mar 2025 | +1.84% | $31,134 | 6 | 66.7% | -0.83% | |
| Feb 2025 | -0.62% | -$10,558 | 2 | 0.0% | -1.00% | |
| Jan 2025 | -0.89% | -$15,334 | 3 | 66.7% | -2.37% | |
| Dec 2024 | -0.31% | -$5,327 | 3 | 33.3% | -1.62% | |
| Nov 2024 | +0.91% | $15,452 | 6 | 50.0% | -2.52% | |
| Oct 2024 | -0.80% | -$13,772 | 5 | 40.0% | -1.82% | |
| Sep 2024 | -0.69% | -$12,005 | 4 | 50.0% | -1.59% | |
| Aug 2024 | -1.69% | -$29,824 | 6 | 33.3% | -3.22% | |
| Jul 2024 | -2.48% | -$44,736 | 3 | 0.0% | -2.48% | |
| Jun 2024 | +0.13% | $2,359 | 3 | 33.3% | -1.00% | |
| May 2024 | +0.66% | $11,878 | 5 | 60.0% | -1.75% | |
| Apr 2024 | -0.32% | -$5,667 | 2 | 50.0% | -0.91% | |
| Mar 2024 | +1.36% | $24,142 | 1 | 100.0% | 0.00% | |
| Feb 2024 | +2.34% | $40,609 | 3 | 100.0% | 0.00% | |
| Jan 2024 | +4.58% | $75,995 | 3 | 100.0% | 0.00% | |
| Dec 2023 | +2.96% | $47,613 | 3 | 100.0% | 0.00% | |
| Nov 2023 | +0.02% | $383 | 2 | 50.0% | -0.88% | |
| Oct 2023 | +2.63% | $41,237 | 5 | 60.0% | -0.84% | |
| Sep 2023 | -0.11% | -$1,662 | 4 | 25.0% | -1.78% | |
| Aug 2023 | -2.37% | -$38,121 | 5 | 40.0% | -3.26% | |
| Jul 2023 | +0.41% | $6,510 | 4 | 50.0% | -1.83% | |
| Jun 2023 | +2.32% | $36,320 | 3 | 100.0% | 0.00% | |
| May 2023 | +1.00% | $15,504 | 5 | 60.0% | -1.01% | |
| Mar 2023 | -2.07% | -$32,719 | 3 | 33.3% | -2.96% | |
| Feb 2023 | -2.65% | -$43,137 | 8 | 25.0% | -2.69% | |
| Jan 2023 | +1.85% | $29,512 | 7 | 71.4% | -1.59% | |
| Dec 2022 | -1.64% | -$26,548 | 4 | 50.0% | -1.82% | |
| Nov 2022 | +1.23% | $19,784 | 4 | 75.0% | -0.76% | |
| Oct 2022 | +0.32% | $5,078 | 6 | 50.0% | -1.78% | |
| Sep 2022 | +3.08% | $47,731 | 3 | 66.7% | 0.00% | |
| Aug 2022 | +0.70% | $10,787 | 2 | 100.0% | -0.83% | |
| Jul 2022 | +1.06% | $16,184 | 7 | 57.1% | -1.74% | |
| Jun 2022 | +1.66% | $24,874 | 3 | 66.7% | -0.97% | |
| May 2022 | -1.77% | -$27,044 | 2 | 0.0% | -1.77% | |
| Apr 2022 | -0.95% | -$14,701 | 4 | 25.0% | -2.38% | |
| Mar 2022 | -1.00% | -$15,552 | 3 | 33.3% | -1.00% | |
| Feb 2022 | -0.57% | -$8,940 | 5 | 40.0% | -1.72% | |
| Jan 2022 | +0.85% | $13,143 | 3 | 66.7% | -0.93% | |
| Dec 2021 | +5.89% | $86,280 | 6 | 83.3% | -0.80% | |
| Nov 2021 | -0.04% | -$585 | 2 | 50.0% | -0.80% | |
| Oct 2021 | -0.86% | -$12,671 | 1 | 0.0% | -0.86% | |
| Sep 2021 | +1.89% | $27,380 | 5 | 60.0% | -1.83% | |
| Aug 2021 | +0.41% | $5,959 | 1 | 100.0% | 0.00% | |
| Jul 2021 | -0.98% | -$14,255 | 2 | 0.0% | -0.98% | |
| Jun 2021 | +2.46% | $35,040 | 5 | 80.0% | -1.70% | |
| May 2021 | -0.36% | -$5,128 | 4 | 50.0% | -1.85% | |
| Apr 2021 | +1.97% | $27,680 | 3 | 66.7% | -0.85% | |
| Mar 2021 | +1.91% | $26,302 | 7 | 71.4% | -1.98% | |
| Feb 2021 | +0.16% | $2,178 | 5 | 60.0% | -1.44% | |
| Jan 2021 | +0.03% | $423 | 4 | 50.0% | -2.43% | |
| Dec 2020 | -2.25% | -$31,537 | 4 | 25.0% | -2.25% | |
| Nov 2020 | -1.29% | -$18,404 | 3 | 33.3% | -2.04% | |
| Oct 2020 | +1.00% | $14,106 | 5 | 60.0% | -1.72% | |
| Sep 2020 | +1.06% | $14,780 | 4 | 50.0% | -0.91% | |
| Aug 2020 | +0.56% | $7,787 | 3 | 100.0% | -0.81% | |
| Jul 2020 | +7.94% | $101,969 | 6 | 83.3% | -0.87% | |
| Jun 2020 | +4.30% | $52,960 | 5 | 100.0% | 0.00% | |
| May 2020 | -0.79% | -$9,866 | 3 | 33.3% | -0.79% | |
| Apr 2020 | +0.44% | $5,410 | 2 | 50.0% | -0.88% | |
| Mar 2020 | +2.08% | $25,173 | 3 | 100.0% | 0.00% | |
| Feb 2020 | +1.03% | $12,311 | 6 | 33.3% | -2.84% | |
| Jan 2020 | -1.39% | -$16,873 | 2 | 50.0% | -1.39% | |
| Dec 2019 | -1.29% | -$15,876 | 3 | 33.3% | -1.89% | |
| Nov 2019 | +1.44% | $17,451 | 1 | 100.0% | 0.00% | |
| Oct 2019 | +6.06% | $69,280 | 5 | 80.0% | -0.98% | |
| Sep 2019 | +0.33% | $3,770 | 2 | 50.0% | -0.76% | |
| Aug 2019 | +0.14% | $1,545 | 3 | 66.7% | -0.87% | |
| Jul 2019 | -0.59% | -$6,798 | 8 | 37.5% | -4.21% | |
| Jun 2019 | -0.04% | -$441 | 5 | 60.0% | -1.04% | |
| May 2019 | +1.16% | $13,122 | 1 | 100.0% | 0.00% | |
| Apr 2019 | +0.14% | $1,582 | 2 | 50.0% | -0.90% | |
| Mar 2019 | +0.23% | $2,547 | 3 | 66.7% | -0.89% | |
| Feb 2019 | +3.42% | $37,382 | 5 | 60.0% | -0.89% | |
| Jan 2019 | -0.36% | -$3,924 | 6 | 33.3% | -1.55% | |
| Dec 2018 | -1.24% | -$13,722 | 2 | 50.0% | -1.24% | |
| Nov 2018 | +10.48% | $105,228 | 6 | 66.7% | -0.84% | |
| Oct 2018 | -0.82% | -$8,272 | 3 | 66.7% | -0.94% | |
| Sep 2018 | +1.21% | $12,133 | 2 | 100.0% | 0.00% |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +9.5% | $95,367 | 13 | 69.2 | -1.8% | 10.5% | -1.2% |
| 2019 | +10.9% | $119,640 | 44 | 54.5 | -4.2% | 6.1% | -1.3% |
| 2020 | +13.0% | $157,816 | 46 | 60.9 | -4.5% | 7.9% | -2.2% |
| 2021 | +13.0% | $178,603 | 45 | 62.2 | -2.7% | 5.9% | -1.0% |
| 2022 | +2.9% | $44,796 | 46 | 52.2 | -4.6% | 3.1% | -1.8% |
| 2023 | +3.8% | $61,440 | 50 | 54.0 | -7.1% | 3.0% | -2.7% |
| 2024 | +3.6% | $59,103 | 44 | 50.0 | -7.5% | 4.6% | -2.5% |
| 2025 | +17.0% | $292,005 | 38 | 68.4 | -3.2% | 4.3% | -0.9% |
| 2026 | +3.4% | $68,980 | 20 | 40.0 | -3.1% | 2.4% | -1.6% |
A rules-based reading of growth, inflation and liquidity impulses maps to a small set of directional expressions. Rebalanced monthly, the overlay behaves like a slow trend book with macro-aware position selection.
Lowest turnover in the archive (≈4 trades/month) and the smoothest curve — but it is also the slowest to recover, with the longest single drawdown in days of any strategy here.
Managed-account NAV, prime broker statements · 7.8y live on 1M base.
| EURUSD | 59 | 62.7% | $386,351 |
| XAUUSD | 66 | 62.1% | $382,116 |
| USDJPY | 57 | 56.1% | $212,712 |
| USOIL | 59 | 55.9% | $103,248 |
| AUDUSD | 48 | 54.2% | $54,490 |
| US500 | 57 | 47.4% | -$61,167 |
| Sydney | 40 | 67.5% | $279,283 |
| Tokyo | 92 | 55.4% | $259,137 |
| London | 69 | 53.6% | $226,907 |
| London/NY | 69 | 62.3% | $285,040 |
| New York | 76 | 50.0% | $27,383 |
Live capital track. Statements are broker-issued; figures are net of commission, swap and slippage. Past performance is not indicative of future results.