Post-release liquidity restoration fade on tier-1 macro prints.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.3 | 2.4 | -0.4 | 4.3 |
| 2020 | 1.6 | -0.1 | 5.1 | 1.6 | -0.2 | 0.5 | 1.5 | -1.0 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 23.4 |
| 2021 | 2.7 | 0.8 | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 3.0 | -2.2 | 3.8 | -2.3 | 0.1 | 19.0 |
| 2022 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 1.0 | 21.7 |
| 2023 | -1.2 | 2.6 | -3.4 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 3.3 | 2.3 | -1.3 | 9.3 |
| 2024 | 2.8 | 4.1 | -1.6 | -0.1 | 5.1 | 5.7 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 27.0 |
| 2025 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | -0.4 | -2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 14.3 |
| 2026 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | -2.4 | 1.0 | -1.0 | · | · | · | · | · | · | 4.4 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +4.3% | $4,301 | 27 | 63.0 | -1.3% | 2.4% | -0.4% |
| 2020 | +23.4% | $24,399 | 90 | 64.4 | -2.6% | 5.1% | -1.0% |
| 2021 | +19.0% | $24,417 | 105 | 61.9 | -3.8% | 4.2% | -2.3% |
| 2022 | +21.7% | $33,236 | 99 | 63.6 | -1.8% | 4.8% | -0.2% |
| 2023 | +9.3% | $17,409 | 84 | 57.1 | -3.6% | 3.3% | -3.4% |
| 2024 | +27.0% | $54,982 | 107 | 66.4 | -3.0% | 5.7% | -1.6% |
| 2025 | +14.3% | $37,064 | 89 | 66.3 | -3.8% | 3.8% | -2.4% |
| 2026 | +4.4% | $13,139 | 49 | 55.1 | -3.0% | 3.2% | -2.4% |
The first 20 seconds after a tier-1 print are a liquidity vacuum, not information. A measurable fraction of that spike is given back once market makers re-quote — the EA fades only the part of the move that exceeds the historical surprise-to-move regression.
Roughly 26 qualifying events per quarter. Low trade count, high per-trade variance, and a distinctly lumpy month-to-month profile that is honest about event scarcity.
Timestamped event-level trade log · 6.7y live, NY4 colocated.
| XAUUSD | 167 | 65.3% | $64,701 |
| GBPUSD | 156 | 64.1% | $58,613 |
| USDJPY | 164 | 62.2% | $48,408 |
| EURUSD | 163 | 59.5% | $37,223 |
| Sydney | 59 | 69.5% | $21,283 |
| Tokyo | 187 | 57.2% | $43,025 |
| London | 112 | 65.2% | $51,468 |
| London/NY | 114 | 60.5% | $19,510 |
| New York | 178 | 66.3% | $73,659 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165568 | EURUSD | SELL | 2026-06-26 02:22 | 2026-06-26 02:27 | 5m | 6.78 | 1.1014 | 1.12182 | 1.11823 | 1.08054 | -204.2 | -49.29 | 0.00 | -1.21 | -$1,860.04 | $308,946 | SLIPPED STOP |
| 165564 | USDJPY | SELL | 2026-06-24 09:35 | 2026-06-24 09:43 | 8m | 10.20 | 152.56 | 150.48 | 153.94 | 150.85 | 208 | -72.26 | 0.00 | 1.50 | $2,157.35 | $310,806 | TARGET |
| 165562 | GBPUSD | SELL | 2026-06-23 14:28 | 2026-06-23 14:36 | 8m | 6.77 | 1.23827 | 1.26288 | 1.25856 | 1.21311 | -246.1 | -60.46 | 0.00 | -1.21 | -$1,868.52 | $308,648 | SLIPPED STOP |
| 165558 | XAUUSD | BUY | 2026-06-18 15:52 | 2026-06-18 16:05 | 13m | 68.07 | 2292.52 | 2279.08 | 2278.25 | 2310.22 | -134.4 | -49.34 | 0.00 | -0.94 | -$1,459.07 | $310,517 | STOP |
| 165555 | XAUUSD | BUY | 2026-06-15 16:32 | 2026-06-15 16:37 | 5m | 68.45 | 2333.06 | 2294.73 | 2298.97 | 2375.33 | -383.3 | -64.18 | 0.00 | -1.12 | -$1,757.39 | $311,976 | SLIPPED STOP |
| 165553 | GBPUSD | BUY | 2026-06-10 16:01 | 2026-06-10 16:21 | 20m | 6.82 | 1.28097 | 1.30149 | 1.25203 | 1.31686 | 205.2 | -46.25 | 0.00 | 0.71 | $1,018.12 | $313,733 | TARGET |
| 165552 | USDJPY | SELL | 2026-06-08 14:06 | 2026-06-08 14:15 | 9m | 10.39 | 155.42 | 157.12 | 157.24 | 153.16 | -170 | -74.21 | 0.00 | -0.93 | -$1,480.60 | $312,715 | STOP |
| 165551 | EURUSD | BUY | 2026-06-04 03:01 | 2026-06-04 03:24 | 23m | 6.89 | 1.08728 | 1.07656 | 1.07523 | 1.10223 | -107.2 | -65.75 | 0.00 | -0.89 | -$1,413.10 | $314,196 | STOP |
| 165550 | EURUSD | SELL | 2026-06-03 15:42 | 2026-06-03 15:48 | 6m | 6.86 | 1.05771 | 1.0457 | 1.07485 | 1.03646 | 120.1 | -59.29 | 0.00 | 0.70 | $998.57 | $315,609 | TARGET |
| 165546 | EURUSD | BUY | 2026-06-02 02:37 | 2026-06-02 02:58 | 21m | 6.81 | 1.09984 | 1.16007 | 1.06559 | 1.1423 | 602.3 | -81.30 | 0.00 | 1.76 | $2,553.22 | $314,610 | TARGET |
| 165542 | USDJPY | BUY | 2026-05-25 08:04 | 2026-05-25 08:21 | 17m | 10.38 | 149.55 | 146.57 | 147.16 | 152.52 | -298 | -66.64 | 0.00 | -1.24 | -$1,942.92 | $312,057 | SLIPPED STOP |
| 165539 | XAUUSD | BUY | 2026-05-20 12:05 | 2026-05-20 12:15 | 10m | 67.99 | 2377.27 | 2428.05 | 2346.07 | 2415.96 | 507.8 | -71.96 | 0.00 | 1.63 | $2,362.34 | $314,000 | TARGET |
| 165537 | USDJPY | BUY | 2026-05-19 14:04 | 2026-05-19 14:39 | 35m | 10.28 | 151.32 | 152.71 | 148.89 | 154.33 | 139 | -46.88 | 0.00 | 0.57 | $805.93 | $311,638 | TARGET |
| 165536 | XAUUSD | SELL | 2026-05-18 15:17 | 2026-05-18 15:27 | 10m | 68.21 | 2270.25 | 2311.87 | 2306.45 | 2225.36 | -416.2 | -63.11 | 0.00 | -1.15 | -$1,788.00 | $310,832 | SLIPPED STOP |
| 165535 | GBPUSD | SELL | 2026-05-12 06:40 | 2026-05-12 06:55 | 15m | 6.79 | 1.23159 | 1.19869 | 1.26394 | 1.19148 | 329 | -61.11 | 0.00 | 1.02 | $1,458.08 | $312,620 | TARGET |
| 165532 | EURUSD | SELL | 2026-05-11 21:44 | 2026-05-11 21:53 | 9m | 6.75 | 1.06258 | 1.02604 | 1.08863 | 1.03028 | 365.4 | -74.37 | 0.00 | 1.40 | $2,007.12 | $311,162 | TARGET |
| 165530 | EURUSD | SELL | 2026-05-08 07:11 | 2026-05-08 07:27 | 16m | 6.78 | 1.09746 | 1.13243 | 1.12854 | 1.05891 | -349.7 | -65.69 | 0.00 | -1.13 | -$1,744.67 | $309,155 | SLIPPED STOP |
| 165529 | EURUSD | SELL | 2026-05-06 06:34 | 2026-05-06 06:47 | 13m | 6.74 | 1.07114 | 1.02404 | 1.10852 | 1.02479 | 471 | -56.55 | 0.00 | 1.26 | $1,812.92 | $310,899 | TARGET |
| 165526 | USDJPY | BUY | 2026-04-22 17:06 | 2026-04-22 17:18 | 12m | 10.27 | 147.2 | 145.06 | 145.09 | 149.82 | -214 | -59.18 | 0.00 | -1.01 | -$1,572.60 | $309,086 | STOP |
| 165522 | XAUUSD | SELL | 2026-04-16 01:23 | 2026-04-16 01:40 | 17m | 67.59 | 2353.14 | 2342.35 | 2370.22 | 2331.97 | 107.9 | -64.44 | 0.00 | 0.63 | $875.44 | $310,659 | TARGET |
| 165520 | GBPUSD | SELL | 2026-04-14 21:00 | 2026-04-14 21:17 | 17m | 6.79 | 1.2661 | 1.28269 | 1.28195 | 1.24645 | -165.9 | -73.89 | 0.00 | -1.05 | -$1,638.58 | $309,784 | STOP |
| 165518 | GBPUSD | SELL | 2026-04-08 09:20 | 2026-04-08 09:36 | 16m | 6.84 | 1.23252 | 1.24775 | 1.24505 | 1.21698 | -152.3 | -57.08 | 0.00 | -1.22 | -$1,884.64 | $311,422 | SLIPPED STOP |
| 165516 | USDJPY | BUY | 2026-04-07 13:22 | 2026-04-07 13:40 | 18m | 10.40 | 154.97 | 151.94 | 151.5 | 159.28 | -303 | -68.51 | 0.00 | -0.87 | -$1,386.68 | $313,307 | STOP |
| 165514 | XAUUSD | BUY | 2026-04-06 13:06 | 2026-04-06 13:16 | 10m | 69.10 | 2296.39 | 2254.93 | 2264.01 | 2336.55 | -414.6 | -50.16 | 0.00 | -1.28 | -$1,996.38 | $314,693 | SLIPPED STOP |
| 165511 | USDJPY | SELL | 2026-03-31 11:22 | 2026-03-31 11:36 | 14m | 10.52 | 148.09 | 150.01 | 150.13 | 145.56 | -192 | -48.49 | 0.00 | -0.94 | -$1,484.15 | $316,690 | STOP |
| 165507 | USDJPY | SELL | 2026-03-25 14:47 | 2026-03-25 15:12 | 25m | 10.46 | 154.34 | 151.98 | 156.31 | 151.89 | 236 | -72.10 | 0.00 | 1.19 | $1,742.54 | $318,174 | TARGET |
| 165503 | EURUSD | SELL | 2026-03-20 17:26 | 2026-03-20 17:38 | 12m | 6.87 | 1.07842 | 1.0502 | 1.10814 | 1.04157 | 282.2 | -47.41 | 0.00 | 0.95 | $1,388.63 | $316,431 | TARGET |
| 165500 | XAUUSD | SELL | 2026-03-19 20:39 | 2026-03-19 20:52 | 13m | 68.23 | 2345.46 | 2319.37 | 2361.83 | 2325.16 | 260.9 | -67.93 | 0.00 | 1.59 | $2,324.36 | $315,043 | TARGET |
| 165496 | GBPUSD | SELL | 2026-03-11 02:38 | 2026-03-11 02:54 | 16m | 6.86 | 1.23247 | 1.2531 | 1.25374 | 1.2061 | -206.3 | -73.26 | 0.00 | -0.97 | -$1,536.55 | $312,718 | STOP |
| 165493 | USDJPY | BUY | 2026-03-09 09:06 | 2026-03-09 09:20 | 14m | 10.45 | 154.79 | 151.26 | 151.88 | 158.4 | -353 | -83.22 | 0.00 | -1.21 | -$1,922.86 | $314,255 | SLIPPED STOP |
| 165491 | USDJPY | BUY | 2026-03-06 08:34 | 2026-03-06 08:49 | 15m | 10.36 | 155.7 | 160.39 | 153.19 | 158.81 | 469 | -53.20 | 0.00 | 1.87 | $2,763.85 | $316,178 | TARGET |
| 165489 | GBPUSD | BUY | 2026-03-04 17:03 | 2026-03-04 17:11 | 8m | 6.78 | 1.24054 | 1.28328 | 1.21544 | 1.27166 | 427.4 | -80.47 | 0.00 | 1.70 | $2,461.30 | $313,414 | TARGET |
| 165485 | XAUUSD | BUY | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:38 | 8m | 67.68 | 2381.81 | 2399.79 | 2348.62 | 2422.97 | 179.8 | -51.48 | 0.00 | 0.54 | $755.02 | $310,953 | TARGET |
| 165482 | GBPUSD | BUY | 2026-02-24 01:39 | 2026-02-24 01:52 | 13m | 6.71 | 1.24737 | 1.31679 | 1.211 | 1.29246 | 694.2 | -71.24 | 0.00 | 1.91 | $2,745.89 | $310,198 | TARGET |
| 165479 | XAUUSD | BUY | 2026-02-23 03:08 | 2026-02-23 03:24 | 16m | 67.41 | 2303.12 | 2270.38 | 2269.71 | 2344.55 | -327.4 | -61.51 | 0.00 | -0.98 | -$1,514.95 | $307,452 | STOP |
| 165478 | GBPUSD | BUY | 2026-02-16 21:43 | 2026-02-16 21:59 | 16m | 6.78 | 1.29454 | 1.2772 | 1.27948 | 1.31321 | -173.4 | -71.89 | 0.00 | -1.15 | -$1,789.75 | $308,967 | SLIPPED STOP |
| 165477 | USDJPY | SELL | 2026-02-09 20:00 | 2026-02-09 20:06 | 6m | 10.18 | 148.91 | 142.81 | 152.09 | 144.96 | 610 | -68.13 | 0.00 | 1.92 | $2,767.35 | $310,757 | TARGET |
| 165475 | GBPUSD | BUY | 2026-02-04 03:18 | 2026-02-04 03:26 | 8m | 6.67 | 1.24187 | 1.29899 | 1.20785 | 1.28406 | 571.2 | -70.08 | 0.00 | 1.68 | $2,392.42 | $307,989 | TARGET |
| 165471 | EURUSD | SELL | 2026-02-03 21:19 | 2026-02-03 21:35 | 16m | 6.62 | 1.09144 | 1.06598 | 1.10894 | 1.06974 | 254.6 | -66.26 | 0.00 | 1.45 | $2,053.04 | $305,597 | TARGET |
| 165467 | GBPUSD | SELL | 2026-02-02 06:46 | 2026-02-02 07:07 | 21m | 6.66 | 1.29877 | 1.34001 | 1.33437 | 1.25462 | -412.4 | -56.67 | 0.00 | -1.16 | -$1,754.03 | $303,544 | SLIPPED STOP |
| 165463 | USDJPY | BUY | 2026-01-29 18:07 | 2026-01-29 18:13 | 6m | 10.02 | 147.63 | 150.44 | 145.7 | 150.02 | 281 | -60.59 | 0.00 | 1.46 | $2,060.51 | $305,298 | TARGET |
| 165461 | USDJPY | SELL | 2026-01-23 04:35 | 2026-01-23 04:50 | 15m | 10.08 | 150.98 | 154.12 | 153.75 | 147.54 | -314 | -59.99 | 0.00 | -1.13 | -$1,716.16 | $303,237 | SLIPPED STOP |
| 165459 | XAUUSD | SELL | 2026-01-21 19:50 | 2026-01-21 20:04 | 14m | 66.09 | 2292.65 | 2251.41 | 2321.26 | 2257.17 | 412.4 | -70.78 | 0.00 | 1.44 | $2,025.02 | $304,953 | TARGET |
| 165458 | XAUUSD | BUY | 2026-01-19 11:35 | 2026-01-19 11:41 | 6m | 65.52 | 2266.57 | 2305.83 | 2245.62 | 2292.55 | 392.6 | -56.43 | 0.00 | 1.87 | $2,644.77 | $302,928 | TARGET |
| 165457 | XAUUSD | BUY | 2026-01-16 21:52 | 2026-01-16 22:17 | 25m | 65.20 | 2347.64 | 2368.79 | 2327.28 | 2372.89 | 211.5 | -45.82 | 0.00 | 1.04 | $1,443.80 | $300,284 | TARGET |
| 165455 | GBPUSD | BUY | 2026-01-15 05:06 | 2026-01-15 05:11 | 5m | 6.48 | 1.28258 | 1.30069 | 1.26867 | 1.29983 | 181.1 | -70.46 | 0.00 | 1.30 | $1,785.95 | $298,840 | TARGET |
| 165453 | XAUUSD | BUY | 2026-01-13 13:50 | 2026-01-13 13:54 | 4m | 65.21 | 2320.76 | 2278.62 | 2286.79 | 2362.88 | -421.4 | -67.27 | 0.00 | -1.24 | -$1,847.16 | $297,054 | SLIPPED STOP |
| 165451 | USDJPY | SELL | 2026-01-12 12:35 | 2026-01-12 12:40 | 5m | 9.85 | 152.01 | 150.16 | 154.95 | 148.36 | 185 | -60.60 | 0.00 | 0.63 | $841.14 | $298,901 | TARGET |
| 165448 | GBPUSD | SELL | 2026-01-01 17:01 | 2026-01-01 17:11 | 10m | 6.45 | 1.30056 | 1.26101 | 1.32483 | 1.27046 | 395.5 | -60.99 | 0.00 | 1.63 | $2,252.66 | $298,060 | TARGET |
| 165444 | XAUUSD | SELL | 2025-12-31 20:24 | 2025-12-31 20:36 | 12m | 64.42 | 2282.78 | 2271.64 | 2308.91 | 2250.38 | 111.4 | -77.88 | 0.00 | 0.43 | $526.14 | $295,807 | TARGET |
| 165440 | EURUSD | BUY | 2025-12-26 14:18 | 2025-12-26 14:22 | 4m | 6.41 | 1.11319 | 1.14804 | 1.08042 | 1.15382 | 348.5 | -52.46 | 0.00 | 1.06 | $1,447.68 | $295,281 | TARGET |
| 165437 | GBPUSD | SELL | 2025-12-22 11:54 | 2025-12-22 12:00 | 6m | 6.45 | 1.23334 | 1.276 | 1.27076 | 1.18694 | -426.6 | -67.65 | 0.00 | -1.14 | -$1,684.83 | $293,833 | SLIPPED STOP |
| 165435 | XAUUSD | BUY | 2025-12-16 01:49 | 2025-12-16 02:02 | 13m | 63.90 | 2288.02 | 2337.76 | 2262.02 | 2320.26 | 497.4 | -65.80 | 0.00 | 1.91 | $2,623.75 | $295,518 | TARGET |
| 165434 | XAUUSD | BUY | 2025-12-10 20:51 | 2025-12-10 21:00 | 9m | 63.70 | 2329.41 | 2356.27 | 2292.3 | 2375.43 | 268.6 | -76.67 | 0.00 | 0.72 | $937.68 | $292,894 | TARGET |
| 165430 | EURUSD | BUY | 2025-12-09 03:22 | 2025-12-09 03:46 | 24m | 6.35 | 1.09671 | 1.11941 | 1.06222 | 1.13948 | 227 | -70.75 | 0.00 | 0.66 | $848.76 | $291,957 | TARGET |
| 165429 | XAUUSD | BUY | 2025-12-02 02:38 | 2025-12-02 02:42 | 4m | 63.14 | 2372.92 | 2392.03 | 2358.22 | 2391.15 | 191.1 | -69.86 | 0.00 | 1.30 | $1,735.65 | $291,108 | TARGET |
| 165426 | XAUUSD | SELL | 2025-11-28 02:58 | 2025-11-28 03:11 | 13m | 63.53 | 2363.01 | 2399.08 | 2391.8 | 2327.3 | -360.7 | -73.25 | 0.00 | -1.25 | -$1,824.01 | $289,372 | SLIPPED STOP |
| 165423 | USDJPY | BUY | 2025-11-26 11:03 | 2025-11-26 11:17 | 14m | 9.58 | 154.66 | 156.24 | 153.04 | 156.67 | 158 | -70.47 | 0.00 | 0.98 | $1,288.05 | $291,196 | TARGET |
| 165421 | EURUSD | BUY | 2025-11-25 21:25 | 2025-11-25 21:35 | 10m | 6.28 | 1.06576 | 1.09117 | 1.04735 | 1.08859 | 254.1 | -57.48 | 0.00 | 1.38 | $1,850.28 | $289,908 | TARGET |
| 165419 | XAUUSD | SELL | 2025-11-21 17:36 | 2025-11-21 17:52 | 16m | 62.53 | 2363.47 | 2339.72 | 2384.96 | 2336.82 | 237.5 | -41.40 | 0.00 | 1.10 | $1,478.37 | $288,058 | TARGET |
| 165415 | XAUUSD | BUY | 2025-11-18 17:02 | 2025-11-18 17:35 | 33m | 62.25 | 2257.6 | 2270.93 | 2244.13 | 2274.31 | 133.3 | -65.64 | 0.00 | 0.99 | $1,288.72 | $286,580 | TARGET |
| 165412 | EURUSD | BUY | 2025-11-14 06:09 | 2025-11-14 06:26 | 17m | 6.19 | 1.09843 | 1.14162 | 1.06679 | 1.13767 | 431.9 | -71.84 | 0.00 | 1.36 | $1,785.59 | $285,291 | TARGET |
| 165409 | XAUUSD | SELL | 2025-11-10 14:29 | 2025-11-10 14:34 | 5m | 62.14 | 2290.6 | 2322.81 | 2326.02 | 2246.68 | -322.1 | -61.06 | 0.00 | -0.91 | -$1,304.09 | $283,505 | STOP |
| 165407 | EURUSD | BUY | 2025-10-29 05:06 | 2025-10-29 05:30 | 24m | 6.20 | 1.11613 | 1.13559 | 1.08039 | 1.16045 | 194.6 | -64.61 | 0.00 | 0.54 | $677.92 | $284,809 | TARGET |
| 165403 | EURUSD | SELL | 2025-10-16 12:46 | 2025-10-16 13:03 | 17m | 6.15 | 1.0639 | 1.00351 | 1.10005 | 1.01908 | 603.9 | -65.23 | 0.00 | 1.67 | $2,195.50 | $284,132 | TARGET |
| 165402 | GBPUSD | SELL | 2025-10-10 20:22 | 2025-10-10 20:35 | 13m | 6.18 | 1.23952 | 1.25183 | 1.25336 | 1.22236 | -123.1 | -54.53 | 0.00 | -0.89 | -$1,263.83 | $281,936 | STOP |
| 165400 | EURUSD | BUY | 2025-10-07 16:43 | 2025-10-07 16:52 | 9m | 6.15 | 1.05313 | 1.07588 | 1.03242 | 1.07881 | 227.5 | -63.19 | 0.00 | 1.10 | $1,422.51 | $283,200 | TARGET |
| 165399 | XAUUSD | SELL | 2025-10-06 11:59 | 2025-10-06 12:31 | 32m | 61.36 | 2292.96 | 2283.55 | 2314.1 | 2266.75 | 94.1 | -66.35 | 0.00 | 0.45 | $534.49 | $281,777 | TARGET |
| 165396 | EURUSD | SELL | 2025-10-01 01:06 | 2025-10-01 01:13 | 7m | 6.12 | 1.05893 | 1.04468 | 1.08043 | 1.03227 | 142.5 | -57.03 | 0.00 | 0.66 | $835.25 | $281,243 | TARGET |
| 165394 | EURUSD | BUY | 2025-09-30 14:08 | 2025-09-30 14:17 | 9m | 6.10 | 1.09314 | 1.09979 | 1.08004 | 1.10938 | 66.5 | -73.55 | 0.00 | 0.51 | $608.36 | $280,408 | TARGET |
| 165392 | EURUSD | BUY | 2025-09-25 08:01 | 2025-09-25 08:10 | 9m | 6.14 | 1.06321 | 1.03048 | 1.03625 | 1.09664 | -327.3 | -53.57 | 0.00 | -1.21 | -$1,693.82 | $279,799 | SLIPPED STOP |
| 165391 | GBPUSD | BUY | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:19 | 19m | 6.09 | 1.26679 | 1.32235 | 1.23442 | 1.30693 | 555.6 | -67.89 | 0.00 | 1.72 | $2,232.69 | $281,493 | TARGET |
| 165387 | USDJPY | BUY | 2025-09-16 13:56 | 2025-09-16 14:01 | 5m | 9.17 | 147.92 | 149.93 | 146.44 | 149.76 | 201 | -65.47 | 0.00 | 1.35 | $1,738.94 | $279,260 | TARGET |
| 165384 | EURUSD | SELL | 2025-09-05 04:32 | 2025-09-05 04:43 | 11m | 6.03 | 1.07714 | 1.05331 | 1.10591 | 1.04147 | 238.3 | -58.67 | 0.00 | 0.83 | $1,040.72 | $277,521 | TARGET |
| 165383 | USDJPY | BUY | 2025-08-29 05:54 | 2025-08-29 06:10 | 16m | 9.09 | 148.8 | 152.67 | 145.33 | 153.1 | 387 | -40.63 | 0.00 | 1.12 | $1,431.83 | $276,481 | TARGET |
| 165381 | EURUSD | SELL | 2025-08-26 05:25 | 2025-08-26 05:32 | 7m | 6.03 | 1.09937 | 1.11274 | 1.112 | 1.08371 | -133.7 | -45.22 | 0.00 | -1.06 | -$1,450.54 | $275,049 | STOP |
| 165377 | USDJPY | BUY | 2025-08-21 06:56 | 2025-08-21 07:16 | 20m | 9.10 | 155.16 | 158.21 | 152.04 | 159.03 | 305 | -54.43 | 0.00 | 0.98 | $1,234.84 | $276,499 | TARGET |
| 165373 | USDJPY | BUY | 2025-08-20 02:26 | 2025-08-20 02:39 | 13m | 9.16 | 155.04 | 150.47 | 151.39 | 159.57 | -457 | -47.25 | 0.00 | -1.25 | -$1,711.81 | $275,265 | SLIPPED STOP |
| 165369 | XAUUSD | BUY | 2025-08-19 20:18 | 2025-08-19 20:44 | 26m | 60.70 | 2324.97 | 2314.17 | 2312.74 | 2340.13 | -108 | -47.95 | 0.00 | -0.88 | -$1,227.36 | $276,976 | STOP |
| 165368 | GBPUSD | BUY | 2025-08-13 13:13 | 2025-08-13 13:24 | 11m | 6.11 | 1.26854 | 1.24677 | 1.25008 | 1.29143 | -217.7 | -51.38 | 0.00 | -1.18 | -$1,635.07 | $278,204 | SLIPPED STOP |
| 165366 | EURUSD | BUY | 2025-08-12 18:29 | 2025-08-12 18:42 | 13m | 6.14 | 1.06159 | 1.03096 | 1.0339 | 1.09593 | -306.3 | -43.65 | 0.00 | -1.11 | -$1,537.32 | $279,839 | SLIPPED STOP |
| 165363 | USDJPY | BUY | 2025-08-11 18:54 | 2025-08-11 19:11 | 17m | 9.28 | 152.51 | 154.3 | 149.65 | 156.05 | 179 | -53.38 | 0.00 | 0.63 | $791.72 | $281,376 | TARGET |
| 165360 | USDJPY | BUY | 2025-08-06 15:54 | 2025-08-06 16:05 | 11m | 9.32 | 153.22 | 149.68 | 149.54 | 157.78 | -354 | -40.63 | 0.00 | -0.96 | -$1,344.28 | $280,584 | STOP |
| 165357 | EURUSD | BUY | 2025-08-01 04:37 | 2025-08-01 04:54 | 17m | 6.18 | 1.06865 | 1.04894 | 1.04723 | 1.09521 | -197.1 | -60.13 | 0.00 | -0.92 | -$1,311.50 | $281,929 | STOP |
| 165356 | USDJPY | SELL | 2025-07-30 13:10 | 2025-07-30 13:18 | 8m | 9.41 | 147.41 | 148.93 | 148.95 | 145.5 | -152 | -52.35 | 0.00 | -0.99 | -$1,403.65 | $283,240 | STOP |
| 165355 | EURUSD | BUY | 2025-07-21 14:25 | 2025-07-21 14:37 | 12m | 6.20 | 1.07071 | 1.07944 | 1.05127 | 1.09482 | 87.3 | -57.40 | 0.00 | 0.45 | $555.12 | $284,644 | TARGET |
| 165353 | GBPUSD | BUY | 2025-07-15 18:55 | 2025-07-15 19:10 | 15m | 6.23 | 1.2335 | 1.21194 | 1.21044 | 1.26209 | -215.6 | -70.77 | 0.00 | -0.94 | -$1,351.88 | $284,089 | STOP |
| 165351 | USDJPY | BUY | 2025-07-11 11:41 | 2025-07-11 12:02 | 21m | 9.40 | 155.65 | 158.53 | 152.43 | 159.64 | 288 | -54.20 | 0.00 | 0.89 | $1,166.48 | $285,441 | TARGET |
| 165348 | GBPUSD | SELL | 2025-07-08 11:22 | 2025-07-08 11:37 | 15m | 6.23 | 1.29335 | 1.32388 | 1.32263 | 1.25705 | -305.3 | -57.71 | 0.00 | -1.04 | -$1,488.30 | $284,274 | STOP |
| 165347 | EURUSD | BUY | 2025-07-07 15:32 | 2025-07-07 15:39 | 7m | 6.20 | 1.09641 | 1.1231 | 1.07262 | 1.12591 | 266.9 | -74.67 | 0.00 | 1.12 | $1,456.62 | $285,762 | TARGET |
| 165343 | EURUSD | BUY | 2025-06-27 03:50 | 2025-06-27 03:58 | 8m | 6.24 | 1.07369 | 1.04155 | 1.04619 | 1.1078 | -321.4 | -70.97 | 0.00 | -1.17 | -$1,674.83 | $284,306 | SLIPPED STOP |
| 165339 | USDJPY | SELL | 2025-06-26 01:41 | 2025-06-26 01:53 | 12m | 9.39 | 151.44 | 146.58 | 155.01 | 147.01 | 486 | -52.02 | 0.00 | 1.36 | $1,801.88 | $285,981 | TARGET |
| 165335 | GBPUSD | BUY | 2025-06-16 04:46 | 2025-06-16 05:12 | 26m | 6.24 | 1.25682 | 1.22521 | 1.23024 | 1.28978 | -316.1 | -75.38 | 0.00 | -1.19 | -$1,707.68 | $284,179 | SLIPPED STOP |
| 165333 | XAUUSD | SELL | 2025-06-13 07:07 | 2025-06-13 07:25 | 18m | 62.07 | 2333.39 | 2309.53 | 2355.66 | 2305.78 | 238.6 | -65.65 | 0.00 | 1.07 | $1,397.55 | $285,886 | TARGET |
| 165329 | EURUSD | SELL | 2025-06-05 04:16 | 2025-06-05 04:43 | 27m | 6.24 | 1.1094 | 1.14746 | 1.14633 | 1.06361 | -380.6 | -57.58 | 0.00 | -1.03 | -$1,472.05 | $284,489 | STOP |
| 165325 | EURUSD | BUY | 2025-06-04 18:25 | 2025-06-04 18:34 | 9m | 6.20 | 1.11328 | 1.15708 | 1.08257 | 1.15136 | 438 | -71.04 | 0.00 | 1.43 | $1,874.11 | $285,961 | TARGET |
| 165322 | GBPUSD | SELL | 2025-05-27 14:52 | 2025-05-27 15:06 | 14m | 6.24 | 1.26513 | 1.2841 | 1.28021 | 1.24642 | -189.7 | -48.19 | 0.00 | -1.26 | -$1,773.41 | $284,087 | SLIPPED STOP |
| 165318 | GBPUSD | BUY | 2025-05-26 21:37 | 2025-05-26 21:59 | 22m | 6.19 | 1.29149 | 1.32212 | 1.27097 | 1.31694 | 306.3 | -56.04 | 0.00 | 1.49 | $1,977.59 | $285,860 | TARGET |
| 165314 | USDJPY | SELL | 2025-05-23 06:41 | 2025-05-23 07:12 | 31m | 9.33 | 149.29 | 147.62 | 150.63 | 147.63 | 167 | -66.65 | 0.00 | 1.24 | $1,619.98 | $283,883 | TARGET |
