Cointegration-driven relative value between correlated FX crosses.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | · | · | · | · | · | · | 0.7 | -0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 3.0 | 7.0 |
| 2018 | 3.5 | 3.3 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | -1.4 | 0.3 | 3.4 | 4.5 | 1.5 | 23.8 |
| 2019 | -4.1 | -0.9 | 2.0 | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | -2.3 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 12.3 |
| 2020 | 1.4 | 2.9 | -0.5 | 0.4 | -1.0 | 2.0 | -0.3 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | -0.1 | 14.2 |
| 2021 | 1.7 | -0.8 | -1.4 | 1.9 | 1.3 | -0.1 | 2.7 | -0.9 | -1.1 | 3.6 | 5.7 | -1.4 | 11.5 |
| 2022 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | -0.6 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 4.2 | 6.1 | -0.4 | 3.0 | 25.2 |
| 2023 | 4.0 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | -3.5 | 1.6 | 0.7 | 4.2 | -1.1 | 0.6 | -0.0 | 3.8 | 14.4 |
| 2024 | -1.1 | -1.3 | 0.7 | -0.8 | -1.7 | 5.1 | 0.7 | -3.0 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 2.8 |
| 2025 | 1.6 | 0.1 | 3.4 | -0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | -0.1 | 5.6 | 2.0 | 4.1 | 25.0 |
| 2026 | -0.9 | 2.1 | -0.7 | 2.9 | 0.9 | -0.2 | · | · | · | · | · | · | 4.0 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | +7.0% | $34,762 | 137 | 68.6 | -2.4% | 3.0% | -0.6% |
| 2018 | +23.8% | $127,129 | 279 | 67.4 | -3.4% | 4.5% | -1.4% |
| 2019 | +12.3% | $81,494 | 271 | 67.2 | -4.9% | 4.9% | -4.1% |
| 2020 | +14.2% | $105,442 | 273 | 68.5 | -3.6% | 3.1% | -1.0% |
| 2021 | +11.5% | $97,780 | 269 | 66.2 | -2.8% | 5.7% | -1.4% |
| 2022 | +25.2% | $238,665 | 275 | 73.5 | -2.8% | 6.1% | -0.6% |
| 2023 | +14.4% | $171,078 | 270 | 71.1 | -3.6% | 4.2% | -3.5% |
| 2024 | +2.8% | $37,930 | 270 | 61.5 | -4.9% | 5.1% | -3.0% |
| 2025 | +25.0% | $348,169 | 273 | 72.2 | -1.7% | 5.6% | -0.2% |
| 2026 | +4.0% | $70,013 | 139 | 62.6 | -2.8% | 2.9% | -0.9% |
Structurally linked FX pairs share a slow-moving equilibrium. Trading the spread rather than the level removes most directional beta and leaves a compact, repeatable premium.
Lowest volatility and highest Sharpe of the archive, with the trade-off that capacity is limited and returns compress as spreads tighten — visible in the flatter 2024–2025 stretch.
Independent RV attribution report · 9y live on a 500k base.
| GBPUSD | 394 | 69.0% | $344,317 |
| EURUSD | 395 | 72.7% | $330,654 |
| EURGBP | 417 | 68.1% | $251,811 |
| USDCAD | 400 | 69.5% | $173,800 |
| AUDUSD | 422 | 65.9% | $146,159 |
| NZDUSD | 428 | 64.0% | $65,720 |
| Sydney | 223 | 62.8% | $44,739 |
| Tokyo | 661 | 68.7% | $354,361 |
| London | 474 | 68.8% | $299,297 |
| London/NY | 488 | 67.4% | $239,543 |
| New York | 610 | 69.5% | $374,520 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177239 | EURGBP | SELL | 2026-06-30 03:08 | 2026-06-30 12:25 | 9.3h | 23.63 | 0.86475 | 0.87871 | 0.87889 | 0.85358 | -139.6 | -276.20 | 0.00 | -0.99 | -$6,744.25 | $1,812,461 | STOP |
| 177237 | EURGBP | BUY | 2026-06-29 03:08 | 2026-06-30 01:21 | 22.2h | 23.73 | 0.86184 | 0.84377 | 0.8469 | 0.87364 | -180.7 | -357.58 | 0.00 | -1.21 | -$8,314.19 | $1,819,205 | SLIPPED STOP |
| 177236 | NZDUSD | BUY | 2026-06-26 04:25 | 2026-06-27 11:19 | 30.9h | 30.01 | 0.61379 | 0.59873 | 0.59728 | 0.62683 | -150.6 | -298.97 | -26.41 | -0.91 | -$6,348.63 | $1,827,520 | STOP |
| 177234 | EURGBP | BUY | 2026-06-25 13:11 | 2026-06-27 01:16 | 36.1h | 23.91 | 0.86599 | 0.83417 | 0.83546 | 0.89011 | -318.2 | -253.62 | 26.51 | -1.04 | -$7,135.12 | $1,833,868 | STOP |
| 177231 | AUDUSD | SELL | 2026-06-24 05:47 | 2026-06-24 13:04 | 7.3h | 30.04 | 0.67304 | 0.65783 | 0.69133 | 0.65859 | 152.1 | -320.23 | 0.00 | 0.83 | $5,174.62 | $1,841,003 | TARGET |
| 177227 | GBPUSD | BUY | 2026-06-23 16:06 | 2026-06-23 19:12 | 3.1h | 29.95 | 1.28625 | 1.3099 | 1.26029 | 1.30676 | 236.5 | -288.69 | 0.00 | 0.91 | $5,712.35 | $1,835,829 | TARGET |
| 177225 | AUDUSD | BUY | 2026-06-22 06:16 | 2026-06-23 08:16 | 26.0h | 30.05 | 0.65982 | 0.63096 | 0.62695 | 0.68579 | -288.6 | -310.39 | 26.44 | -0.88 | -$6,088.33 | $1,830,116 | STOP |
| 177224 | AUDUSD | SELL | 2026-06-19 07:53 | 2026-06-19 15:24 | 7.5h | 29.96 | 0.6479 | 0.61597 | 0.68374 | 0.61959 | 319.3 | -356.71 | 0.00 | 0.89 | $5,515.67 | $1,836,205 | TARGET |
| 177221 | GBPUSD | BUY | 2026-06-18 08:58 | 2026-06-18 17:28 | 8.5h | 29.87 | 1.28993 | 1.31913 | 1.25502 | 1.31751 | 292 | -295.62 | 0.00 | 0.84 | $5,201.96 | $1,830,689 | TARGET |
| 177220 | USDCAD | SELL | 2026-06-17 19:12 | 2026-06-18 06:37 | 11.4h | 41.09 | 1.37616 | 1.39448 | 1.39275 | 1.36306 | -183.2 | -236.43 | 0.00 | -1.10 | -$7,524.26 | $1,825,487 | SLIPPED STOP |
| 177216 | USDCAD | SELL | 2026-06-16 13:36 | 2026-06-17 20:28 | 30.9h | 41.00 | 1.3989 | 1.3805 | 1.42837 | 1.37562 | 184 | -356.10 | 26.34 | 0.62 | $3,781.24 | $1,833,011 | TARGET |
| 177212 | NZDUSD | SELL | 2026-06-15 20:43 | 2026-06-16 11:17 | 14.6h | 30.22 | 0.59258 | 0.67165 | 0.62324 | 0.56836 | -790.7 | -262.79 | 0.00 | -2.58 | -$17,407.20 | $1,829,230 | SLIPPED STOP |
| 177210 | NZDUSD | SELL | 2026-06-12 14:38 | 2026-06-13 05:47 | 15.2h | 30.10 | 0.60315 | 0.58335 | 0.62008 | 0.58977 | 198 | -305.35 | 0.00 | 1.17 | $7,435.14 | $1,846,637 | TARGET |
| 177209 | GBPUSD | BUY | 2026-06-11 12:21 | 2026-06-11 14:05 | 1.7h | 29.98 | 1.29166 | 1.32648 | 1.26011 | 1.31659 | 348.2 | -359.04 | 0.00 | 1.10 | $6,920.35 | $1,839,202 | TARGET |
| 177205 | USDCAD | BUY | 2026-06-10 07:13 | 2026-06-11 11:06 | 27.9h | 40.98 | 1.37906 | 1.40161 | 1.34564 | 1.40546 | 225.5 | -291.83 | -26.33 | 0.67 | $4,122.77 | $1,832,282 | TARGET |
| 177201 | EURUSD | SELL | 2026-06-09 07:37 | 2026-06-10 05:00 | 21.4h | 29.84 | 1.09226 | 1.07784 | 1.11179 | 1.07683 | 144.2 | -217.14 | 0.00 | 0.74 | $4,631.15 | $1,828,159 | TARGET |
| 177199 | AUDUSD | BUY | 2026-06-08 14:43 | 2026-06-08 22:39 | 7.9h | 29.94 | 0.65204 | 0.64096 | 0.63942 | 0.66201 | -110.8 | -212.85 | 0.00 | -0.88 | -$5,994.41 | $1,823,528 | STOP |
| 177198 | GBPUSD | SELL | 2026-06-05 03:47 | 2026-06-07 10:34 | 54.8h | 29.84 | 1.27796 | 1.24829 | 1.30883 | 1.25357 | 296.7 | -204.03 | -52.52 | 0.96 | $6,051.07 | $1,829,522 | TARGET |
| 177195 | GBPUSD | BUY | 2026-06-04 07:18 | 2026-06-04 15:45 | 8.4h | 29.76 | 1.27317 | 1.29952 | 1.24022 | 1.2992 | 263.5 | -216.67 | 0.00 | 0.80 | $5,019.67 | $1,823,471 | TARGET |
| 177191 | GBPUSD | BUY | 2026-06-03 16:39 | 2026-06-04 06:03 | 13.4h | 29.69 | 1.27553 | 1.2991 | 1.23844 | 1.30483 | 235.7 | -345.02 | 0.00 | 0.64 | $3,807.32 | $1,818,452 | TARGET |
| 177187 | NZDUSD | SELL | 2026-06-02 12:54 | 2026-06-02 19:50 | 6.9h | 29.64 | 0.59495 | 0.57423 | 0.63135 | 0.56619 | 207.2 | -264.81 | 0.00 | 0.57 | $3,447.05 | $1,814,644 | TARGET |
| 177183 | NZDUSD | BUY | 2026-06-02 06:40 | 2026-06-02 10:10 | 3.5h | 29.84 | 0.6019 | 0.57024 | 0.58453 | 0.61562 | -316.6 | -336.13 | 0.00 | -1.82 | -$12,300.31 | $1,811,197 | SLIPPED STOP |
| 177181 | EURGBP | BUY | 2026-06-01 07:26 | 2026-06-02 21:46 | 38.3h | 23.59 | 0.8469 | 0.88711 | 0.81149 | 0.87487 | 402.1 | -333.03 | -26.16 | 1.14 | $7,066.76 | $1,823,498 | TARGET |
| 177178 | USDCAD | SELL | 2026-05-29 04:43 | 2026-05-31 01:03 | 44.3h | 40.58 | 1.34521 | 1.3124 | 1.37754 | 1.31967 | 328.1 | -296.08 | -26.07 | 1.01 | $6,290.01 | $1,816,431 | TARGET |
| 177174 | EURUSD | SELL | 2026-05-28 20:42 | 2026-05-28 23:34 | 2.9h | 29.73 | 1.10195 | 1.13383 | 1.13355 | 1.07698 | -318.8 | -298.78 | 0.00 | -1.01 | -$6,896.60 | $1,810,141 | STOP |
| 177170 | NZDUSD | BUY | 2026-05-27 03:16 | 2026-05-27 23:44 | 20.5h | 29.68 | 0.5974 | 0.60401 | 0.58508 | 0.60714 | 66.1 | -313.21 | 0.00 | 0.54 | $3,190.33 | $1,817,037 | TARGET |
| 177167 | USDCAD | SELL | 2026-05-26 18:34 | 2026-05-28 05:39 | 35.1h | 40.56 | 1.35614 | 1.32969 | 1.39124 | 1.32841 | 264.5 | -305.76 | 26.05 | 0.75 | $4,628.87 | $1,813,847 | TARGET |
| 177163 | USDCAD | SELL | 2026-05-25 02:49 | 2026-05-26 12:51 | 34.0h | 40.40 | 1.36413 | 1.32978 | 1.3944 | 1.34021 | 343.5 | -294.64 | 25.95 | 1.13 | $7,092.72 | $1,809,218 | TARGET |
| 177161 | AUDUSD | SELL | 2026-05-22 20:32 | 2026-05-24 18:44 | 46.2h | 29.38 | 0.67228 | 0.64287 | 0.69905 | 0.65114 | 294.1 | -201.30 | 25.85 | 1.10 | $6,926.64 | $1,802,125 | TARGET |
| 177160 | EURUSD | SELL | 2026-05-21 07:01 | 2026-05-21 13:11 | 6.2h | 29.47 | 1.0932 | 1.11905 | 1.12244 | 1.0701 | -258.5 | -313.57 | 0.00 | -0.88 | -$6,045.16 | $1,795,199 | STOP |
| 177156 | GBPUSD | SELL | 2026-05-20 02:27 | 2026-05-21 02:56 | 24.5h | 29.58 | 1.28306 | 1.31684 | 1.32063 | 1.25338 | -337.8 | -348.08 | -26.03 | -0.90 | -$6,225.15 | $1,801,244 | STOP |
| 177154 | GBPUSD | BUY | 2026-05-19 09:56 | 2026-05-21 04:33 | 42.6h | 29.48 | 1.28815 | 1.31074 | 1.26524 | 1.30625 | 225.9 | -251.03 | 25.94 | 0.99 | $6,169.27 | $1,807,469 | TARGET |
| 177151 | NZDUSD | BUY | 2026-05-18 19:00 | 2026-05-20 04:35 | 33.6h | 29.57 | 0.61415 | 0.58387 | 0.58008 | 0.64106 | -302.8 | -231.84 | -26.03 | -0.89 | -$6,041.61 | $1,801,300 | STOP |
| 177149 | EURGBP | BUY | 2026-05-15 09:52 | 2026-05-15 20:07 | 10.3h | 23.38 | 0.8594 | 0.90099 | 0.82424 | 0.88718 | 415.9 | -233.01 | 0.00 | 1.18 | $7,431.37 | $1,807,342 | TARGET |
| 177147 | USDCAD | BUY | 2026-05-14 03:53 | 2026-05-15 02:32 | 22.6h | 40.49 | 1.35301 | 1.33005 | 1.32924 | 1.37179 | -229.6 | -304.21 | 0.00 | -0.97 | -$6,587.13 | $1,799,910 | STOP |
| 177144 | NZDUSD | BUY | 2026-05-13 02:36 | 2026-05-14 22:30 | 43.9h | 29.52 | 0.60036 | 0.61192 | 0.57198 | 0.62278 | 115.6 | -335.55 | -25.98 | 0.41 | $2,283.18 | $1,806,497 | TARGET |
| 177141 | GBPUSD | BUY | 2026-05-12 07:59 | 2026-05-13 03:53 | 19.9h | 29.49 | 1.27328 | 1.28641 | 1.23772 | 1.30138 | 131.3 | -232.33 | 0.00 | 0.37 | $2,162.82 | $1,804,214 | TARGET |
| 177138 | NZDUSD | SELL | 2026-05-11 19:12 | 2026-05-13 01:14 | 30.0h | 29.62 | 0.58689 | 0.62593 | 0.61935 | 0.56125 | -390.4 | -291.33 | -26.07 | -1.20 | -$8,154.84 | $1,802,051 | SLIPPED STOP |
| 177135 | AUDUSD | SELL | 2026-05-08 16:59 | 2026-05-10 03:58 | 35.0h | 29.60 | 0.66662 | 0.66148 | 0.69115 | 0.64724 | 51.4 | -315.44 | 26.05 | 0.21 | $1,075.72 | $1,810,206 | TARGET |
| 177134 | EURGBP | SELL | 2026-05-07 18:08 | 2026-05-08 13:27 | 19.3h | 23.41 | 0.82958 | 0.7988 | 0.858 | 0.80713 | 307.8 | -259.23 | 0.00 | 1.08 | $6,768.71 | $1,809,130 | TARGET |
| 177133 | USDCAD | BUY | 2026-05-06 11:42 | 2026-05-08 04:47 | 41.1h | 40.36 | 1.3585 | 1.368 | 1.33265 | 1.37892 | 95 | -334.68 | 25.92 | 0.37 | $2,072.65 | $1,802,362 | TARGET |
| 177130 | AUDUSD | SELL | 2026-05-05 13:33 | 2026-05-06 07:43 | 18.2h | 29.36 | 0.65877 | 0.63984 | 0.67808 | 0.64352 | 189.3 | -218.19 | 0.00 | 0.98 | $6,113.99 | $1,800,289 | TARGET |
| 177126 | NZDUSD | SELL | 2026-05-04 04:17 | 2026-05-05 13:17 | 33.0h | 29.49 | 0.61239 | 0.63726 | 0.6337 | 0.59555 | -248.7 | -350.34 | 25.95 | -1.17 | -$7,894.91 | $1,794,175 | SLIPPED STOP |
| 177125 | USDCAD | BUY | 2026-05-01 15:27 | 2026-05-02 06:24 | 14.9h | 40.36 | 1.34079 | 1.34421 | 1.32865 | 1.35038 | 34.2 | -272.82 | 0.00 | 0.28 | $1,552.08 | $1,802,070 | TARGET |
| 177122 | EURUSD | BUY | 2026-04-30 17:17 | 2026-05-01 02:20 | 9.1h | 29.43 | 1.10352 | 1.11558 | 1.06992 | 1.13007 | 120.6 | -341.41 | 0.00 | 0.36 | $1,982.45 | $1,800,518 | TARGET |
| 177119 | EURUSD | BUY | 2026-04-29 12:27 | 2026-04-30 05:35 | 17.1h | 29.37 | 1.07162 | 1.08531 | 1.04735 | 1.0908 | 136.9 | -231.37 | 0.00 | 0.56 | $3,413.22 | $1,798,535 | TARGET |
| 177115 | USDCAD | SELL | 2026-04-28 07:47 | 2026-04-29 06:32 | 22.8h | 40.18 | 1.32278 | 1.30952 | 1.35225 | 1.2995 | 132.6 | -284.49 | 0.00 | 0.45 | $2,619.73 | $1,795,122 | TARGET |
| 177113 | EURUSD | BUY | 2026-04-27 11:20 | 2026-04-28 16:47 | 29.4h | 29.23 | 1.09641 | 1.12566 | 1.06815 | 1.11873 | 292.5 | -311.82 | -25.72 | 1.04 | $6,318.62 | $1,792,502 | TARGET |
| 177109 | NZDUSD | SELL | 2026-04-24 05:16 | 2026-04-24 20:16 | 15.0h | 29.18 | 0.5959 | 0.5788 | 0.62784 | 0.57066 | 171 | -283.22 | 0.00 | 0.54 | $3,153.13 | $1,786,184 | TARGET |
| 177107 | AUDUSD | SELL | 2026-04-23 09:14 | 2026-04-24 09:50 | 24.6h | 29.10 | 0.66268 | 0.64157 | 0.69103 | 0.64028 | 211.1 | -218.19 | -25.61 | 0.74 | $4,522.92 | $1,783,031 | TARGET |
| 177105 | NZDUSD | BUY | 2026-04-22 13:38 | 2026-04-22 20:51 | 7.2h | 29.02 | 0.60126 | 0.61518 | 0.58443 | 0.61455 | 139.2 | -301.76 | 0.00 | 0.83 | $4,981.12 | $1,778,508 | TARGET |
| 177104 | USDCAD | BUY | 2026-04-21 04:15 | 2026-04-22 13:49 | 33.6h | 39.70 | 1.33958 | 1.34829 | 1.32119 | 1.35411 | 87.1 | -334.29 | -25.50 | 0.47 | $2,660.81 | $1,773,527 | TARGET |
| 177100 | EURGBP | SELL | 2026-04-20 20:07 | 2026-04-22 22:27 | 50.3h | 22.96 | 0.83359 | 0.81934 | 0.86501 | 0.80877 | 142.5 | -204.07 | 50.92 | 0.45 | $2,734.50 | $1,770,866 | TARGET |
| 177096 | GBPUSD | BUY | 2026-04-17 16:41 | 2026-04-18 18:24 | 25.7h | 28.44 | 1.27376 | 1.34194 | 1.25979 | 1.2848 | 681.8 | -201.59 | 25.02 | 4.88 | $30,348.95 | $1,768,131 | TAIL WIN |
| 177094 | EURUSD | SELL | 2026-04-17 06:51 | 2026-04-17 09:26 | 2.6h | 28.32 | 1.05786 | 1.02585 | 1.08581 | 1.03578 | 320.1 | -236.08 | 0.00 | 1.15 | $6,899.76 | $1,737,782 | TARGET |
| 177090 | EURGBP | BUY | 2026-04-16 21:46 | 2026-04-18 01:40 | 27.9h | 22.57 | 0.83395 | 0.81783 | 0.81967 | 0.84523 | -161.2 | -300.49 | 25.03 | -1.13 | -$7,338.07 | $1,730,883 | SLIPPED STOP |
| 177086 | NZDUSD | BUY | 2026-04-15 20:32 | 2026-04-16 13:05 | 16.6h | 28.39 | 0.60887 | 0.62715 | 0.57865 | 0.63274 | 182.8 | -250.14 | 0.00 | 0.60 | $3,527.51 | $1,738,221 | TARGET |
| 177083 | NZDUSD | SELL | 2026-04-14 10:47 | 2026-04-15 02:59 | 16.2h | 28.32 | 0.61676 | 0.60605 | 0.63282 | 0.60408 | 107.1 | -278.87 | 0.00 | 0.67 | $3,877.84 | $1,734,693 | TARGET |
| 177080 | EURGBP | BUY | 2026-04-13 05:10 | 2026-04-13 10:22 | 5.2h | 22.39 | 0.83005 | 0.8567 | 0.80629 | 0.84882 | 266.5 | -302.49 | 0.00 | 1.12 | $6,659.86 | $1,730,815 | TARGET |
| 177078 | EURUSD | BUY | 2026-04-10 21:21 | 2026-04-11 06:10 | 8.8h | 28.33 | 1.06148 | 1.01992 | 1.02511 | 1.09021 | -415.6 | -268.12 | 0.00 | -1.14 | -$7,390.58 | $1,724,156 | SLIPPED STOP |
| 177074 | NZDUSD | SELL | 2026-04-09 21:51 | 2026-04-10 07:19 | 9.5h | 28.43 | 0.59283 | 0.62543 | 0.62838 | 0.56474 | -326 | -289.87 | 0.00 | -0.92 | -$6,025.00 | $1,731,546 | STOP |
| 177070 | NZDUSD | BUY | 2026-04-08 02:47 | 2026-04-08 15:27 | 12.7h | 28.55 | 0.6158 | 0.58357 | 0.58655 | 0.6389 | -322.3 | -226.09 | 0.00 | -1.10 | -$7,147.58 | $1,737,571 | SLIPPED STOP |
| 177068 | NZDUSD | BUY | 2026-04-07 19:23 | 2026-04-08 00:13 | 4.8h | 28.64 | 0.59323 | 0.56667 | 0.5628 | 0.61727 | -265.6 | -301.62 | 0.00 | -0.87 | -$5,802.25 | $1,744,719 | STOP |
| 177067 | EURGBP | SELL | 2026-04-06 07:16 | 2026-04-06 20:18 | 13.0h | 22.83 | 0.84349 | 0.8653 | 0.86387 | 0.82739 | -218.1 | -308.44 | 0.00 | -1.07 | -$7,079.59 | $1,750,521 | STOP |
| 177065 | NZDUSD | BUY | 2026-04-06 17:44 | 2026-04-07 15:36 | 21.9h | 28.66 | 0.60048 | 0.63611 | 0.56527 | 0.62829 | 356.3 | -251.20 | 0.00 | 1.01 | $6,129.75 | $1,757,601 | TARGET |
| 177061 | AUDUSD | SELL | 2026-04-03 18:31 | 2026-04-04 10:36 | 16.1h | 28.62 | 0.67602 | 0.66992 | 0.69105 | 0.66414 | 61 | -206.14 | 0.00 | 0.41 | $2,347.39 | $1,751,471 | TARGET |
| 177060 | USDCAD | SELL | 2026-04-02 06:24 | 2026-04-02 23:17 | 16.9h | 39.35 | 1.37456 | 1.39065 | 1.39095 | 1.36161 | -160.9 | -239.90 | 0.00 | -0.98 | -$6,444.68 | $1,749,123 | STOP |
| 177056 | USDCAD | SELL | 2026-04-01 16:36 | 2026-04-01 18:42 | 2.1h | 39.22 | 1.39366 | 1.38015 | 1.40761 | 1.38264 | 135.1 | -216.20 | 0.00 | 0.97 | $5,886.38 | $1,755,568 | TARGET |
| 177053 | GBPUSD | SELL | 2026-03-31 10:51 | 2026-04-01 06:06 | 19.3h | 28.58 | 1.2424 | 1.23351 | 1.25886 | 1.2294 | 88.9 | -281.79 | 0.00 | 0.54 | $3,113.21 | $1,749,682 | TARGET |
| 177051 | AUDUSD | SELL | 2026-03-30 18:46 | 2026-03-31 10:28 | 15.7h | 28.53 | 0.64715 | 0.63109 | 0.67508 | 0.62509 | 160.6 | -331.53 | 0.00 | 0.58 | $3,278.11 | $1,746,568 | TARGET |
| 177049 | GBPUSD | BUY | 2026-03-27 11:50 | 2026-03-28 15:17 | 27.4h | 28.63 | 1.29581 | 1.28229 | 1.28192 | 1.30679 | -135.2 | -235.56 | -25.20 | -0.97 | -$6,390.34 | $1,743,290 | STOP |
| 177048 | GBPUSD | BUY | 2026-03-26 13:38 | 2026-03-27 09:38 | 20.0h | 28.73 | 1.23532 | 1.20271 | 1.19858 | 1.26435 | -326.1 | -245.06 | 0.00 | -0.89 | -$5,854.12 | $1,749,681 | STOP |
| 177045 | GBPUSD | BUY | 2026-03-25 12:13 | 2026-03-26 12:02 | 23.8h | 28.69 | 1.28364 | 1.2892 | 1.26984 | 1.29454 | 55.6 | -225.92 | 0.00 | 0.40 | $2,318.55 | $1,755,535 | TARGET |
| 177044 | NZDUSD | BUY | 2026-03-24 04:27 | 2026-03-24 08:30 | 4.0h | 28.83 | 0.618 | 0.59546 | 0.60047 | 0.63185 | -225.4 | -340.98 | 0.00 | -1.29 | -$8,492.76 | $1,753,216 | SLIPPED STOP |
| 177041 | EURGBP | BUY | 2026-03-23 09:32 | 2026-03-23 13:52 | 4.3h | 22.75 | 0.84888 | 0.88331 | 0.82789 | 0.86546 | 344.3 | -298.54 | 0.00 | 1.64 | $10,046.34 | $1,761,709 | TAIL WIN |
| 177038 | AUDUSD | BUY | 2026-03-20 16:18 | 2026-03-21 17:06 | 24.8h | 28.80 | 0.65578 | 0.64062 | 0.64337 | 0.66558 | -151.6 | -299.28 | -25.34 | -1.22 | -$8,061.23 | $1,751,663 | SLIPPED STOP |
| 177034 | EURGBP | BUY | 2026-03-19 18:06 | 2026-03-19 19:56 | 1.8h | 22.84 | 0.8539 | 0.86221 | 0.82367 | 0.87778 | 83.1 | -330.07 | 0.00 | 0.27 | $1,410.59 | $1,759,724 | TARGET |
| 177033 | EURGBP | SELL | 2026-03-18 10:25 | 2026-03-19 23:03 | 36.6h | 22.94 | 0.86541 | 0.90598 | 0.898 | 0.83967 | -405.7 | -266.47 | -25.44 | -1.25 | -$8,209.95 | $1,758,313 | SLIPPED STOP |
| 177031 | EURUSD | SELL | 2026-03-17 10:56 | 2026-03-18 01:08 | 14.2h | 28.80 | 1.11282 | 1.08872 | 1.13489 | 1.09539 | 241 | -260.03 | 0.00 | 1.09 | $6,660.43 | $1,766,523 | TARGET |
| 177027 | EURUSD | BUY | 2026-03-16 08:05 | 2026-03-16 17:48 | 9.7h | 28.72 | 1.05385 | 1.07934 | 1.02136 | 1.07952 | 254.9 | -248.60 | 0.00 | 0.78 | $4,708.33 | $1,759,863 | TARGET |
| 177024 | NZDUSD | BUY | 2026-03-16 16:56 | 2026-03-16 20:59 | 4.0h | 28.69 | 0.60956 | 0.62061 | 0.57196 | 0.63926 | 110.5 | -241.28 | 0.00 | 0.29 | $1,614.70 | $1,755,155 | TARGET |
| 177020 | EURGBP | SELL | 2026-03-13 08:03 | 2026-03-14 06:46 | 22.7h | 22.75 | 0.87885 | 0.87306 | 0.89815 | 0.8636 | 57.9 | -193.05 | 0.00 | 0.30 | $1,698.87 | $1,753,540 | TARGET |
| 177019 | NZDUSD | SELL | 2026-03-12 02:40 | 2026-03-13 16:03 | 37.4h | 28.79 | 0.58723 | 0.62926 | 0.6237 | 0.55842 | -420.3 | -283.42 | 25.34 | -1.15 | -$7,557.51 | $1,751,841 | SLIPPED STOP |
| 177017 | NZDUSD | SELL | 2026-03-11 19:39 | 2026-03-12 02:13 | 6.6h | 28.91 | 0.60406 | 0.63879 | 0.63513 | 0.57951 | -347.3 | -298.32 | 0.00 | -1.12 | -$7,408.23 | $1,759,398 | SLIPPED STOP |
| 177015 | GBPUSD | SELL | 2026-03-10 04:14 | 2026-03-12 04:51 | 48.6h | 28.88 | 1.26117 | 1.2562 | 1.27379 | 1.2512 | 49.7 | -282.69 | -50.82 | 0.39 | $2,170.56 | $1,766,807 | TARGET |
| 177013 | GBPUSD | BUY | 2026-03-09 03:35 | 2026-03-10 11:56 | 32.4h | 28.77 | 1.2515 | 1.26778 | 1.23572 | 1.26397 | 162.8 | -252.22 | -25.32 | 1.03 | $6,253.08 | $1,764,636 | TARGET |
| 177010 | GBPUSD | SELL | 2026-03-06 18:01 | 2026-03-08 17:40 | 47.6h | 28.89 | 1.25505 | 1.27631 | 1.27417 | 1.23995 | -212.6 | -222.18 | -25.43 | -1.11 | -$7,315.67 | $1,758,383 | SLIPPED STOP |
| 177007 | NZDUSD | BUY | 2026-03-05 01:13 | 2026-03-05 12:07 | 10.9h | 29.01 | 0.61247 | 0.57761 | 0.58104 | 0.6373 | -348.6 | -205.66 | 0.00 | -1.11 | -$7,283.66 | $1,765,699 | SLIPPED STOP |
| 177005 | EURGBP | SELL | 2026-03-04 09:24 | 2026-03-05 03:27 | 18.1h | 22.93 | 0.84613 | 0.81472 | 0.87275 | 0.8251 | 314.1 | -345.69 | 0.00 | 1.18 | $7,155.30 | $1,772,982 | TARGET |
| 177003 | EURUSD | SELL | 2026-03-04 13:58 | 2026-03-04 21:09 | 7.2h | 28.81 | 1.05406 | 1.04075 | 1.0692 | 1.0421 | 133.1 | -237.95 | 0.00 | 0.88 | $5,332.60 | $1,765,827 | TARGET |
| 177001 | EURGBP | SELL | 2026-03-03 12:31 | 2026-03-04 15:40 | 27.1h | 22.96 | 0.8312 | 0.85376 | 0.85132 | 0.8153 | -225.6 | -307.80 | 25.46 | -1.12 | -$7,417.19 | $1,760,494 | SLIPPED STOP |
| 176999 | GBPUSD | SELL | 2026-03-02 15:05 | 2026-03-02 17:35 | 2.5h | 28.84 | 1.29307 | 1.26001 | 1.32845 | 1.26512 | 330.6 | -250.52 | 0.00 | 0.93 | $5,679.07 | $1,767,912 | TARGET |
| 176998 | GBPUSD | SELL | 2026-02-27 20:15 | 2026-02-28 02:46 | 6.5h | 28.55 | 1.28297 | 1.23861 | 1.29858 | 1.27064 | 443.6 | -295.87 | 0.00 | 2.84 | $17,555.43 | $1,762,233 | TAIL WIN |
