Bounded, non-martingale grid with regime gating on FX majors.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | -0.3 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | 13.0 |
| 2023 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | -0.3 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 16.0 |
| 2024 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | -0.9 | 3.0 | -1.2 | 2.1 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 9.0 |
| 2025 | -2.0 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | -1.6 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 4.6 | 10.0 |
| 2026 | 2.7 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | · | · | · | · | · | · | 12.7 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +13.0% | $13,028 | 470 | 83.4 | -2.2% | 3.0% | -0.5% |
| 2023 | +16.0% | $18,075 | 471 | 85.1 | -1.2% | 2.5% | -0.3% |
| 2024 | +9.0% | $11,828 | 472 | 82.2 | -1.9% | 3.0% | -1.2% |
| 2025 | +10.0% | $14,238 | 477 | 80.9 | -3.8% | 4.6% | -2.0% |
| 2026 | +12.7% | $19,985 | 236 | 90.3 | -0.8% | 2.9% | 0.0% |
Grids fail because they are unbounded and martingaled. This one is neither: a fixed maximum of 6 levels, flat lot sizing, and a regime gate that refuses to open a grid when a trend filter is active.
Forward test, not live capital: 4.5 years of out-of-sample execution on a broker demo mirroring live spreads. Published precisely because grid strategies deserve a longer proof than most vendors give them.
Forward test · out-of-sample since 2022-01-04, parameters frozen at launch.
| USDCHF | 545 | 88.1% | $29,786 |
| EURUSD | 504 | 82.9% | $18,610 |
| AUDUSD | 540 | 82.0% | $16,479 |
| EURGBP | 537 | 81.8% | $12,279 |
| Sydney | 220 | 80.0% | $1,527 |
| Tokyo | 607 | 84.0% | $21,786 |
| London | 427 | 83.8% | $17,052 |
| London/NY | 384 | 82.6% | $12,086 |
| New York | 488 | 85.9% | $24,702 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183536 | EURUSD | SELL | 2026-06-30 05:59 | 2026-07-01 19:10 | 37.2h | 2.25 | 1.05446 | 1.04777 | 1.06671 | 1.04907 | 66.9 | -17.06 | 1.98 | 0.55 | $255.49 | $177,154 | TARGET |
| 183533 | EURGBP | BUY | 2026-06-30 21:15 | 2026-07-02 11:58 | 38.7h | 1.78 | 0.84165 | 0.86044 | 0.8068 | 0.85698 | 187.9 | -17.15 | -1.98 | 0.54 | $247.59 | $176,898 | TARGET |
| 183532 | EURGBP | BUY | 2026-06-29 09:03 | 2026-06-30 11:51 | 26.8h | 1.78 | 0.87301 | 0.87931 | 0.84817 | 0.88394 | 63 | -16.37 | 1.98 | 0.25 | $111.01 | $176,651 | TARGET |
| 183528 | EURGBP | BUY | 2026-06-29 20:20 | 2026-06-30 17:18 | 21.0h | 1.78 | 0.8333 | 0.83863 | 0.80307 | 0.8466 | 53.3 | -20.37 | 0.00 | 0.18 | $66.69 | $176,540 | TARGET |
| 183526 | USDCHF | SELL | 2026-06-26 01:32 | 2026-06-26 05:14 | 3.7h | 2.00 | 0.87475 | 0.86825 | 0.89178 | 0.86726 | 65 | -23.04 | 0.00 | 0.38 | $165.27 | $176,473 | TARGET |
| 183523 | EURUSD | SELL | 2026-06-26 19:11 | 2026-06-27 10:46 | 15.6h | 2.24 | 1.10245 | 1.10059 | 1.11958 | 1.09491 | 18.6 | -21.67 | 0.00 | 0.11 | $31.91 | $176,308 | TARGET |
| 183521 | EURGBP | SELL | 2026-06-25 15:42 | 2026-06-26 11:43 | 20.0h | 1.78 | 0.85446 | 0.84359 | 0.87257 | 0.84649 | 108.7 | -21.03 | 0.00 | 0.60 | $274.73 | $176,276 | TARGET |
| 183520 | AUDUSD | SELL | 2026-06-25 17:17 | 2026-06-26 11:08 | 17.9h | 2.24 | 0.64055 | 0.63857 | 0.66458 | 0.62998 | 19.8 | -21.59 | 0.00 | 0.08 | $18.96 | $176,001 | TARGET |
| 183516 | EURUSD | SELL | 2026-06-24 08:04 | 2026-06-25 00:51 | 16.8h | 2.25 | 1.11564 | 1.12715 | 1.12769 | 1.11034 | -115.1 | -25.75 | 0.00 | -0.96 | -$497.78 | $175,982 | STOP |
| 183515 | EURGBP | BUY | 2026-06-23 20:44 | 2026-06-25 06:49 | 34.1h | 1.78 | 0.84691 | 0.86402 | 0.81269 | 0.86196 | 171.1 | -21.57 | 1.97 | 0.50 | $227.18 | $176,480 | TARGET |
| 183513 | USDCHF | SELL | 2026-06-23 15:35 | 2026-06-23 17:20 | 1.8h | 2.00 | 0.88134 | 0.86727 | 0.91236 | 0.86769 | 140.7 | -17.82 | 0.00 | 0.45 | $205.67 | $176,253 | TARGET |
| 183509 | USDCHF | BUY | 2026-06-22 04:26 | 2026-06-23 01:34 | 21.1h | 2.00 | 0.8911 | 0.903 | 0.85811 | 0.90562 | 119 | -17.87 | 0.00 | 0.36 | $159.79 | $176,047 | TARGET |
| 183508 | AUDUSD | BUY | 2026-06-22 13:36 | 2026-06-23 12:51 | 23.3h | 2.24 | 0.64614 | 0.64949 | 0.62811 | 0.65407 | 33.5 | -17.96 | 0.00 | 0.19 | $73.47 | $175,887 | TARGET |
| 183505 | AUDUSD | SELL | 2026-06-19 21:50 | 2026-06-20 01:47 | 4.0h | 2.24 | 0.64235 | 0.63402 | 0.6617 | 0.63384 | 83.3 | -25.81 | 0.00 | 0.43 | $185.80 | $175,814 | TARGET |
| 183504 | EURGBP | BUY | 2026-06-18 18:40 | 2026-06-19 21:42 | 27.0h | 1.77 | 0.87959 | 0.88298 | 0.85236 | 0.89157 | 33.9 | -23.78 | 1.97 | 0.12 | $39.31 | $175,628 | TARGET |
| 183502 | EURGBP | SELL | 2026-06-18 01:27 | 2026-06-18 11:00 | 9.6h | 1.78 | 0.84391 | 0.86744 | 0.86608 | 0.83415 | -235.3 | -19.88 | 0.00 | -1.06 | -$543.12 | $175,589 | STOP |
| 183498 | AUDUSD | SELL | 2026-06-17 06:22 | 2026-06-18 08:09 | 25.8h | 2.24 | 0.67179 | 0.66201 | 0.69215 | 0.66283 | 97.8 | -20.24 | 1.97 | 0.48 | $218.34 | $176,132 | TARGET |
| 183497 | USDCHF | SELL | 2026-06-17 03:28 | 2026-06-18 15:07 | 35.6h | 2.00 | 0.90992 | 0.89244 | 0.93917 | 0.89705 | 174.8 | -15.62 | -1.97 | 0.60 | $276.29 | $175,914 | TARGET |
| 183496 | EURUSD | BUY | 2026-06-16 08:31 | 2026-06-17 19:42 | 35.2h | 2.23 | 1.08311 | 1.08535 | 1.06658 | 1.09038 | 22.4 | -18.77 | 1.97 | 0.14 | $49.93 | $175,637 | TARGET |
| 183493 | AUDUSD | BUY | 2026-06-16 17:08 | 2026-06-18 08:55 | 39.8h | 2.23 | 0.64968 | 0.65575 | 0.61856 | 0.66337 | 60.7 | -17.63 | 1.97 | 0.20 | $80.19 | $175,587 | TARGET |
| 183492 | AUDUSD | SELL | 2026-06-15 17:43 | 2026-06-16 17:05 | 23.4h | 2.24 | 0.64634 | 0.66827 | 0.66648 | 0.63748 | -219.3 | -23.26 | 0.00 | -1.09 | -$560.07 | $175,507 | STOP |
| 183491 | USDCHF | BUY | 2026-06-15 10:34 | 2026-06-15 22:02 | 11.5h | 2.00 | 0.89282 | 0.90048 | 0.85996 | 0.90728 | 76.6 | -16.11 | 0.00 | 0.23 | $98.72 | $176,067 | TARGET |
| 183487 | EURUSD | SELL | 2026-06-12 03:23 | 2026-06-12 10:11 | 6.8h | 2.25 | 1.05769 | 1.07947 | 1.07573 | 1.04975 | -217.8 | -21.98 | 0.00 | -1.21 | -$618.81 | $175,969 | SLIPPED STOP |
| 183483 | USDCHF | BUY | 2026-06-11 18:42 | 2026-06-12 11:37 | 16.9h | 2.01 | 0.87352 | 0.87622 | 0.85797 | 0.88036 | 27 | -16.13 | 0.00 | 0.17 | $69.74 | $176,587 | TARGET |
| 183481 | EURGBP | SELL | 2026-06-11 18:50 | 2026-06-12 14:37 | 19.8h | 1.79 | 0.84754 | 0.85977 | 0.86157 | 0.84137 | -122.3 | -20.73 | 0.00 | -0.87 | -$452.54 | $176,518 | STOP |
| 183477 | USDCHF | SELL | 2026-06-10 10:54 | 2026-06-11 13:48 | 26.9h | 2.01 | 0.89771 | 0.88579 | 0.91749 | 0.88901 | 119.2 | -22.29 | -1.98 | 0.60 | $273.96 | $176,970 | TARGET |
| 183474 | USDCHF | SELL | 2026-06-10 02:15 | 2026-06-10 11:00 | 8.8h | 2.00 | 0.91162 | 0.8629 | 0.93593 | 0.90092 | 487.2 | -16.11 | 0.00 | 2.00 | $969.79 | $176,696 | TAIL WIN |
| 183471 | USDCHF | SELL | 2026-06-09 08:59 | 2026-06-09 15:16 | 6.3h | 2.00 | 0.89154 | 0.88325 | 0.92252 | 0.87791 | 82.9 | -18.95 | 0.00 | 0.27 | $112.58 | $175,726 | TARGET |
| 183469 | USDCHF | SELL | 2026-06-09 03:40 | 2026-06-09 16:26 | 12.8h | 1.99 | 0.89612 | 0.88025 | 0.92439 | 0.88368 | 158.7 | -22.10 | 0.00 | 0.56 | $253.54 | $175,614 | TARGET |
| 183465 | EURGBP | BUY | 2026-06-08 06:02 | 2026-06-09 09:06 | 27.1h | 1.77 | 0.87575 | 0.88698 | 0.83952 | 0.89169 | 112.3 | -25.20 | -1.96 | 0.31 | $124.96 | $175,360 | TARGET |
| 183461 | EURUSD | SELL | 2026-06-08 16:30 | 2026-06-10 12:29 | 44.0h | 2.23 | 1.08618 | 1.07498 | 1.12158 | 1.0706 | 112 | -18.19 | -1.96 | 0.32 | $135.01 | $175,235 | TARGET |
| 183459 | AUDUSD | SELL | 2026-06-05 03:24 | 2026-06-06 03:06 | 23.7h | 2.23 | 0.65839 | 0.65265 | 0.67678 | 0.6503 | 57.4 | -26.22 | 0.00 | 0.31 | $126.72 | $175,100 | TARGET |
| 183458 | EURGBP | SELL | 2026-06-04 10:14 | 2026-06-05 05:40 | 19.4h | 1.77 | 0.85944 | 0.89093 | 0.89548 | 0.84358 | -314.9 | -19.17 | 0.00 | -0.87 | -$448.30 | $174,974 | STOP |
| 183456 | EURGBP | SELL | 2026-06-04 20:29 | 2026-06-06 03:41 | 31.2h | 1.77 | 0.86544 | 0.84856 | 0.89558 | 0.85218 | 168.8 | -23.70 | 1.96 | 0.56 | $252.92 | $175,422 | TARGET |
| 183455 | USDCHF | BUY | 2026-06-03 15:40 | 2026-06-04 10:32 | 18.9h | 1.99 | 0.9196 | 0.9321 | 0.89453 | 0.93063 | 125 | -16.74 | 0.00 | 0.50 | $227.55 | $175,169 | TARGET |
| 183454 | USDCHF | SELL | 2026-06-03 14:07 | 2026-06-04 13:00 | 22.9h | 1.99 | 0.8983 | 0.88576 | 0.93087 | 0.88397 | 125.4 | -21.47 | 0.00 | 0.39 | $166.97 | $174,941 | TARGET |
| 183452 | USDCHF | BUY | 2026-06-02 17:12 | 2026-06-03 23:35 | 30.4h | 1.98 | 0.87569 | 0.88028 | 0.85722 | 0.88382 | 45.9 | -24.96 | -1.96 | 0.25 | $94.68 | $174,774 | TARGET |
| 183451 | EURGBP | BUY | 2026-06-02 11:00 | 2026-06-02 16:54 | 5.9h | 1.76 | 0.83799 | 0.84159 | 0.82197 | 0.84504 | 36 | -22.55 | 0.00 | 0.22 | $87.41 | $174,680 | TARGET |
| 183448 | USDCHF | SELL | 2026-06-01 04:19 | 2026-06-02 19:54 | 39.6h | 1.98 | 0.87898 | 0.86156 | 0.91685 | 0.86232 | 174.2 | -26.29 | 1.95 | 0.46 | $200.22 | $174,592 | TARGET |
| 183446 | USDCHF | SELL | 2026-05-29 19:14 | 2026-05-31 01:23 | 30.1h | 1.98 | 0.90162 | 0.89456 | 0.91884 | 0.89404 | 70.6 | -16.81 | -1.95 | 0.41 | $181.25 | $174,392 | TARGET |
| 183445 | EURGBP | SELL | 2026-05-29 02:49 | 2026-05-29 15:33 | 12.7h | 1.76 | 0.8403 | 0.82848 | 0.86245 | 0.83055 | 118.2 | -17.30 | 0.00 | 0.53 | $242.67 | $174,211 | TARGET |
| 183441 | AUDUSD | SELL | 2026-05-28 09:30 | 2026-05-29 11:56 | 26.4h | 2.22 | 0.66874 | 0.70305 | 0.69788 | 0.65592 | -343.1 | -23.04 | 1.96 | -1.18 | -$596.57 | $173,968 | SLIPPED STOP |
| 183438 | EURGBP | BUY | 2026-05-28 05:28 | 2026-05-29 15:41 | 34.2h | 1.76 | 0.84648 | 0.85988 | 0.81211 | 0.8616 | 134 | -22.51 | 1.95 | 0.39 | $169.77 | $174,565 | TARGET |
| 183435 | USDCHF | SELL | 2026-05-27 17:48 | 2026-05-28 09:45 | 15.9h | 1.98 | 0.87084 | 0.86685 | 0.88844 | 0.86309 | 39.9 | -26.84 | 0.00 | 0.23 | $83.82 | $174,395 | TARGET |
| 183432 | AUDUSD | SELL | 2026-05-27 19:23 | 2026-05-29 06:57 | 35.6h | 2.23 | 0.66101 | 0.70183 | 0.6949 | 0.6461 | -408.2 | -19.78 | 1.96 | -1.20 | -$607.77 | $174,311 | SLIPPED STOP |
| 183429 | AUDUSD | SELL | 2026-05-26 11:12 | 2026-05-27 15:53 | 28.7h | 2.22 | 0.67049 | 0.65164 | 0.70127 | 0.65695 | 188.5 | -22.37 | 1.96 | 0.61 | $279.10 | $174,919 | TARGET |
| 183426 | EURGBP | SELL | 2026-05-26 19:55 | 2026-05-28 09:24 | 37.5h | 1.76 | 0.85706 | 0.85048 | 0.88251 | 0.84586 | 65.8 | -25.08 | 1.95 | 0.26 | $103.21 | $174,640 | TARGET |
| 183424 | USDCHF | BUY | 2026-05-25 07:19 | 2026-05-26 06:26 | 23.1h | 1.98 | 0.91759 | 0.93037 | 0.89486 | 0.92759 | 127.8 | -19.89 | 0.00 | 0.56 | $254.54 | $174,537 | TARGET |
| 183423 | EURUSD | BUY | 2026-05-25 17:53 | 2026-05-25 23:10 | 5.3h | 2.22 | 1.07229 | 1.07639 | 1.04948 | 1.08233 | 41 | -20.09 | 0.00 | 0.18 | $67.59 | $174,282 | TARGET |
| 183419 | USDCHF | SELL | 2026-05-22 13:37 | 2026-05-23 23:14 | 33.6h | 1.99 | 0.91104 | 0.94931 | 0.94205 | 0.8974 | -382.7 | -20.20 | 1.96 | -1.23 | -$622.38 | $174,215 | SLIPPED STOP |
| 183415 | EURGBP | BUY | 2026-05-22 09:35 | 2026-05-24 03:55 | 42.3h | 1.76 | 0.86439 | 0.86944 | 0.85213 | 0.86978 | 50.5 | -24.44 | 1.96 | 0.41 | $178.98 | $174,837 | TARGET |
| 183413 | EURGBP | BUY | 2026-05-21 04:39 | 2026-05-22 07:09 | 26.5h | 1.76 | 0.84121 | 0.8529 | 0.81103 | 0.85449 | 116.9 | -19.10 | 1.95 | 0.39 | $172.06 | $174,658 | TARGET |
| 183412 | EURGBP | SELL | 2026-05-21 01:38 | 2026-05-21 14:45 | 13.1h | 1.76 | 0.87713 | 0.8722 | 0.89055 | 0.87122 | 49.3 | -15.41 | 0.00 | 0.37 | $163.98 | $174,486 | TARGET |
| 183410 | USDCHF | BUY | 2026-05-20 20:02 | 2026-05-22 00:17 | 28.3h | 1.98 | 0.87877 | 0.88078 | 0.85599 | 0.88879 | 20.1 | -16.11 | 1.95 | 0.09 | $28.86 | $174,322 | TARGET |
| 183406 | USDCHF | SELL | 2026-05-20 02:33 | 2026-05-21 04:17 | 25.7h | 1.98 | 0.91694 | 0.90279 | 0.94722 | 0.90362 | 141.5 | -14.80 | -1.95 | 0.47 | $211.05 | $174,293 | TARGET |
| 183402 | EURGBP | SELL | 2026-05-19 09:25 | 2026-05-20 20:01 | 34.6h | 1.76 | 0.83602 | 0.83256 | 0.85335 | 0.8284 | 34.6 | -18.28 | -1.95 | 0.20 | $77.13 | $174,082 | TARGET |
| 183400 | USDCHF | SELL | 2026-05-19 10:47 | 2026-05-20 00:17 | 13.5h | 1.97 | 0.86816 | 0.85644 | 0.89102 | 0.8581 | 117.2 | -24.72 | 0.00 | 0.51 | $224.65 | $174,005 | TARGET |
| 183399 | USDCHF | BUY | 2026-05-18 04:02 | 2026-05-18 19:13 | 15.2h | 1.97 | 0.88031 | 0.88367 | 0.85855 | 0.88988 | 33.6 | -15.80 | 0.00 | 0.15 | $59.22 | $173,780 | TARGET |
| 183397 | EURUSD | BUY | 2026-05-18 21:46 | 2026-05-19 13:14 | 15.5h | 2.21 | 1.05389 | 1.06209 | 1.02613 | 1.0661 | 82 | -24.84 | 0.00 | 0.30 | $118.76 | $173,721 | TARGET |
| 183395 | AUDUSD | BUY | 2026-05-15 18:20 | 2026-05-16 09:46 | 15.4h | 2.20 | 0.6414 | 0.67187 | 0.6128 | 0.65399 | 304.7 | -24.03 | 0.00 | 1.07 | $492.27 | $173,602 | TAIL WIN |
| 183394 | EURGBP | BUY | 2026-05-15 15:20 | 2026-05-16 16:42 | 25.4h | 1.75 | 0.88014 | 0.89103 | 0.86126 | 0.88845 | 108.9 | -22.34 | 1.94 | 0.58 | $258.66 | $173,110 | TARGET |
| 183392 | AUDUSD | SELL | 2026-05-14 08:44 | 2026-05-14 12:39 | 3.9h | 2.20 | 0.66605 | 0.6498 | 0.69752 | 0.6522 | 162.5 | -25.56 | 0.00 | 0.52 | $223.99 | $172,851 | TARGET |
| 183388 | EURUSD | SELL | 2026-05-14 15:44 | 2026-05-15 10:14 | 18.5h | 2.19 | 1.09532 | 1.08915 | 1.11131 | 1.08829 | 61.7 | -21.42 | 0.00 | 0.39 | $164.86 | $172,627 | TARGET |
| 183386 | EURUSD | BUY | 2026-05-13 21:51 | 2026-05-14 04:49 | 7.0h | 2.19 | 1.08893 | 1.10528 | 1.06109 | 1.10118 | 163.5 | -24.06 | 0.00 | 0.59 | $259.10 | $172,462 | TARGET |
| 183385 | AUDUSD | SELL | 2026-05-13 11:23 | 2026-05-14 14:22 | 27.0h | 2.19 | 0.64813 | 0.62811 | 0.67382 | 0.63683 | 200.2 | -24.71 | 1.92 | 0.78 | $352.15 | $172,203 | TAIL WIN |
| 183381 | EURUSD | BUY | 2026-05-12 10:55 | 2026-05-12 14:38 | 3.7h | 2.19 | 1.06221 | 1.06789 | 1.02474 | 1.0787 | 56.8 | -19.35 | 0.00 | 0.15 | $53.57 | $171,851 | TARGET |
| 183379 | AUDUSD | SELL | 2026-05-11 12:37 | 2026-05-11 18:36 | 6.0h | 2.19 | 0.65971 | 0.64967 | 0.69768 | 0.643 | 100.4 | -22.65 | 0.00 | 0.26 | $104.46 | $171,798 | TARGET |
| 183376 | EURUSD | BUY | 2026-05-11 01:35 | 2026-05-11 03:10 | 1.6h | 2.18 | 1.08496 | 1.09226 | 1.07254 | 1.09042 | 73 | -15.85 | 0.00 | 0.59 | $266.36 | $171,693 | TARGET |
| 183373 | USDCHF | SELL | 2026-05-08 16:56 | 2026-05-09 16:53 | 23.9h | 1.95 | 0.87369 | 0.86883 | 0.90267 | 0.86094 | 48.6 | -22.85 | 0.00 | 0.17 | $57.70 | $171,427 | TARGET |
| 183370 | USDCHF | SELL | 2026-05-08 02:13 | 2026-05-08 06:00 | 3.8h | 1.95 | 0.89224 | 0.89047 | 0.91838 | 0.88074 | 17.7 | -24.44 | 0.00 | 0.07 | $8.04 | $171,369 | TARGET |
| 183366 | EURGBP | SELL | 2026-05-07 06:29 | 2026-05-07 17:31 | 11.0h | 1.73 | 0.8733 | 0.85901 | 0.90181 | 0.86076 | 142.9 | -16.46 | 0.00 | 0.50 | $223.77 | $171,361 | TARGET |
| 183365 | USDCHF | BUY | 2026-05-06 18:07 | 2026-05-08 00:18 | 30.2h | 1.94 | 0.88772 | 0.90399 | 0.85165 | 0.90359 | 162.7 | -21.00 | 1.91 | 0.45 | $196.81 | $171,137 | TARGET |
| 183361 | EURUSD | SELL | 2026-05-06 01:04 | 2026-05-06 19:41 | 18.6h | 2.18 | 1.08731 | 1.08379 | 1.12242 | 1.07186 | 35.2 | -18.54 | 0.00 | 0.10 | $29.48 | $170,941 | TARGET |
| 183359 | USDCHF | SELL | 2026-05-05 13:41 | 2026-05-06 05:32 | 15.8h | 1.94 | 0.87431 | 0.85954 | 0.90135 | 0.86241 | 147.7 | -23.35 | 0.00 | 0.55 | $237.60 | $170,911 | TARGET |
| 183355 | EURUSD | SELL | 2026-05-05 21:30 | 2026-05-06 08:46 | 11.3h | 2.17 | 1.05181 | 1.04128 | 1.07734 | 1.04058 | 105.3 | -20.13 | 0.00 | 0.41 | $176.70 | $170,673 | TARGET |
| 183354 | EURGBP | BUY | 2026-05-04 15:18 | 2026-05-05 05:33 | 14.3h | 1.72 | 0.84355 | 0.8465 | 0.81546 | 0.85591 | 29.5 | -17.39 | 0.00 | 0.10 | $32.72 | $170,497 | TARGET |
| 183351 | AUDUSD | BUY | 2026-05-04 08:47 | 2026-05-04 22:30 | 13.7h | 2.17 | 0.6562 | 0.66119 | 0.63668 | 0.66479 | 49.9 | -24.72 | 0.00 | 0.26 | $97.35 | $170,464 | TARGET |
| 183347 | USDCHF | SELL | 2026-05-01 21:27 | 2026-05-02 18:38 | 21.2h | 1.93 | 0.87628 | 0.8646 | 0.90266 | 0.86467 | 116.8 | -21.56 | 0.00 | 0.44 | $189.46 | $170,367 | TARGET |
| 183344 | USDCHF | BUY | 2026-05-01 06:51 | 2026-05-02 01:01 | 18.2h | 1.94 | 0.88972 | 0.86805 | 0.86436 | 0.90088 | -216.7 | -16.48 | 0.00 | -0.85 | -$424.78 | $170,177 | STOP |
| 183341 | AUDUSD | BUY | 2026-04-30 12:25 | 2026-05-01 02:58 | 14.6h | 2.17 | 0.64609 | 0.65005 | 0.62709 | 0.65445 | 39.6 | -16.30 | 0.00 | 0.21 | $83.13 | $170,602 | TARGET |
| 183339 | EURUSD | SELL | 2026-04-30 06:16 | 2026-04-30 09:12 | 2.9h | 2.17 | 1.09207 | 1.07983 | 1.11973 | 1.0799 | 122.4 | -18.07 | 0.00 | 0.44 | $193.00 | $170,519 | TARGET |
| 183337 | EURGBP | SELL | 2026-04-29 12:45 | 2026-04-30 05:09 | 16.4h | 1.72 | 0.85494 | 0.84965 | 0.88349 | 0.84238 | 52.9 | -17.06 | 0.00 | 0.19 | $71.28 | $170,326 | TARGET |
| 183334 | USDCHF | SELL | 2026-04-28 08:42 | 2026-04-28 16:10 | 7.5h | 1.93 | 0.87216 | 0.85944 | 0.90151 | 0.85925 | 127.2 | -18.10 | 0.00 | 0.43 | $188.29 | $170,255 | TARGET |
| 183330 | AUDUSD | SELL | 2026-04-27 05:34 | 2026-04-28 05:04 | 23.5h | 2.16 | 0.65217 | 0.64167 | 0.67152 | 0.64365 | 105 | -23.06 | 0.00 | 0.54 | $235.01 | $170,066 | TARGET |
| 183326 | AUDUSD | BUY | 2026-04-27 06:45 | 2026-04-28 08:12 | 25.4h | 2.16 | 0.65566 | 0.6694 | 0.63018 | 0.66687 | 137.4 | -17.86 | 1.90 | 0.54 | $240.12 | $169,831 | TARGET |
| 183322 | EURGBP | BUY | 2026-04-24 16:05 | 2026-04-24 23:47 | 7.7h | 1.71 | 0.87323 | 0.87737 | 0.85721 | 0.88028 | 41.4 | -16.06 | 0.00 | 0.26 | $106.61 | $169,591 | TARGET |
| 183320 | EURGBP | SELL | 2026-04-24 12:05 | 2026-04-25 08:41 | 20.6h | 1.72 | 0.8771 | 0.90887 | 0.9078 | 0.86359 | -317.7 | -18.14 | 0.00 | -1.04 | -$510.79 | $169,485 | STOP |
| 183316 | AUDUSD | BUY | 2026-04-23 19:10 | 2026-04-23 22:10 | 3.0h | 2.16 | 0.64357 | 0.6547 | 0.61097 | 0.65791 | 111.3 | -22.68 | 0.00 | 0.34 | $139.64 | $169,995 | TARGET |
| 183314 | EURGBP | BUY | 2026-04-23 11:24 | 2026-04-23 23:38 | 12.2h | 1.71 | 0.83139 | 0.83919 | 0.80815 | 0.84162 | 78 | -22.32 | 0.00 | 0.34 | $137.27 | $169,856 | TARGET |
| 183310 | AUDUSD | BUY | 2026-04-22 06:56 | 2026-04-22 14:55 | 8.0h | 2.16 | 0.64404 | 0.64892 | 0.62502 | 0.65241 | 48.8 | -16.23 | 0.00 | 0.26 | $105.67 | $169,718 | TARGET |
| 183306 | USDCHF | BUY | 2026-04-21 09:16 | 2026-04-22 01:01 | 15.8h | 1.92 | 0.913 | 0.9209 | 0.89711 | 0.91999 | 79 | -14.99 | 0.00 | 0.50 | $220.79 | $169,613 | TARGET |
| 183302 | EURGBP | SELL | 2026-04-21 10:10 | 2026-04-22 23:37 | 37.5h | 1.71 | 0.86609 | 0.86308 | 0.87934 | 0.86026 | 30.1 | -17.55 | 1.90 | 0.23 | $91.92 | $169,392 | TARGET |
| 183300 | EURUSD | SELL | 2026-04-20 18:01 | 2026-04-21 11:55 | 17.9h | 2.15 | 1.11451 | 1.1121 | 1.12977 | 1.10779 | 24.1 | -18.11 | 0.00 | 0.16 | $56.58 | $169,300 | TARGET |
| 183298 | USDCHF | SELL | 2026-04-20 11:46 | 2026-04-21 10:32 | 22.8h | 1.92 | 0.88183 | 0.879 | 0.91367 | 0.86782 | 28.3 | -22.96 | 0.00 | 0.09 | $19.12 | $169,243 | TARGET |
| 183294 | EURUSD | SELL | 2026-04-17 02:34 | 2026-04-17 06:09 | 3.6h | 2.16 | 1.10256 | 1.13918 | 1.13239 | 1.08944 | -366.2 | -14.36 | 0.00 | -1.23 | -$598.10 | $169,224 | SLIPPED STOP |
| 183293 | EURGBP | BUY | 2026-04-17 13:21 | 2026-04-17 18:49 | 5.5h | 1.71 | 0.85867 | 0.87012 | 0.83953 | 0.86709 | 114.5 | -23.46 | 0.00 | 0.60 | $260.67 | $169,822 | TARGET |
| 183289 | EURGBP | BUY | 2026-04-16 21:35 | 2026-04-17 02:51 | 5.3h | 1.72 | 0.83083 | 0.81808 | 0.81715 | 0.83685 | -127.5 | -25.58 | 0.00 | -0.93 | -$469.31 | $169,562 | STOP |
| 183286 | EURUSD | SELL | 2026-04-16 09:11 | 2026-04-17 06:33 | 21.4h | 2.16 | 1.06846 | 1.06262 | 1.08313 | 1.062 | 58.4 | -18.38 | 0.00 | 0.40 | $170.77 | $170,031 | TARGET |
| 183283 | EURUSD | SELL | 2026-04-15 18:53 | 2026-04-16 07:47 | 12.9h | 2.16 | 1.06425 | 1.04311 | 1.09868 | 1.0491 | 211.4 | -25.64 | 0.00 | 0.61 | $265.91 | $169,860 | TARGET |
| 183281 | AUDUSD | BUY | 2026-04-15 19:07 | 2026-04-16 19:00 | 23.9h | 2.16 | 0.64833 | 0.63633 | 0.63585 | 0.65382 | -120 | -18.07 | 0.00 | -0.96 | -$476.12 | $169,594 | STOP |
| 183279 | AUDUSD | BUY | 2026-04-14 01:38 | 2026-04-15 11:57 | 34.3h | 2.16 | 0.66467 | 0.67344 | 0.6464 | 0.67271 | 87.7 | -18.72 | -1.90 | 0.48 | $207.82 | $170,071 | TARGET |
| 183278 | EURUSD | BUY | 2026-04-14 09:16 | 2026-04-14 13:05 | 3.8h | 2.16 | 1.05481 | 1.05763 | 1.02333 | 1.06866 | 28.2 | -17.83 | 0.00 | 0.09 | $24.79 | $169,863 | TARGET |
