Gradient-boosted feature ensemble on FX and index returns.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0.1 | 0.6 | -1.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | -2.0 | 0.3 | 0.8 | -2.6 | 1.1 | 3.8 | 9.3 |
| 2016 | -4.3 | 2.8 | 2.2 | -3.8 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 9.2 | 21.4 |
| 2017 | 9.8 | -2.3 | 10.8 | -4.4 | 0.7 | 4.5 | 3.6 | -0.8 | -1.6 | 4.2 | -3.4 | -0.2 | 21.5 |
| 2018 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | -0.4 | 3.3 | 5.1 | 5.5 | -2.5 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | -1.0 | 41.0 |
| 2019 | 1.2 | 7.2 | 1.6 | -6.2 | -0.1 | 5.3 | 0.9 | -0.8 | 3.9 | 1.2 | 2.6 | -0.2 | 17.2 |
| 2020 | -1.6 | 1.6 | 2.4 | -3.2 | 0.5 | 6.5 | 8.6 | -6.0 | 10.5 | -2.8 | -3.7 | -2.6 | 9.2 |
| 2021 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 4.3 | 8.2 | 2.1 | 1.0 | -2.0 | 5.1 | 2.9 | -3.7 | 7.3 | 33.2 |
| 2022 | 6.1 | 0.3 | -2.7 | 3.4 | 5.1 | 9.1 | 4.9 | 3.8 | -6.0 | 2.7 | 1.8 | -0.5 | 30.7 |
| 2023 | 3.0 | 9.0 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 11.6 | 0.0 | 1.6 | 10.8 | 0.6 | 6.2 | -3.8 | 54.9 |
| 2024 | -0.2 | 5.8 | 0.9 | -3.4 | 6.1 | 5.2 | -3.1 | 3.4 | 1.1 | 4.6 | -1.6 | -5.6 | 13.1 |
| 2025 | -3.8 | 1.3 | -3.5 | -0.3 | -0.5 | 5.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 5.9 | 11.7 | -1.4 | 18.5 |
| 2026 | 4.8 | 0.4 | -1.6 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | · | · | · | · | · | · | 9.4 |
| Year | Return | P&L | Trades | Win % | Max DD | Best mo | Worst mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +9.3% | $9,287 | 377 | 53.8 | -7.0% | 3.8% | -2.6% |
| 2016 | +21.4% | $23,351 | 385 | 54.8 | -7.4% | 9.2% | -4.3% |
| 2017 | +21.5% | $28,532 | 386 | 52.3 | -7.6% | 10.8% | -4.4% |
| 2018 | +41.0% | $66,038 | 394 | 57.9 | -5.9% | 6.7% | -2.5% |
| 2019 | +17.2% | $39,101 | 375 | 53.3 | -8.6% | 7.2% | -6.2% |
| 2020 | +9.2% | $24,375 | 392 | 53.3 | -11.1% | 10.5% | -6.0% |
| 2021 | +33.2% | $96,484 | 377 | 56.5 | -6.9% | 8.2% | -3.7% |
| 2022 | +30.7% | $118,820 | 388 | 55.7 | -9.3% | 9.1% | -6.0% |
| 2023 | +54.9% | $277,906 | 391 | 59.8 | -5.3% | 11.6% | -3.8% |
| 2024 | +13.1% | $102,876 | 390 | 51.3 | -8.9% | 6.1% | -5.6% |
| 2025 | +18.5% | $164,020 | 396 | 54.3 | -10.1% | 11.7% | -3.8% |
| 2026 | +9.4% | $99,056 | 198 | 55.1 | -4.9% | 4.8% | -1.6% |
An ensemble of gradient-boosted trees over 64 microstructure, seasonality and cross-asset features, retrained every 60 sessions with a strict purged walk-forward and embargo to prevent leakage.
Backtest only — no live capital. Costs modelled at 1.4x observed broker spread plus commission and 0.35 pip slippage. Shown here as the honest research counterpart to the live sleeves; treat with the scepticism any backtest deserves.
Backtest · purged walk-forward, out-of-sample only equity shown, costs stressed 1.4x.
| USDJPY | 786 | 56.7% | $285,198 |
| XAUUSD | 744 | 55.0% | $202,136 |
| US500 | 735 | 56.6% | $165,876 |
| EURUSD | 735 | 53.6% | $165,713 |
| NAS100 | 747 | 54.6% | $142,552 |
| GBPUSD | 702 | 52.3% | $88,371 |
| Sydney | 432 | 53.0% | $48,075 |
| Tokyo | 1293 | 54.2% | $245,539 |
| London | 840 | 54.0% | $197,196 |
| London/NY | 834 | 56.7% | $276,917 |
| New York | 1050 | 55.5% | $282,118 |
| Ticket | Symbol | Side | Open | Close | Hold | Lots | Entry | Exit | SL | TP | Pips | Comm | Swap | R | P&L | Equity | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196501 | USDJPY | BUY | 2026-06-30 14:51 | 2026-07-01 06:19 | 15.5h | 38.24 | 150.3 | 147.93 | 148.38 | 152.53 | -237 | -209.09 | 0.00 | -1.23 | -$7,055.05 | $1,149,846 | SLIPPED STOP |
| 196500 | GBPUSD | SELL | 2026-06-30 12:43 | 2026-07-01 11:25 | 22.7h | 25.40 | 1.29647 | 1.326 | 1.31937 | 1.2699 | -295.3 | -281.90 | 0.00 | -1.29 | -$7,488.46 | $1,156,901 | SLIPPED STOP |
| 196496 | USDJPY | SELL | 2026-06-29 12:20 | 2026-06-30 04:52 | 16.5h | 38.19 | 147.6 | 142.29 | 150.7 | 144 | 531 | -213.29 | 0.00 | 1.71 | $9,267.86 | $1,164,389 | TARGET |
| 196493 | US500 | SELL | 2026-06-26 15:36 | 2026-06-28 04:26 | 36.8h | 251.50 | 5210.66 | 5199.36 | 5234.42 | 5183.1 | 113 | -258.89 | 22.13 | 0.48 | $2,393.61 | $1,155,122 | TARGET |
| 196491 | XAUUSD | SELL | 2026-06-25 07:23 | 2026-06-26 17:47 | 34.4h | 252.78 | 2299.84 | 2325.52 | 2325.57 | 2270 | -256.8 | -302.77 | 22.24 | -1.00 | -$5,832.80 | $1,152,728 | STOP |
| 196489 | US500 | SELL | 2026-06-24 14:15 | 2026-06-25 13:50 | 23.6h | 254.02 | 5207.49 | 5235.68 | 5236.58 | 5173.74 | -281.9 | -279.52 | 0.00 | -0.97 | -$5,695.46 | $1,158,561 | STOP |
| 196487 | NAS100 | BUY | 2026-06-23 20:19 | 2026-06-25 05:31 | 33.2h | 252.38 | 18348.77 | 18378.97 | 18327.39 | 18373.57 | 302 | -289.74 | -22.21 | 1.41 | $7,529.29 | $1,164,256 | TARGET |
| 196483 | USDJPY | BUY | 2026-06-22 17:50 | 2026-06-23 15:35 | 21.8h | 38.46 | 150.11 | 146.4 | 146.81 | 153.94 | -371 | -302.34 | 0.00 | -1.13 | -$6,587.46 | $1,156,727 | SLIPPED STOP |
| 196482 | GBPUSD | SELL | 2026-06-19 10:36 | 2026-06-19 11:28 | 52m | 25.17 | 1.23571 | 1.2086 | 1.25082 | 1.21818 | 271.1 | -209.83 | 0.00 | 1.79 | $9,721.79 | $1,163,314 | TARGET |
| 196481 | NAS100 | SELL | 2026-06-18 05:47 | 2026-06-18 10:33 | 4.8h | 253.26 | 17895.02 | 17929.53 | 17922.91 | 17862.67 | -345.1 | -279.86 | 0.00 | -1.24 | -$7,174.91 | $1,153,593 | SLIPPED STOP |
| 196477 | USDJPY | BUY | 2026-06-18 14:32 | 2026-06-19 23:18 | 32.8h | 38.14 | 151.47 | 155.68 | 148.21 | 155.26 | 421 | -212.77 | -22.15 | 1.29 | $6,912.14 | $1,160,767 | TARGET |
| 196474 | US500 | SELL | 2026-06-17 03:47 | 2026-06-17 17:09 | 13.4h | 253.29 | 5126.71 | 5162.13 | 5155.82 | 5092.94 | -354.2 | -260.40 | 0.00 | -1.22 | -$7,038.94 | $1,153,855 | SLIPPED STOP |
| 196473 | XAUUSD | SELL | 2026-06-17 04:03 | 2026-06-18 14:36 | 34.5h | 251.54 | 2277.24 | 2243.08 | 2300.12 | 2250.7 | 341.6 | -275.94 | 22.14 | 1.49 | $8,009.43 | $1,160,894 | TARGET |
| 196472 | GBPUSD | BUY | 2026-06-16 19:43 | 2026-06-16 21:09 | 1.4h | 25.30 | 1.2316 | 1.19998 | 1.20531 | 1.26209 | -316.2 | -214.36 | 0.00 | -1.20 | -$6,909.88 | $1,152,885 | SLIPPED STOP |
| 196470 | EURUSD | SELL | 2026-06-15 18:30 | 2026-06-16 04:53 | 10.4h | 25.14 | 1.07656 | 1.03258 | 1.10786 | 1.04026 | 439.8 | -286.25 | 0.00 | 1.41 | $7,486.45 | $1,159,795 | TARGET |
| 196468 | GBPUSD | BUY | 2026-06-15 19:29 | 2026-06-16 04:39 | 9.2h | 25.29 | 1.28891 | 1.26016 | 1.26464 | 1.31707 | -287.5 | -169.47 | 0.00 | -1.18 | -$6,758.31 | $1,152,308 | SLIPPED STOP |
| 196464 | NAS100 | SELL | 2026-06-12 16:17 | 2026-06-13 14:34 | 22.3h | 251.12 | 18280.68 | 18256.39 | 18296.77 | 18262.02 | 242.9 | -262.25 | 0.00 | 1.51 | $8,078.86 | $1,159,067 | TARGET |
| 196462 | US500 | SELL | 2026-06-12 10:12 | 2026-06-13 13:35 | 27.4h | 249.39 | 5319.95 | 5283.66 | 5344.35 | 5291.65 | 362.9 | -194.01 | -21.95 | 1.49 | $7,944.87 | $1,150,988 | TARGET |
| 196461 | USDJPY | BUY | 2026-06-11 11:22 | 2026-06-11 15:06 | 3.7h | 37.97 | 150.19 | 147.66 | 147.57 | 153.23 | -253 | -282.67 | 0.00 | -0.96 | -$5,589.49 | $1,143,043 | STOP |
| 196459 | US500 | SELL | 2026-06-11 21:35 | 2026-06-13 04:22 | 30.8h | 251.86 | 5272.86 | 5303.42 | 5303.2 | 5237.66 | -305.6 | -179.59 | 22.16 | -1.01 | -$5,737.35 | $1,148,632 | STOP |
| 196455 | XAUUSD | BUY | 2026-06-10 04:16 | 2026-06-12 01:04 | 44.8h | 250.72 | 2359.13 | 2374.71 | 2343.52 | 2377.23 | 155.8 | -294.23 | 22.06 | 1.00 | $5,235.27 | $1,154,370 | TARGET |
| 196454 | US500 | BUY | 2026-06-09 19:22 | 2026-06-10 15:48 | 20.4h | 251.90 | 5388.46 | 5374.9 | 5373.75 | 5405.52 | -135.6 | -289.20 | 0.00 | -0.92 | -$5,400.89 | $1,149,134 | STOP |
| 196453 | GBPUSD | BUY | 2026-06-09 19:47 | 2026-06-10 16:01 | 20.2h | 25.05 | 1.26902 | 1.29321 | 1.24857 | 1.29275 | 241.9 | -186.71 | 0.00 | 1.18 | $6,331.25 | $1,154,535 | TARGET |
| 196450 | GBPUSD | SELL | 2026-06-08 08:02 | 2026-06-09 15:53 | 31.9h | 24.87 | 1.26131 | 1.22292 | 1.2853 | 1.23348 | 383.9 | -233.08 | 21.88 | 1.60 | $8,540.01 | $1,148,204 | TARGET |
| 196446 | US500 | BUY | 2026-06-08 13:01 | 2026-06-10 05:21 | 40.3h | 247.26 | 5227.89 | 5242.67 | 5215.69 | 5242.05 | 147.8 | -222.72 | 21.76 | 1.21 | $6,387.70 | $1,139,664 | TARGET |
| 196443 | NAS100 | SELL | 2026-06-05 09:01 | 2026-06-06 22:37 | 37.6h | 245.54 | 18530.75 | 18498.63 | 18552.01 | 18506.09 | 321.2 | -286.13 | 21.61 | 1.51 | $7,897.59 | $1,133,276 | TARGET |
| 196439 | EURUSD | BUY | 2026-06-04 12:48 | 2026-06-06 00:07 | 35.3h | 24.45 | 1.06429 | 1.08007 | 1.04733 | 1.08396 | 157.8 | -202.60 | -21.52 | 0.93 | $4,780.75 | $1,125,379 | TARGET |
| 196436 | USDJPY | SELL | 2026-06-04 07:06 | 2026-06-04 08:58 | 1.9h | 37.28 | 154.8 | 157.75 | 157.16 | 152.06 | -295 | -241.24 | 0.00 | -1.25 | -$7,015.39 | $1,120,598 | SLIPPED STOP |
| 196432 | NAS100 | SELL | 2026-06-03 12:57 | 2026-06-03 18:32 | 5.6h | 245.04 | 18015.98 | 17998.86 | 18035.38 | 17993.47 | 171.2 | -223.10 | 0.00 | 0.88 | $4,532.32 | $1,127,613 | TARGET |
| 196431 | USDJPY | BUY | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-04 18:12 | 23.2h | 36.94 | 147.88 | 149.84 | 146.09 | 149.96 | 196 | -183.79 | 0.00 | 1.10 | $5,689.85 | $1,123,081 | TARGET |
| 196428 | EURUSD | BUY | 2026-06-02 20:20 | 2026-06-03 20:35 | 24.3h | 24.27 | 1.11351 | 1.14445 | 1.08278 | 1.14915 | 309.4 | -242.54 | -21.36 | 1.01 | $5,111.70 | $1,117,391 | TARGET |
| 196425 | NAS100 | BUY | 2026-06-01 21:25 | 2026-06-02 04:22 | 7.0h | 244.03 | 18060.91 | 18044.99 | 18046.72 | 18077.37 | -159.2 | -179.83 | 0.00 | -1.12 | -$6,205.83 | $1,112,280 | SLIPPED STOP |
| 196422 | USDJPY | SELL | 2026-06-01 21:17 | 2026-06-02 14:25 | 17.1h | 37.15 | 154.71 | 157.06 | 157.13 | 151.9 | -235 | -210.75 | 0.00 | -0.97 | -$5,452.53 | $1,118,485 | STOP |
| 196421 | EURUSD | BUY | 2026-05-29 15:10 | 2026-05-31 00:16 | 33.1h | 24.38 | 1.10542 | 1.1435 | 1.07481 | 1.14093 | 380.8 | -184.14 | 21.45 | 1.24 | $6,508.09 | $1,123,938 | TARGET |
| 196420 | NAS100 | SELL | 2026-05-28 06:51 | 2026-05-28 18:11 | 11.3h | 243.28 | 17799.69 | 17793.25 | 17812.73 | 17784.56 | 64.4 | -232.36 | 0.00 | 0.49 | $2,409.35 | $1,117,430 | TARGET |
| 196418 | NAS100 | SELL | 2026-05-28 20:10 | 2026-05-29 11:05 | 14.9h | 242.53 | 18037.04 | 18027.44 | 18051.28 | 18020.52 | 96 | -175.89 | 0.00 | 0.67 | $3,423.06 | $1,115,020 | TARGET |
| 196417 | XAUUSD | SELL | 2026-05-27 14:36 | 2026-05-27 15:49 | 1.2h | 243.71 | 2256.68 | 2280.74 | 2281.81 | 2227.53 | -240.6 | -260.31 | 0.00 | -0.96 | -$5,395.50 | $1,111,597 | STOP |
| 196415 | NAS100 | SELL | 2026-05-26 20:36 | 2026-05-27 17:13 | 20.6h | 244.95 | 18138.58 | 18164.35 | 18163.9 | 18109.21 | -257.7 | -211.18 | 0.00 | -1.02 | -$5,695.40 | $1,116,993 | STOP |
| 196413 | USDJPY | BUY | 2026-05-26 01:11 | 2026-05-26 12:25 | 11.2h | 36.93 | 150.02 | 152.87 | 147.38 | 153.08 | 285 | -194.88 | 0.00 | 1.08 | $5,599.68 | $1,122,688 | TARGET |
| 196409 | USDJPY | BUY | 2026-05-25 21:13 | 2026-05-25 23:44 | 2.5h | 37.09 | 155.01 | 152.49 | 152.15 | 158.32 | -252 | -165.71 | 0.00 | -0.88 | -$4,914.65 | $1,117,089 | STOP |
| 196407 | USDJPY | BUY | 2026-05-25 16:21 | 2026-05-26 17:10 | 24.8h | 36.87 | 152.95 | 157.58 | 149.43 | 157.03 | 463 | -284.75 | 21.41 | 1.32 | $6,786.57 | $1,122,003 | TARGET |
| 196403 | XAUUSD | SELL | 2026-05-22 11:25 | 2026-05-23 09:32 | 22.1h | 241.62 | 2286.87 | 2230.13 | 2324.34 | 2243.4 | 567.4 | -252.66 | 0.00 | 1.51 | $7,795.69 | $1,115,217 | TARGET |
| 196402 | USDJPY | SELL | 2026-05-21 05:45 | 2026-05-22 12:26 | 30.7h | 36.83 | 150.62 | 153.9 | 153.3 | 147.52 | -328 | -281.86 | 21.39 | -1.23 | -$6,815.80 | $1,107,421 | SLIPPED STOP |
| 196399 | US500 | BUY | 2026-05-21 13:05 | 2026-05-22 21:19 | 32.2h | 242.47 | 5211.87 | 5227.35 | 5185.6 | 5242.34 | 154.8 | -267.38 | 21.34 | 0.59 | $2,897.79 | $1,114,237 | TARGET |
| 196395 | GBPUSD | SELL | 2026-05-20 10:38 | 2026-05-21 09:32 | 22.9h | 24.15 | 1.24512 | 1.23378 | 1.25848 | 1.22962 | 113.4 | -162.11 | 0.00 | 0.85 | $4,350.11 | $1,111,339 | TARGET |
| 196394 | GBPUSD | BUY | 2026-05-19 05:22 | 2026-05-19 22:29 | 17.1h | 24.28 | 1.2354 | 1.19824 | 1.19894 | 1.27769 | -371.6 | -255.50 | 0.00 | -1.02 | -$5,699.22 | $1,106,989 | STOP |
| 196392 | EURUSD | BUY | 2026-05-19 01:35 | 2026-05-21 04:34 | 51.0h | 24.17 | 1.09389 | 1.11615 | 1.07087 | 1.1206 | 222.6 | -181.32 | -42.54 | 0.97 | $4,916.95 | $1,112,688 | TARGET |
| 196388 | USDJPY | SELL | 2026-05-18 03:13 | 2026-05-19 09:44 | 30.5h | 36.85 | 147.03 | 148.58 | 148.24 | 145.62 | -155 | -200.03 | -21.40 | -1.27 | -$7,031.92 | $1,107,771 | SLIPPED STOP |
| 196385 | NAS100 | SELL | 2026-05-18 18:00 | 2026-05-19 05:53 | 11.9h | 241.80 | 17982.48 | 17956.63 | 18002.81 | 17958.89 | 258.5 | -206.98 | 0.00 | 1.27 | $6,556.50 | $1,114,803 | TARGET |
| 196383 | GBPUSD | BUY | 2026-05-15 03:12 | 2026-05-17 05:25 | 50.2h | 23.83 | 1.23767 | 1.34433 | 1.2029 | 1.27801 | 1066.6 | -169.55 | -41.95 | 3.07 | $15,870.79 | $1,108,247 | TAIL WIN |
| 196379 | NAS100 | BUY | 2026-05-15 11:06 | 2026-05-16 17:52 | 30.8h | 239.47 | 18005.27 | 17988.85 | 17988.01 | 18025.29 | -164.2 | -197.09 | 21.07 | -0.95 | -$5,189.76 | $1,092,376 | STOP |
| 196377 | NAS100 | BUY | 2026-05-14 13:02 | 2026-05-16 00:45 | 35.7h | 241.02 | 18755.21 | 18716.02 | 18724.89 | 18790.38 | -391.9 | -221.35 | -21.21 | -1.29 | -$7,096.22 | $1,097,566 | SLIPPED STOP |
| 196373 | GBPUSD | BUY | 2026-05-14 15:05 | 2026-05-14 20:56 | 5.8h | 24.03 | 1.24003 | 1.25709 | 1.21473 | 1.26937 | 170.6 | -165.21 | 0.00 | 0.67 | $3,399.08 | $1,104,662 | TARGET |
| 196371 | XAUUSD | BUY | 2026-05-13 04:13 | 2026-05-13 05:29 | 1.3h | 239.56 | 2342.44 | 2364.93 | 2308.88 | 2381.37 | 224.9 | -250.20 | 0.00 | 0.67 | $3,281.34 | $1,101,263 | TARGET |
| 196369 | XAUUSD | BUY | 2026-05-12 04:08 | 2026-05-12 19:25 | 15.3h | 241.05 | 2249.98 | 2211.86 | 2219.15 | 2285.74 | -381.2 | -281.31 | 0.00 | -1.24 | -$6,838.48 | $1,097,981 | SLIPPED STOP |
| 196367 | NAS100 | SELL | 2026-05-12 11:38 | 2026-05-13 15:50 | 28.2h | 239.57 | 18199.82 | 18181.41 | 18213.54 | 18183.91 | 184.1 | -281.89 | 21.08 | 1.34 | $6,811.89 | $1,104,820 | TARGET |
| 196366 | EURUSD | BUY | 2026-05-11 20:53 | 2026-05-12 17:36 | 20.7h | 24.08 | 1.07717 | 1.05923 | 1.05879 | 1.09849 | -179.4 | -262.80 | 0.00 | -0.98 | -$5,433.07 | $1,098,008 | STOP |
| 196364 | EURUSD | SELL | 2026-05-11 06:15 | 2026-05-12 07:01 | 24.8h | 23.96 | 1.09278 | 1.0632 | 1.12135 | 1.05964 | 295.8 | -266.25 | 21.09 | 1.04 | $5,212.60 | $1,103,441 | TARGET |
| 196362 | EURUSD | BUY | 2026-05-08 15:32 | 2026-05-09 05:07 | 13.6h | 23.92 | 1.06382 | 1.07388 | 1.03699 | 1.09494 | 100.6 | -185.20 | 0.00 | 0.37 | $1,788.14 | $1,098,228 | TARGET |
| 196361 | USDJPY | BUY | 2026-05-08 12:24 | 2026-05-08 22:43 | 10.3h | 36.42 | 148.53 | 146.06 | 145.85 | 151.64 | -247 | -259.95 | 0.00 | -0.92 | -$5,136.37 | $1,096,440 | STOP |
| 196358 | GBPUSD | SELL | 2026-05-07 05:27 | 2026-05-07 06:30 | 1.1h | 24.15 | 1.25432 | 1.28148 | 1.2841 | 1.21977 | -271.6 | -269.40 | 0.00 | -0.91 | -$5,113.15 | $1,101,577 | STOP |
| 196356 | XAUUSD | SELL | 2026-05-07 14:09 | 2026-05-08 18:27 | 28.3h | 240.58 | 2293.16 | 2276.7 | 2313.83 | 2269.18 | 164.6 | -180.82 | 21.17 | 0.80 | $4,053.41 | $1,106,690 | TARGET |
| 196354 | USDJPY | BUY | 2026-05-06 16:40 | 2026-05-07 00:21 | 7.7h | 36.37 | 148.88 | 150.54 | 145.65 | 152.63 | 166 | -203.01 | 0.00 | 0.51 | $2,500.72 | $1,102,636 | TARGET |
| 196350 | NAS100 | SELL | 2026-05-05 11:08 | 2026-05-06 13:28 | 26.3h | 239.07 | 18191.46 | 18169.49 | 18216.25 | 18162.71 | 219.7 | -264.19 | 21.04 | 0.89 | $4,418.86 | $1,100,136 | TARGET |
| 196347 | USDJPY | BUY | 2026-05-04 21:31 | 2026-05-05 23:08 | 25.6h | 36.44 | 147.83 | 144.59 | 145.12 | 150.98 | -324 | -200.50 | 21.16 | -1.19 | -$6,493.36 | $1,095,717 | SLIPPED STOP |
| 196345 | XAUUSD | BUY | 2026-05-04 11:55 | 2026-05-05 02:37 | 14.7h | 241.56 | 2327.98 | 2317.11 | 2315.89 | 2342.01 | -108.7 | -166.39 | 0.00 | -0.90 | -$4,945.25 | $1,102,210 | STOP |
| 196344 | US500 | BUY | 2026-05-01 14:03 | 2026-05-02 00:20 | 10.3h | 243.02 | 5290.54 | 5263.14 | 5267.85 | 5316.86 | -274 | -218.45 | 0.00 | -1.21 | -$6,675.27 | $1,107,155 | SLIPPED STOP |
| 196341 | GBPUSD | SELL | 2026-05-01 05:04 | 2026-05-02 02:15 | 21.2h | 24.20 | 1.28417 | 1.26081 | 1.30945 | 1.25484 | 233.6 | -207.06 | 0.00 | 0.92 | $4,710.65 | $1,113,831 | TARGET |
| 196340 | EURUSD | BUY | 2026-04-30 01:25 | 2026-05-01 22:14 | 44.8h | 24.05 | 1.05458 | 1.09736 | 1.02192 | 1.09247 | 427.8 | -170.09 | -21.17 | 1.31 | $6,740.12 | $1,109,120 | TARGET |
| 196338 | EURUSD | BUY | 2026-04-30 03:54 | 2026-05-01 12:10 | 32.3h | 23.97 | 1.07325 | 1.10148 | 1.03528 | 1.11729 | 282.3 | -249.90 | 21.09 | 0.74 | $3,692.69 | $1,102,380 | TARGET |
| 196336 | EURUSD | BUY | 2026-04-29 04:05 | 2026-04-30 07:30 | 27.4h | 23.88 | 1.06442 | 1.09765 | 1.02667 | 1.10821 | 332.3 | -252.05 | -21.01 | 0.88 | $4,351.41 | $1,098,687 | TARGET |
| 196333 | US500 | BUY | 2026-04-28 14:23 | 2026-04-29 12:10 | 21.8h | 237.04 | 5347.9 | 5394.71 | 5317.95 | 5382.64 | 468.1 | -235.51 | 0.00 | 1.56 | $7,915.59 | $1,094,336 | TARGET |
| 196330 | USDJPY | BUY | 2026-04-28 16:27 | 2026-04-29 14:33 | 22.1h | 35.73 | 155.59 | 157.06 | 154.27 | 157.12 | 147 | -280.87 | 0.00 | 1.11 | $5,487.68 | $1,086,420 | TARGET |
| 196327 | USDJPY | SELL | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 03:13 | 16.1h | 35.95 | 154.79 | 157.82 | 157.22 | 151.97 | -303 | -184.41 | 0.00 | -1.25 | -$6,690.64 | $1,080,933 | SLIPPED STOP |
| 196326 | USDJPY | BUY | 2026-04-24 13:11 | 2026-04-25 10:19 | 21.1h | 35.77 | 150.15 | 152.03 | 148.42 | 152.16 | 188 | -185.96 | 0.00 | 1.08 | $5,435.06 | $1,087,623 | TARGET |
| 196325 | EURUSD | BUY | 2026-04-24 10:51 | 2026-04-24 23:32 | 12.7h | 23.76 | 1.08093 | 1.03858 | 1.04701 | 1.12028 | -423.5 | -263.20 | 0.00 | -1.25 | -$6,788.96 | $1,082,188 | SLIPPED STOP |
| 196323 | NAS100 | BUY | 2026-04-23 01:03 | 2026-04-23 18:04 | 17.0h | 239.01 | 18358.49 | 18322.54 | 18328.49 | 18393.29 | -359.5 | -163.04 | 0.00 | -1.20 | -$6,464.36 | $1,088,977 | SLIPPED STOP |
| 196322 | US500 | SELL | 2026-04-23 05:40 | 2026-04-24 08:31 | 26.9h | 240.50 | 5422.74 | 5448.22 | 5443.15 | 5399.06 | -254.8 | -222.06 | -21.16 | -1.25 | -$6,848.12 | $1,095,441 | SLIPPED STOP |
| 196318 | USDJPY | BUY | 2026-04-22 15:44 | 2026-04-24 01:49 | 34.1h | 36.65 | 154.73 | 152.02 | 152.44 | 157.39 | -271 | -195.21 | 21.29 | -1.18 | -$6,460.79 | $1,102,290 | SLIPPED STOP |
| 196316 | USDJPY | SELL | 2026-04-21 18:24 | 2026-04-21 22:24 | 4.0h | 36.82 | 152.82 | 155.41 | 155.62 | 149.58 | -259 | -225.59 | 0.00 | -0.93 | -$5,177.47 | $1,108,750 | STOP |
| 196314 | GBPUSD | SELL | 2026-04-20 17:32 | 2026-04-21 20:08 | 26.6h | 24.11 | 1.26875 | 1.24822 | 1.28087 | 1.25469 | 205.3 | -175.29 | 21.22 | 1.69 | $8,829.15 | $1,113,928 | TARGET |
| 196311 | EURUSD | BUY | 2026-04-17 13:49 | 2026-04-18 04:00 | 14.2h | 24.03 | 1.08798 | 1.10502 | 1.06489 | 1.11477 | 170.4 | -187.00 | 0.00 | 0.74 | $3,712.90 | $1,105,099 | TARGET |
| 196308 | XAUUSD | BUY | 2026-04-17 16:30 | 2026-04-18 06:20 | 13.8h | 238.35 | 2350.04 | 2372.79 | 2336.95 | 2365.22 | 227.5 | -167.04 | 0.00 | 1.74 | $8,949.88 | $1,101,386 | TARGET |
| 196304 | XAUUSD | BUY | 2026-04-16 21:34 | 2026-04-18 01:38 | 28.1h | 237.84 | 2341.6 | 2348.06 | 2328.68 | 2356.59 | 64.6 | -247.54 | -20.93 | 0.50 | $2,348.96 | $1,092,436 | TARGET |
| 196300 | US500 | SELL | 2026-04-16 01:32 | 2026-04-17 01:51 | 24.3h | 239.07 | 5203.56 | 5240.57 | 5239.39 | 5162 | -370.1 | -238.86 | 21.04 | -1.03 | -$5,651.57 | $1,090,087 | STOP |
| 196297 | GBPUSD | SELL | 2026-04-15 20:44 | 2026-04-16 10:58 | 14.2h | 24.03 | 1.30204 | 1.31837 | 1.3186 | 1.28283 | -163.3 | -254.16 | 0.00 | -0.99 | -$5,466.88 | $1,095,738 | STOP |
| 196296 | NAS100 | SELL | 2026-04-15 07:49 | 2026-04-17 02:07 | 42.3h | 241.53 | 18473.05 | 18494.71 | 18493.72 | 18449.07 | -216.6 | -227.60 | -21.25 | -1.05 | -$5,817.40 | $1,101,205 | STOP |
| 196293 | USDJPY | BUY | 2026-04-14 06:12 | 2026-04-15 17:23 | 35.2h | 36.81 | 155.3 | 152 | 152.43 | 158.63 | -330 | -271.61 | -21.38 | -1.15 | -$6,441.88 | $1,107,023 | SLIPPED STOP |
| 196292 | US500 | SELL | 2026-04-13 08:08 | 2026-04-14 05:20 | 21.2h | 244.24 | 5331.09 | 5363.34 | 5361.39 | 5295.95 | -322.5 | -237.57 | 0.00 | -1.06 | -$5,956.90 | $1,113,465 | STOP |
| 196291 | US500 | SELL | 2026-04-13 19:50 | 2026-04-13 21:21 | 1.5h | 243.27 | 5293.28 | 5269.64 | 5320.79 | 5261.37 | 236.4 | -167.38 | 0.00 | 0.86 | $4,431.15 | $1,119,422 | TARGET |
| 196290 | XAUUSD | BUY | 2026-04-10 05:31 | 2026-04-11 05:59 | 24.5h | 241.40 | 2290.68 | 2336.03 | 2263.26 | 2322.49 | 453.5 | -197.30 | -21.24 | 1.65 | $8,564.45 | $1,114,990 | TARGET |
